Tuloksia
Porin avoin pikashakkimestaruus 20.7.2015
| N:o | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tulos | Sija |
| 1. | Veikko Valo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 18. | |
| 2. | Petteri Niemistö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. | |
| 3. | Tero Salopää | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 14 | 3.-6. | |
| 4. | Pekka Kaatiala | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 14 | 3.-6. | |
| 5. | Henri Pohjala | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1. | |
| 6. | Jaakko Mäntyniemi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10.-11. | |
| 7. | Tauno Tammi | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 11 | 9. | |
| 8. | Taneli Lehtilä | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,5 | 2. | |
| 9. | Jukka Koskinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 7. | |
| 10. | Veli–Matti Vuorisalo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3.-6. | |
| 11. | Markku Lehtonen | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 19. | |
| 12. | Mika Jakovaara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 15. | |
| 13. | Petteri Vesalainen | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 11,5 | 8. | |
| 14. | Martti Mäensivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 16. | |
| 15. | Pentti Rintakoski | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 8,5 | 12.-13. | |
| 16. | Oskari Aapasuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. | |
| 17. | Jussi Kangasniemi | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 12.-13. | |
| 18. | Jarmo Palenius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10.-11. | |
| 19. | Jussi Peurala | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 14. | |
| 20. | Jukka Nordlund | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3.-6. |

