Tuloksia
IX Akaan turnaus 8.8.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Kaatiala Pekka | 2014 | FIN | 9b1 | 15w0 | 19b1 | 18w1 | 11b1 | 5w1 | 3b½ | 5.5 | 27.5 | 19.5 | 21.50 | |
| 2 | Pietinen Pekka | 2009 | FIN | 19b1 | 6w½ | 7b1 | 12w½ | 8b½ | 4w½ | 5b1 | 5.0 | 29.5 | 21.5 | 20.50 | |
| 3 | Mäki Juha | 1947 | FIN | 18b1 | 16w1 | 15b1 | 11w1 | 5b0 | 8w½ | 1w½ | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 19.00 | |
| 4 | Pasanen Tuomo | 2013 | FIN | 10w1 | 14b½ | 5w0 | 21b1 | 16w1 | 2b½ | 11w1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | 19.25 | |
| 5 | Vähäuski Toni | 1931 | FIN | 28b1 | 7w½ | 4b1 | 6w1 | 3w1 | 1b0 | 2w0 | 4.5 | 30.5 | 23.5 | 18.00 | |
| 6 | Räisänen Kalervo | 1836 | FIN | 13w1 | 2b½ | 14w1 | 5b0 | 17w1 | 11b0 | 15w1 | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 17.00 | |
| 7 | Lappi Esa | 1732 | FIN | 24w+ | 5b½ | 2w0 | 10b½ | 20w1 | 14b½ | 17w1 | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 16.75 | |
| 8 | Puroila Sippo | 1917 | FIN | 23w1 | 17b0 | 22w1 | 15b1 | 2w½ | 3b½ | 12w½ | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 16.50 | |
| 9 | Vahtera Pekka | 1621 | FIN | 1w0 | 12w½ | 28b1 | 14b0 | 13w1 | 23b1 | 21w1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 | 13.50 | |
| 10 | Valkama Arvo | 1605 | FIN | 4b0 | 25w½ | 27b1 | 7w½ | 18b½ | 16b1 | 14w1 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | 13.75 | |
| 11 | Kauko Pekka | 2006 | FIN | 26w1 | 21b1 | 17w1 | 3b0 | 1w0 | 6w1 | 4b0 | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 13.00 | |
| 12 | Auvinen Esa | 1936 | FIN | 20w½ | 9b½ | 26w1 | 2b½ | 14w½ | 15b½ | 8b½ | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 14.00 | |
| 13 | Paasikangas Eino | 1454 | FIN | 6b0 | 18w0 | 30b1 | 19w1 | 9b0 | 26w1 | 22w1 | 4.0 | 21.0 | 15.5 | 9.00 | |
| 14 | Raitanen Markku | 1793 | FIN | 25b1 | 4w½ | 6b0 | 9w1 | 12b½ | 7w½ | 10b0 | 3.5 | 29.0 | 21.5 | 13.50 | |
| 15 | Pursiainen Erkki | 1884 | FIN | 27b1 | 1b1 | 3w0 | 8w0 | 26b1 | 12w½ | 6b0 | 3.5 | 27.5 | 20.0 | 11.50 | |
| 16 | Helander Olli | 1791 | FIN | 22w1 | 3b0 | 23w1 | 17b½ | 4b0 | 10w0 | 20w1 | 3.5 | 27.0 | 19.0 | 10.75 | |
| 17 | Syrjälä Ismo | 1686 | FIN | 30b1 | 8w1 | 11b0 | 16w½ | 6b0 | 18w1 | 7b0 | 3.5 | 24.5 | 19.0 | 10.25 | |
| 18 | Salmelin Aaro | 1806 | FIN | 3w0 | 13b1 | 21w1 | 1b0 | 10w½ | 17b0 | 23w½ | 3.0 | 28.5 | 20.0 | 10.75 | |
| 19 | Vuorinen Juha | 1526 | FIN | 2w0 | 20b1 | 1w0 | 13b0 | 22b0 | 28w1 | 27b1 | 3.0 | 24.0 | 17.0 | 6.50 | |
| 20 | Tuomisto Kalevi | 1517 | FIN | 12b½ | 19w0 | 25b½ | 22w1 | 7b0 | 24w1 | 16b0 | 3.0 | 23.5 | 17.0 | 9.75 | |
| 21 | Rintakoski Pentti | 1768 | FIN | 29b1 | 11w0 | 18b0 | 4w0 | 27b1 | 25w1 | 9b0 | 3.0 | 22.5 | 16.0 | 6.00 | |
| 22 | Jaakkola Konsta | 1424 | FIN | 16b0 | 28w1 | 8b0 | 20b0 | 19w1 | 29w1 | 13b0 | 3.0 | 21.0 | 15.0 | 6.00 | |
| 23 | Takala Jaakko | 1460 | FIN | 8b0 | 30w1 | 16b0 | 25w½ | 29b1 | 9w0 | 18b½ | 3.0 | 20.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 24 | Alisaari Vellu | 1279 | FIN | 7b- | 27w0 | 29b½ | 30w1 | 25b½ | 20b0 | 26w1 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 25 | Pirttimäki Mika | 1441 | FIN | 14w0 | 10b½ | 20w½ | 23b½ | 24w½ | 21b0 | 28b½ | 2.5 | 22.0 | 16.0 | 7.75 | |
| 26 | Nyberg Max | 1525 | FIN | 11b0 | 29w1 | 12b0 | 27w1 | 15w0 | 13b0 | 24b0 | 2.0 | 22.5 | 17.0 | 3.50 | |
| 27 | Haurunen Tuomo | 1455 | FIN | 15w0 | 24b1 | 10w0 | 26b0 | 21w0 | 30b1 | 19w0 | 2.0 | 20.5 | 15.0 | 4.50 | |
| 28 | Mäensivu Martti | 1492 | FIN | 5w0 | 22b0 | 9w0 | 29w0 | 30b1 | 19b0 | 25w½ | 1.5 | 20.0 | 14.5 | 2.25 | |
| 29 | Sarajärvi Milo | 1385 | FIN | 21w0 | 26b0 | 24w½ | 28b1 | 23w0 | 22b0 | 30w0 | 1.5 | 17.0 | 12.5 | 3.25 | |
| 30 | Lappi Aurora | 1009 | FIN | 17w0 | 23b0 | 13w0 | 24b0 | 28w0 | 27w0 | 29b1 | 1.0 | 19.0 | 13.5 | 1.50 |

