Tuloksia
Nopean shakin Helsingin mestaruus 30.8.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Sarwer Jeff | 2307 | FIN | 10b1 | 3w1 | 2w½ | 5b1 | 11w1 | 8b1 | 4w0 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | 5.0 | |
| 2 | FM | Luukkonen Tommi | 2370 | FIN | 13b1 | 9w1 | 1b½ | 8w½ | 6b1 | 11w1 | 3b0 | 5.0 | 30.0 | 20.25 | 4.0 |
| 3 | Keinänen Toivo | 2123 | FIN | 16w1 | 1b0 | 17w½ | 4b½ | 15w1 | 9b1 | 2w1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | 4.0 | |
| 4 | Hallman Valo | 2043 | FIN | 22b1 | 6w0 | 19b1 | 3w½ | 17b1 | 5w½ | 1b1 | 5.0 | 24.0 | 14.75 | 4.0 | |
| 5 | FM | Ristoja Jan | 2269 | FIN | 17b1 | 12w1 | 6b½ | 1w0 | 13b½ | 4b½ | 8w1 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | 3.0 |
| 6 | FM | Köykkä Pekka | 2333 | FIN | 14w1 | 4b1 | 5w½ | 11b0 | 2w0 | 17w1 | 12b1 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | 4.0 |
| 7 | Engelberg Jan | 1818 | FIN | 8b½ | 10w1 | 11b0 | 15b½ | 20w1 | 12w½ | 13b1 | 4.5 | 23.5 | 14.75 | 3.0 | |
| 8 | Rönkä Erik | 2277 | FIN | 7w½ | 13b1 | 15w1 | 2b½ | 9w1 | 1w0 | 5b0 | 4.0 | 30.0 | 15.25 | 3.0 | |
| 9 | Ristoja Samu | 2184 | FIN | 19b1 | 2b0 | 14w1 | 12w1 | 8b0 | 3w0 | 11b1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 4.0 | |
| 10 | Havumäki Jani | 1876 | FIN | 1w0 | 7b0 | 21w1 | 14b1 | 12b0 | 19w1 | 18b1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | 4.0 | |
| 11 | Lehtosaari Mauri | 2212 | FIN | 20w1 | 15b½ | 7w1 | 6w1 | 1b0 | 2b0 | 9w0 | 3.5 | 28.5 | 12.50 | 3.0 | |
| 12 | Kaatiala Pekka | 2018 | FIN | 21w1 | 5b0 | 20w1 | 9b0 | 10w1 | 7b½ | 6w0 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | 3.0 | |
| 13 | Tuominen Joona | 1962 | FIN | 2w0 | 8w0 | 22b1 | 20b1 | 5w½ | 15b1 | 7w0 | 3.5 | 23.0 | 7.25 | 3.0 | |
| 14 | Karppinen Martti | 1919 | FIN | 6b0 | 22w1 | 9b0 | 10w0 | 18b½ | 21b1 | 17w1 | 3.5 | 19.5 | 5.75 | 3.0 | |
| 15 | Montonen Samu | 1972 | FIN | 18b1 | 11w½ | 8b0 | 7w½ | 3b0 | 13w0 | 19b1 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | 2.0 | |
| 16 | Papuc David | 1438 | FIN | 3b0 | 17w0 | 18b0 | 22w1 | 19b0 | 20b1 | 21w1 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | 3.0 | |
| 17 | Tähtikallio Jani | 1802 | FIN | 5w0 | 16b1 | 3b½ | 19w1 | 4w0 | 6b0 | 14b0 | 2.5 | 27.5 | 7.50 | 2.0 | |
| 18 | Wahlbäck Stefan | 1253 | FIN | 15w0 | 20b0 | 16w1 | 21b0 | 14w½ | 22b1 | 10w0 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | 2.0 | |
| 19 | Wartiovaara Oliver | 1462 | FIN | 9w0 | 21b1 | 4w0 | 17b0 | 16w1 | 10b0 | 15w0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | 2.0 | |
| 20 | Ristoja Aulikki | 1645 | FIN | 11b0 | 18w1 | 12b0 | 13w0 | 7b0 | 16w0 | 22w1 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | 2.0 | |
| 21 | Hilden Santeri | 1295 | FIN | 12b0 | 19w0 | 10b0 | 18w1 | 22b1 | 14w0 | 16b0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | 2.0 | |
| 22 | Laturkar Iraj | 1343 | FIN | 4w0 | 14b0 | 13w0 | 16b0 | 21w0 | 18w0 | 20b0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | 0.0 |

