Tuloksia
Porin ja TUL:n Satakunnan piirin avoin mestaruus 26.09.2015 – 27.09.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Järvenpää Jari | 2227 | FIN | 11w1 | 5b1 | 2w1 | 3b1 | 4w1 | 5,0 | 17,0 | 10,5 | 17,00 | |
| 2 | Lehtilä Taneli | 2085 | FIN | 17b1 | 7w1 | 1b0 | 16w1 | 8b1 | 4,0 | 15,0 | 8,0 | 10,00 | |
| 3 | Keto Hannu | 2070 | FIN | 9w1 | 8b1 | 13w1 | 1w0 | 6b½ | 3,5 | 17,0 | 9,5 | 10,25 | |
| 4 | Erkelenz Ralf | 1991 | FIN | 12b1 | 10w½ | 15b1 | 7w1 | 1b0 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 8,75 | |
| 5 | Mäki Juha | 1958 | FIN | 14w1 | 1w0 | 10b½ | 13b1 | 15w1 | 3,5 | 14,5 | 7,5 | 8,25 | |
| 6 | Perho Aki | 1862 | FIN | 21b1 | 15w½ | 16b½ | 10w1 | 3w½ | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 7,75 | |
| 7 | Leino Pauli | 1917 | FIN | 23w1 | 2b0 | 9w1 | 4b0 | 17w1 | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 6,00 | |
| 8 | Palenius Jarmo | 1944 | FIN | 24b1 | 3w0 | 18b1 | 17w1 | 2w0 | 3,0 | 11,5 | 7,5 | 4,00 | |
| 9 | Tammi Tauno | 1782 | FIN | 3b0 | 24w1 | 7b0 | 12w1 | 16b1 | 3,0 | 11,0 | 7,5 | 4,50 | |
| 10 | Aapasuo Oskari | 1547 | FIN | 19w1 | 4b½ | 5w½ | 6b0 | 11w½ | 2,5 | 15,0 | 9,5 | 6,75 | |
| 11 | Tötterström Raino | 1815 | FIN | 1b0 | 14w1 | 12b½ | 15w½ | 10b½ | 2,5 | 14,5 | 7,5 | 6,00 | |
| 12 | Rinne Heini | 1693 | FIN | 4w0 | 19b1 | 11w½ | 9b0 | 22w1 | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 4,75 | |
| 13 | Granat Simo | 2058 | FIN | 18b1 | 16w½ | 3b0 | 5w0 | 23b1 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 4,00 | |
| 14 | Vesander Pentti | 1669 | FIN | 5b0 | 11b0 | 23w1 | 18w½ | 20b1 | 2,5 | 10,5 | 6,0 | 3,50 | |
| 15 | Kangasniemi Jussi | 2006 | FIN | 20w1 | 6b½ | 4w0 | 11b½ | 5b0 | 2,0 | 14,5 | 9,5 | 4,50 | |
| 16 | Riihimäki Pekka | 1883 | FIN | 22w1 | 13b½ | 6w½ | 2b0 | 9w0 | 2,0 | 14,5 | 9,0 | 4,50 | |
| 17 | Riekkinen Keijo | 1812 | FIN | 2w0 | 23b1 | 20w1 | 8b0 | 7b0 | 2,0 | 12,5 | 7,5 | 2,50 | |
| 18 | Kallio Esko | 1706 | FIN | 13w0 | 22b1 | 8w0 | 14b½ | 19w½ | 2,0 | 11,5 | 7,0 | 3,75 | |
| 19 | Uusi-Oukari Seppo | 1913 | FIN | 10b0 | 12w0 | 21b1 | 20w½ | 18b½ | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 3,25 | |
| 20 | Syrjälä Ismo | 1696 | FIN | 15b0 | 21w1 | 17b0 | 19b½ | 14w0 | 1,5 | 10,0 | 6,0 | 2,50 | |
| 21 | Tuomisto Kalevi | 1499 | FIN | 6w0 | 20b0 | 19w0 | 22b½ | 24w1 | 1,5 | 8,5 | 5,0 | 0,75 | |
| 22 | Vuorinen Juha | 1535 | FIN | 16b0 | 18w0 | 24b1 | 21w½ | 12b0 | 1,5 | 8,0 | 5,5 | 0,75 | |
| 23 | Löyttyniemi Marko | 1651 | FIN | 7b0 | 17w0 | 14b0 | 24w1 | 13w0 | 1,0 | 10,0 | 7,0 | 0,00 | |
| 24 | Limingoja Sami | 1661 | FIN | 8w0 | 9b0 | 22w0 | 23b0 | 21b0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |

