Tuloksia
Vaasan viikonlopputurnaus 03.10.2015 – 04.10.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Koivusalo Ville-Veikko | 2053 | FIN | 3w1 | 4b½ | 8w1 | 6b1 | 2w½ | 4,0 | 16,0 | 12,50 | 3 | |
| 2 | Laukkanen Jere | 1966 | FIN | 11w1 | 10b1 | 7w1 | 4b½ | 1b½ | 4,0 | 14,0 | 10,50 | 3 | |
| 3 | Piirto Tomi | 1666 | FIN | 1b0 | 16w1 | 5b½ | 10w1 | 4w1 | 3,5 | 13,0 | 7,50 | 3 | |
| 4 | Mäki Juha | 1958 | FIN | 16b1 | 1w½ | 12b1 | 2w½ | 3b0 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 2 | |
| 5 | Tocklin Tomi | 1832 | FIN | 9w½ | 6b½ | 3w½ | 7b½ | 11w1 | 3,0 | 14,0 | 8,00 | 1 | |
| 6 | Viljanen Jouko | 1839 | FIN | 13b½ | 5w½ | 9b1 | 1w0 | 14b1 | 3,0 | 12,5 | 6,25 | 2 | |
| 7 | Miskala Juha | 1973 | FIN | 14b1 | 12w½ | 2b0 | 5w½ | 10b1 | 3,0 | 12,5 | 6,00 | 2 | |
| 8 | Alho Mikko | 2056 | FIN | 10b0 | 11w1 | 1b0 | 12w1 | 9b½ | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 2 | |
| 9 | Pirttimäki Mika | 1441 | FIN | 5b½ | 13w½ | 6w0 | 15b1 | 8w½ | 2,5 | 11,5 | 5,00 | 1 | |
| 10 | Riekkinen Keijo | 1795 | FIN | 8w1 | 2w0 | 13b1 | 3b0 | 7w0 | 2,0 | 14,5 | 4,00 | 2 | |
| 11 | Heinoja Ari | 1613 | FIN | 2b0 | 8b0 | 14w1 | 13w1 | 5b0 | 2,0 | 12,5 | 3,00 | 2 | |
| 12 | Raitanen Markku | 1844 | FIN | 15w1 | 7b½ | 4w0 | 8b0 | 16w½ | 2,0 | 11,0 | 3,50 | 1 | |
| 13 | Saarenpää Pentti | 1504 | FIN | 6w½ | 9b½ | 10w0 | 11b0 | 15w½ | 1,5 | 11,0 | 3,50 | 0 | |
| 14 | Valli Matti | 1644 | FIN | 7w0 | 15b½ | 11b0 | 16w1 | 6w0 | 1,5 | 10,5 | 1,75 | 1 | |
| 15 | Latvala Pentti | 1542 | FIN | 12b0 | 14w½ | 16b½ | 9w0 | 13b½ | 1,5 | 8,5 | 2,00 | 0 | |
| 16 | Ståhle Sten | 1606 | FIN | 4w0 | 3b0 | 15w½ | 14b0 | 12b½ | 1,0 | 11,5 | 1,75 | 0 |

