Tuloksia
Pohjois-Suomen avoin 15+15 min. mestaruus 3.10.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Zhou Qiyu | 1869 | CAN | 7b1 | 9w1 | 2b½ | 3w1 | 8b1 | 4w1 | 10b1 | 6,5 | 21,5 | 18,50 | 6,0 | |
| 2 | Wallin Aleksi | 2270 | FIN | 6w1 | 3b1 | 1w½ | 4b1 | 5b½ | 10w1 | 7w1 | 6,0 | 25,0 | 20,00 | 5,0 | |
| 3 | Nisula Timo | 1835 | FIN | 8b1 | 2w0 | 7b1 | 1b0 | 6w½ | 5w1 | 4b½ | 4,0 | 28,0 | 12,00 | 3,0 | |
| 4 | Koski Pekka | 1841 | FIN | 5w½ | 6b½ | 9w1 | 2w0 | 10b1 | 1b0 | 3w½ | 3,5 | 26,5 | 8,50 | 2,0 | |
| 5 | Hietala Kai | 1730 | FIN | 4b½ | 7w0 | 8b1 | 6b½ | 2w½ | 3b0 | 9w1 | 3,5 | 24,0 | 10,50 | 2,0 | |
| 6 | Sääskilahti Lauri | 1753 | FIN | 2b0 | 4w½ | 10b1 | 5w½ | 3b½ | 9w0 | 8b1 | 3,5 | 22,0 | 8,50 | 2,0 | |
| 7 | Rantsi Kauko | 1750 | FIN | 1w0 | 5b1 | 3w0 | 10w0 | 9b1 | 8w1 | 2b0 | 3,0 | 25,0 | 7,50 | 3,0 | |
| 8 | Karinen Martti | 1580 | FIN | 3w0 | 10b1 | 5w0 | 9b1 | 1w0 | 7b0 | 6w0 | 2,0 | 23,5 | 3,00 | 2,0 | |
| 9 | Salo Simo | 1770 | FIN | 10w1 | 1b0 | 4b0 | 8w0 | 7w0 | 6b1 | 5b0 | 2,0 | 23,0 | 4,50 | 2,0 | |
| 10 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1404 | FIN | 9b0 | 8w0 | 6w0 | 7b1 | 4w0 | 2b0 | 1w0 | 1,0 | 26,5 | 3,00 | 1,0 |

