Tuloksia
Pentti Palmon ja Tauno Tammen 150 JT 25.10.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Westerinen Heikki | 2326 | 8w1 | 9b1 | 7w1 | 2b1 | 4w1 | 3b½ | 5w½ | 6,0 | 34,0 | 28,75 |
| 2 | Innala Heikki-Pekka | 2250 | 21b1 | 14w1 | 3b1 | 1w0 | 6b1 | 13w1 | 4b½ | 5,5 | 33,0 | 24,50 |
| 3 | Salopää Tero | 2086 | 15w1 | 6b1 | 2w0 | 22b1 | 9w1 | 1w½ | 10b1 | 5,5 | 32,0 | 23,50 |
| 4 | Laihonen Petteri | 2202 | 26w1 | 13b1 | 10w1 | 5b½ | 1b0 | 7w1 | 2w½ | 5,0 | 32,0 | 20,75 |
| 5 | Keto Hannu | 2073 | 28b1 | 17w½ | 12b1 | 4w½ | 7b½ | 8w1 | 1b½ | 5,0 | 30,0 | 20,50 |
| 6 | Sandholm Kalevi | 1827 | 27b1 | 3w0 | 29b1 | 10b1 | 2w0 | 11w1 | 9b1 | 5,0 | 28,5 | 17,50 |
| 7 | Ketola Ville | 2138 | 18b1 | 34w1 | 1b0 | 11b1 | 5w½ | 4b0 | 15w1 | 4,5 | 29,0 | 15,50 |
| 8 | Saliniemi Ari | 1805 | 1b0 | 24w1 | 25b1 | 14w1 | 11b½ | 5b0 | 18w1 | 4,5 | 28,5 | 15,50 |
| 9 | Rantanen Veikko | 1885 | 19b1 | 1w0 | 26b1 | 20w1 | 3b0 | 23w1 | 6w0 | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
| 10 | Kauko Pekka | 1989 | 29w1 | 22b1 | 4b0 | 6w0 | 28b1 | 25w1 | 3w0 | 4,0 | 27,0 | 11,50 |
| 11 | Palmo Pentti | 1955 | 33b1 | 12w½ | 17b1 | 7w0 | 8w½ | 6b0 | 24w1 | 4,0 | 26,5 | 12,75 |
| 12 | Tötterström Raino | 1848 | 23w1 | 11b½ | 5w0 | 24b½ | 19w1 | 15b0 | 25w1 | 4,0 | 26,0 | 13,50 |
| 13 | Suominen Antti | 1882 | 32b1 | 4w0 | 28b½ | 18w1 | 17b1 | 2b0 | 16w½ | 4,0 | 26,0 | 12,25 |
| 14 | Mikkonen Harri | 1920 | 30w1 | 2b0 | 16w1 | 8b0 | 15w0 | 29w1 | 26b1 | 4,0 | 26,0 | 12,00 |
| 15 | Runonen Rolf | 1724 | 3b0 | 32w1 | 34b1 | 17w0 | 14b1 | 12w1 | 7b0 | 4,0 | 25,0 | 11,50 |
| 16 | Hall Raimo | 1872 | 24b½ | 20w1 | 14b0 | 28w½ | 29b½ | 17w1 | 13b½ | 4,0 | 23,0 | 13,00 |
| 17 | Perho Aki | 1875 | 31w1 | 5b½ | 11w0 | 15b1 | 13w0 | 16b0 | 30w1 | 3,5 | 26,0 | 11,50 |
| 18 | Tuominen Esa | 1729 | 7w0 | 31b½ | 21w1 | 13b0 | 30w1 | 20w1 | 8b0 | 3,5 | 25,0 | 10,75 |
| 19 | Hannula Heikki | 1525 | 9w0 | 26b0 | 27w1 | 33w1 | 12b0 | 21b½ | 32w1 | 3,5 | 21,5 | 8,75 |
| 20 | Koivumäki Marko | 1815 | 35w1 | 16b0 | 30w1 | 9b0 | 24w1 | 18b0 | 23b½ | 3,5 | 21,5 | 8,25 |
| 21 | Rintakoski Pentti | 1773 | 2w0 | 25b0 | 18b0 | 36w1 | 33b1 | 19w½ | 28b1 | 3,5 | 20,0 | 6,25 |
| 22 | Tammi Tauno | 1813 | 36b1 | 10w0 | 33b1 | 3w0 | 25b0 | 28w½ | 29b1 | 3,5 | 19,5 | 5,75 |
| 23 | Laihonen Hanna | 1360 | 12b0 | 28w0 | 36b1 | 26w1 | 34b+ | 9b0 | 20w½ | 3,5 | 18,5 | 6,25 |
| 24 | Kinnunen Tapio | 1385 | 16w½ | 8b0 | 31w1 | 12w½ | 20b0 | 34b+ | 11b0 | 3,0 | 24,0 | 8,00 |
| 25 | Tuomisto Kalevi | 1515 | 34b0 | 21w1 | 8w0 | 31b1 | 22w1 | 10b0 | 12b0 | 3,0 | 23,5 | 9,50 |
| 26 | Salvi Tuomas | 1767 | 4b0 | 19w1 | 9w0 | 23b0 | 35w1 | 32b1 | 14w0 | 3,0 | 23,0 | 6,50 |
| 27 | Alisaari Vellu | 1291 | 6w0 | 29b0 | 19b0 | 32w0 | 36b1 | 35w1 | 34b+ | 3,0 | 15,5 | 2,50 |
| 28 | Ailasmaa Kimmo | 1716 | 5w0 | 23b1 | 13w½ | 16b½ | 10w0 | 22b½ | 21w0 | 2,5 | 27,5 | 9,25 |
| 29 | Vesander Pentti | 1694 | 10b0 | 27w1 | 6w0 | 35b1 | 16w½ | 14b0 | 22w0 | 2,5 | 24,5 | 6,00 |
| 30 | Limingoja Sami | 1566 | 14b0 | 36w1 | 20b0 | 34w½ | 18b0 | 33w1 | 17b0 | 2,5 | 18,0 | 2,75 |
| 31 | Mäensivu Martti | 1450 | 17b0 | 18w½ | 24b0 | 25w0 | 32b0 | 36w1 | 35b1 | 2,5 | 16,0 | 2,75 |
| 32 | Männikkö Kimmo | 1461 | 13w0 | 15b0 | 35w0 | 27b1 | 31w1 | 26w0 | 19b0 | 2,0 | 21,0 | 5,50 |
| 33 | Jäderholm Bo | 1596 | 11w0 | 35b1 | 22w0 | 19b0 | 21w0 | 30b0 | 36w1 | 2,0 | 18,0 | 1,00 |
| 34 | Karppinen Martti | 1883 | 25w1 | 7b0 | 15w0 | 30b½ | 23w- | 24w- | 27w- | 1,5 | 23,5 | 4,25 |
| 35 | Laihonen Veronika | 1252 | 20b0 | 33w0 | 32b1 | 29w0 | 26b0 | 27b0 | 31w0 | 1,0 | 18,5 | 2,00 |
| 36 | Laihonen Rebekka | 1234 | 22w0 | 30b0 | 23w0 | 21b0 | 27w0 | 31b0 | 33b0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 |

