Tuloksia
Nopean shakin SM 31.10.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Ristoja Jan | 2270 | FIN | 7w1 | 10b1 | 2w½ | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 6w½ | 6,0 | 31,0 | 26,00 | 0,0 | |
| 2 | Lehtosaari Mauri | 2199 | FIN | 12w1 | 8b1 | 1b½ | 3w½ | 9b1 | 7w1 | 5w1 | 6,0 | 29,5 | 24,00 | 0,0 | |
| 3 | Sarwer Jeff | 2290 | FIN | 11b½ | 15w1 | 6b1 | 2b½ | 5w1 | 1w0 | 9b1 | 5,0 | 29,0 | 18,50 | 0,0 | |
| 4 | Järvenpää Jari | 2302 | FIN | 15w1 | 6b1 | 5w0 | 7w1 | 1b0 | 9w½ | 11b1 | 4,5 | 27,0 | 15,25 | 0,0 | |
| 5 | Mansner Harry | 2212 | FIN | 13b1 | 9w1 | 4b1 | 1w0 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 4,0 | 31,5 | 14,50 | 0,0 | |
| 6 | Halmeenmäki Tuomo | 2151 | FIN | 14b1 | 4w0 | 3w0 | 15b1 | 8w½ | 13b1 | 1b½ | 4,0 | 28,0 | 13,50 | 0,0 | |
| 7 | Kopsa Petri | 1987 | FIN | 1b0 | 11w1 | 10w1 | 4b0 | 17w1 | 2b0 | 12w1 | 4,0 | 27,5 | 11,00 | 0,0 | |
| 8 | Hallman Valo | 2086 | FIN | 16b1 | 2w0 | 13b0 | 14w1 | 6b½ | 11w½ | 18b1 | 4,0 | 21,5 | 9,00 | 0,0 | |
| 9 | Pasanen Tuomo | 2030 | FIN | 17w1 | 5b0 | 12w1 | 13b1 | 2w0 | 4b½ | 3w0 | 3,5 | 27,0 | 9,75 | 0,0 | |
| 10 | Tumanov Dmitri | 2133 | FIN | 18w1 | 1w0 | 7b0 | 17b1 | 13w1 | 5b0 | 14w½ | 3,5 | 22,0 | 6,50 | 0,0 | |
| 11 | Lindholm Jere | 1992 | FIN | 3w½ | 7b0 | 17w0 | 12b1 | 15w1 | 8b½ | 4w0 | 3,0 | 24,5 | 10,00 | 0,0 | |
| 12 | Blinov Jurij | 1915 | FIN | 2b0 | 16w1 | 9b0 | 11w0 | 18b1 | 14w1 | 7b0 | 3,0 | 22,0 | 5,50 | 0,0 | |
| 13 | Vähäuski Toni | 1968 | FIN | 5w0 | 18b1 | 8w1 | 9w0 | 10b0 | 6w0 | 16b1 | 3,0 | 21,5 | 6,50 | 0,0 | |
| 14 | Laajo Juha | 1827 | FIN | 6w0 | 17b½ | 18w1 | 8b0 | 16w1 | 12b0 | 10b½ | 3,0 | 18,5 | 5,00 | 0,0 | |
| 15 | Tuovinen Jukka | 2023 | FIN | 4b0 | 3b0 | 16w1 | 6w0 | 11b0 | 18w½ | 17b1 | 2,5 | 20,5 | 3,75 | 0,0 | |
| 16 | Heikkilä Raine | 1712 | FIN | 8w0 | 12b0 | 15b0 | 18w1 | 14b0 | 17w1 | 13w0 | 2,0 | 17,5 | 2,00 | 0,0 | |
| 17 | Hero Ikko | 1390 | FIN | 9b0 | 14w½ | 11b1 | 10w0 | 7b0 | 16b0 | 15w0 | 1,5 | 21,5 | 4,50 | 0,0 | |
| 18 | Teräsalo Kari | 1728 | FIN | 10b0 | 13w0 | 14b0 | 16b0 | 12w0 | 15b½ | 8w0 | 0,5 | 21,0 | 1,25 | 0,0 |

