Tuloksia
Kaakon ketju Lappeenrannassa 15.11.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Pasanen Tuomo | 2034 | FIN | 16w1 | 6b0 | 11w1 | 10b1 | 2w½ | 5w1 | 4,5 | 15,0 | 15,75 | 4 | |
| 2 | Lehtosaari Mauri | 2212 | FIN | 19b1 | 12w1 | 7b1 | 5w0 | 1b½ | 6b1 | 4,5 | 14,5 | 15,25 | 4 | |
| 3 | Porrasmaa Timo | 2051 | FIN | 14b1 | 8w½ | 13b1 | 7w½ | 5b½ | 9w1 | 4,5 | 13,5 | 14,50 | 3 | |
| 4 | Pietinen Pekka | 2002 | FIN | 22b1 | 5w½ | 8b½ | 9w½ | 7b1 | 12w1 | 4,5 | 13,5 | 13,50 | 3 | |
| 5 | Äijälä Jouko | 2060 | FIN | 10w1 | 4b½ | 6w1 | 2b1 | 3w½ | 1b0 | 4,0 | 17,5 | 16,50 | 3 | |
| 6 | Mujunen Martti | 1965 | FIN | 21b1 | 1w1 | 5b0 | 12w1 | 8b1 | 2w0 | 4,0 | 15,0 | 12,50 | 4 | |
| 7 | Hytönen Timo | 2018 | FIN | 15b1 | 9w1 | 2w0 | 3b½ | 4w0 | 16b1 | 3,5 | 15,0 | 10,75 | 3 | |
| 8 | Konttinen Timo | 1899 | FIN | 23w1 | 3b½ | 4w½ | 11b½ | 6w0 | 17b1 | 3,5 | 14,5 | 10,25 | 2 | |
| 9 | Puroila Sippo | 1837 | FIN | 17w1 | 7b0 | 18w1 | 4b½ | 15w1 | 3b0 | 3,5 | 13,0 | 9,75 | 3 | |
| 10 | Pousi Janne | 1812 | FIN | 5b0 | 22w1 | 14b1 | 1w0 | 13b1 | 11b½ | 3,5 | 13,0 | 8,75 | 3 | |
| 11 | Marttinen Jussi | 1861 | FIN | 24b1 | 13w½ | 1b0 | 8w½ | 14b1 | 10w½ | 3,5 | 12,5 | 8,00 | 2 | |
| 12 | Piironen Petri | 1966 | FIN | 20w1 | 2b0 | 16w1 | 6b0 | 18w1 | 4b0 | 3,0 | 13,5 | 7,50 | 3 | |
| 13 | Vilppolainen Markku | 2018 | FIN | 18w1 | 11b½ | 3w0 | 16b½ | 10w0 | 15b1 | 3,0 | 12,0 | 8,00 | 2 | |
| 14 | Rinne Heini | 1774 | FIN | 3w0 | 23b1 | 10w0 | 20b1 | 11w0 | 18b½ | 2,5 | 12,0 | 5,25 | 2 | |
| 15 | Myyrä Markku | 1755 | FIN | 7w0 | 17b1 | 20w½ | 19w1 | 9b0 | 13w0 | 2,5 | 11,5 | 6,25 | 2 | |
| 16 | Ruusuvuori Olli | 1761 | FIN | 1b0 | 21w1 | 12b0 | 13w½ | 23b1 | 7w0 | 2,5 | 11,0 | 4,50 | 2 | |
| 17 | Ruokokoski Hannes | 1384 | FIN | 9b0 | 15w0 | 21b½ | 24w1 | 19b1 | 8w0 | 2,5 | 10,0 | 3,75 | 2 | |
| 18 | Rahikainen Anssi | 1742 | FIN | 13b0 | 24w1 | 9b0 | 23w1 | 12b0 | 14w½ | 2,5 | 10,0 | 3,25 | 2 | |
| 19 | Laajo Juha | 1827 | FIN | 2w0 | 20b½ | 22w1 | 15b0 | 17w0 | 21b1 | 2,5 | 9,0 | 4,25 | 2 | |
| 20 | Korjus Marko | 1606 | FIN | 12b0 | 19w½ | 15b½ | 14w0 | 21b½ | 24w1 | 2,5 | 9,0 | 3,75 | 1 | |
| 21 | Puranen Tuomas | 1582 | FIN | 6w0 | 16b0 | 17w½ | 22b½ | 20w½ | 19w0 | 1,5 | 10,0 | 3,25 | 0 | |
| 22 | Pirinen Timo | 1676 | FIN | 4w0 | 10b0 | 19b0 | 21w½ | 24b½ | 23w½ | 1,5 | 9,0 | 1,75 | 0 | |
| 23 | Häkkinen Tauno | 1446 | FIN | 8b0 | 14w0 | 24b1 | 18b0 | 16w0 | 22b½ | 1,5 | 9,0 | 1,25 | 1 | |
| 24 | Turunen Anssi | 1434 | FIN | 11w0 | 18b0 | 23w0 | 17b0 | 22w½ | 20b0 | 0,5 | 9,0 | 0,75 | 0 |

