Tuloksia
Tammer-Shakin kinkkuturnaus 20.12.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
| 1 | A Köykkä Pekka | 2321 | FIN | 34w1 | 41b1 | 18w½ | 3b1 | 4w1 | 2b1 | 5w1 | 6,5 | 33,0 | 31,00 | |
| 2 | B Luukkonen Tommi | 2291 | FIN | 40w1 | 25b1 | 17w1 | 5b1 | 6b1 | 1w0 | 8b1 | 6,0 | 32,5 | 26,00 | |
| 3 | B Kytöniemi Jyrki | 2233 | FIN | 52b1 | 43w1 | 24b1 | 1w0 | 21b1 | 19w1 | 6b1 | 6,0 | 29,0 | 22,50 | |
| 4 | B Nevanlinna Risto | 2268 | FIN | 49w1 | 30b½ | 32w1 | 18b1 | 1b0 | 14w1 | 20b1 | 5,5 | 29,0 | 20,75 | |
| 5 | A Karttunen Mika | 2496 | FIN | 37b1 | 14w1 | 8b1 | 2w0 | 20b1 | 11w1 | 1b0 | 5,0 | 34,0 | 21,50 | |
| 6 | A Ahvenjärvi Jani | 2364 | FIN | 44w1 | 22b1 | 20w1 | 7b1 | 2w0 | 9b1 | 3w0 | 5,0 | 33,0 | 21,00 | |
| 7 | A Järvenpää Jari | 2314 | FIN | 33b1 | 19w1 | 11b1 | 6w0 | 17b1 | 8w0 | 24b1 | 5,0 | 30,0 | 20,00 | |
| 8 | B Torkkola Henri | 2226 | FIN | 51w1 | 26b1 | 5w0 | 28b1 | 30w1 | 7b1 | 2w0 | 5,0 | 30,0 | 19,00 | |
| 9 | B Nieminen Samuli | 2185 | FIN | 42b1 | 31w½ | 12b1 | 10b½ | 36w1 | 6w0 | 19b1 | 5,0 | 28,5 | 19,25 | |
| 10 | B Virtanen Antti | 2273 | FIN | 35b1 | 23w½ | 39b1 | 9w½ | 19b0 | 26w1 | 17b1 | 5,0 | 27,5 | 19,00 | |
| 11 | C Hartio Ilkka | 2042 | FIN | 48w1 | 36b1 | 7w0 | 26b1 | 13w1 | 5b0 | 15w½ | 4,5 | 29,5 | 17,25 | |
| 12 | D Räisänen Kalervo | 1856 | FIN | 32w½ | 16b1 | 9w0 | 40b1 | 18w1 | 13b½ | 22w½ | 4,5 | 28,5 | 17,50 | |
| 13 | A Mäki Veijo | 2343 | FIN | 21b1 | 24w0 | 31b1 | 23w1 | 11b0 | 12w½ | 30b1 | 4,5 | 28,0 | 17,25 | |
| 14 | C Salminen Aku | 1933 | FIN | 65w1 | 5b0 | 40w½ | 33b1 | 27w1 | 4b0 | 34w1 | 4,5 | 25,5 | 13,50 | |
| 15 | C Mikkonen Harri | 1943 | FIN | 53b1 | 39w0 | 44b0 | 42w1 | 37b1 | 23w1 | 11b½ | 4,5 | 23,5 | 15,25 | |
| 16 | C Granat Simo | 2023 | FIN | 45b0 | 12w0 | 60b1 | 57w1 | 31b½ | 42w1 | 35b1 | 4,5 | 21,5 | 12,25 | |
| 17 | C Nieminen Ismo | 1975 | FIN | 54w1 | 27b1 | 2b0 | 44w1 | 7w0 | 28b1 | 10w0 | 4,0 | 29,5 | 13,50 | |
| 18 | C Alho Sauli | 2091 | FIN | 57b1 | 45w1 | 1b½ | 4w0 | 12b0 | 33w1 | 21b½ | 4,0 | 29,0 | 13,75 | |
| 19 | D Reed Darren | 1867 | FIN | 61w1 | 7b0 | 49w1 | 51b1 | 10w1 | 3b0 | 9w0 | 4,0 | 28,5 | 12,50 | |
| 20 | B Karvinen Kimmo | 2106 | FIN | 63w1 | 28b1 | 6b0 | 37w1 | 5w0 | 36b1 | 4w0 | 4,0 | 28,0 | 12,50 | |
| 21 | D Rinne Heini | 1723 | FIN | 13w0 | 62b1 | 22w1 | 25b1 | 3w0 | 30b½ | 18w½ | 4,0 | 27,5 | 13,25 | |
| 22 | C Ruotanen Helge | 1914 | FIN | 47b1 | 6w0 | 21b0 | 45w1 | 44b1 | 27w½ | 12b½ | 4,0 | 26,5 | 13,25 | |
| 23 | D Järnström Henrik | 1842 | FIN | 56w1 | 10b½ | 30w½ | 13b0 | 46w1 | 15b0 | 48w1 | 4,0 | 26,0 | 12,75 | |
| 24 | C Mäntyniemi Jaakko | 1911 | FIN | 62w1 | 13b1 | 3w0 | 36b0 | 51w1 | 48b1 | 7w0 | 4,0 | 26,0 | 11,50 | |
| 25 | D Rantanen Veikko | 1881 | FIN | 60b1 | 2w0 | 52b1 | 21w0 | 47b1 | 35w½ | 27b½ | 4,0 | 25,0 | 11,25 | |
| 26 | D Pursiainen Erkki | 1851 | FIN | 59b1 | 8w0 | 57b1 | 11w0 | 39b1 | 10b0 | 40w1 | 4,0 | 24,5 | 10,00 | |
| 27 | D Karlsson Reijo | 1734 | FIN | 58b1 | 17w0 | 55b1 | 41w1 | 14b0 | 22b½ | 25w½ | 4,0 | 24,0 | 11,50 | |
| 28 | D Poutanen Olavi | 1828 | FIN | 55b1 | 20w0 | 45b1 | 8w0 | 58b1 | 17w0 | 39b1 | 4,0 | 23,5 | 10,50 | |
| 29 | C Uusi-Oukari Seppo | 1907 | FIN | 39b0 | 32b0 | 61w1 | 53w1 | 35b0 | 57w1 | 43b1 | 4,0 | 19,5 | 9,50 | |
| 30 | D Inkala Pasi | 1859 | FIN | 64b1 | 4w½ | 23b½ | 39w1 | 8b0 | 21w½ | 13w0 | 3,5 | 27,5 | 11,25 | |
| 31 | D Muttilainen Kai | 1745 | FIN | 50w1 | 9b½ | 13w0 | 32b½ | 16w½ | 34b0 | 46w1 | 3,5 | 27,0 | 12,50 | |
| 32 | E Järviniemi Olli | 1300 | FIN | 12b½ | 29w1 | 4b0 | 31w½ | 33w0 | 52b1 | 36w½ | 3,5 | 27,0 | 12,25 | |
| 33 | E Kortelainen Riku | 1652 | FIN | 7w0 | 46b½ | 38w1 | 14w0 | 32b1 | 18b0 | 53w1 | 3,5 | 26,0 | 11,00 | |
| 34 | E Lindholm Pertti | 1688 | FIN | 1b0 | 47w½ | 42b0 | 55w1 | 54b1 | 31w1 | 14b0 | 3,5 | 25,5 | 10,00 | |
| 35 | E Jokinen Erkki | 1645 | FIN | 10w0 | 61b1 | 41w0 | 65b1 | 29w1 | 25b½ | 16w0 | 3,5 | 23,5 | 9,00 | |
| 36 | D Helander Olli | 1757 | FIN | 66b1 | 11w0 | 58b1 | 24w1 | 9b0 | 20w0 | 32b½ | 3,5 | 23,0 | 7,75 | |
| 37 | D Siponen Eero | 1732 | FIN | 5w0 | 65b1 | 48w1 | 20b0 | 15w0 | 51b½ | 54w1 | 3,5 | 22,5 | 7,75 | |
| 38 | E Vallius Juuso | 1226 | FIN | 43b0 | 42w½ | 33b0 | 60w1 | 40w0 | 63b1 | 51w1 | 3,5 | 18,5 | 7,50 | |
| 39 | E Särkilahti Olavi | 1421 | FIN | 29w1 | 15b1 | 10w0 | 30b0 | 26w0 | 49b1 | 28w0 | 3,0 | 28,0 | 11,50 | |
| 40 | E Syrjälä Ismo | 1646 | FIN | 2b0 | 60w1 | 14b½ | 12w0 | 38b1 | 41w½ | 26b0 | 3,0 | 27,5 | 9,25 | |
| 41 | D Särkilahti Voitto | 1899 | FIN | 46w1 | 1w0 | 35b1 | 27b0 | 48w0 | 40b½ | 42w½ | 3,0 | 26,0 | 9,50 | |
| 42 | E Pirttimäki Mika | 1559 | FIN | 9w0 | 38b½ | 34w1 | 15b0 | 62w1 | 16b0 | 41b½ | 3,0 | 25,5 | 8,25 | |
| 43 | D Raitanen Markku | 1787 | FIN | 38w1 | 3b0 | 51w0 | 48b0 | 45w1 | 47b1 | 29w0 | 3,0 | 25,0 | 9,50 | |
| 44 | D Tuominen Esa | 1729 | FIN | 6b0 | 53w1 | 15w1 | 17b0 | 22w0 | 46b0 | 61w1 | 3,0 | 25,0 | 9,00 | |
| 45 | E Jaakkola Konsta | 1484 | FIN | 16w1 | 18b0 | 28w0 | 22b0 | 43b0 | 60w1 | 58b1 | 3,0 | 23,5 | 8,50 | |
| 46 | E Forsbacka Kim | 1413 | FIN | 41b0 | 33w½ | 47b½ | 52w1 | 23b0 | 44w1 | 31b0 | 3,0 | 22,5 | 8,75 | |
| 47 | E Rufenacht Marius | 1457 | FIN | 22w0 | 34b½ | 46w½ | 49b1 | 25w0 | 43w0 | 57b1 | 3,0 | 22,5 | 8,25 | |
| 48 | E Vuorinen Juha | 1500 | FIN | 11b0 | 66w1 | 37b0 | 43w1 | 41b1 | 24w0 | 23b0 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | |
| 49 | E Ristoja Aulikki | 1636 | FIN | 4b0 | 64w1 | 19b0 | 47w0 | 55b1 | 39w0 | 59b1 | 3,0 | 21,5 | 6,00 | |
| 50 | E Ilomäki Pasi | 1151 | FIN | 31b0 | 57w0 | 62w½ | 54b0 | 64b1 | 59w½ | 63w1 | 3,0 | 14,5 | 4,75 | |
| 51 | E Wartiovaara Oliver | 1563 | FIN | 8b0 | 59w1 | 43b1 | 19w0 | 24b0 | 37w½ | 38b0 | 2,5 | 25,0 | 6,75 | |
| 52 | E Mäensivu Martti | 1625 | FIN | 3w0 | 56b1 | 25w0 | 46b0 | 65w1 | 32w0 | 55b½ | 2,5 | 22,5 | 4,75 | |
| 53 | E Hakkarainen Timo | 1473 | FIN | 15w0 | 44b0 | 56w1 | 29b0 | 63w½ | 58w1 | 33b0 | 2,5 | 21,0 | 5,25 | |
| 54 | E Takala Jaakko | 1478 | FIN | 17b0 | 58w0 | 59b½ | 50w1 | 34w0 | 62b1 | 37b0 | 2,5 | 19,5 | 5,50 | |
| 55 | E Karppinen Aki | 1240 | FIN | 28w0 | 63b1 | 27w0 | 34b0 | 49w0 | 65b1 | 52w½ | 2,5 | 19,5 | 3,75 | |
| 56 | E Hyötylä Kari | 1268 | FIN | 23b0 | 52w0 | 53b0 | 64w½ | 59b0 | 66b1 | 62w1 | 2,5 | 14,0 | 2,25 | |
| 57 | E Laitamäki Veikko | 1525 | FIN | 18w0 | 50b1 | 26w0 | 16b0 | 61w1 | 29b0 | 47w0 | 2,0 | 24,5 | 5,00 | |
| 58 | E Elmur Rabiah | 942 | FIN | 27w0 | 54b1 | 36w0 | 63b1 | 28w0 | 53b0 | 45w0 | 2,0 | 21,0 | 4,00 | |
| 59 | E Kronholm Kristiina | 1277 | FIN | 26w0 | 51b0 | 54w½ | 62b0 | 56w1 | 50b½ | 49w0 | 2,0 | 19,0 | 5,25 | |
| 60 | E Sukanen Tuomo | 1367 | FIN | 25w0 | 40b0 | 16w0 | 38b0 | 66w1 | 45b0 | 65w1 | 2,0 | 19,0 | 1,00 | |
| 61 | E Haapasalmi Markku | 1328 | FIN | 19b0 | 35w0 | 29b0 | 66w1 | 57b0 | 64w1 | 44b0 | 2,0 | 18,0 | 1,50 | |
| 62 | E Laitamäki Mikko | 1424 | FIN | 24b0 | 21w0 | 50b½ | 59w1 | 42b0 | 54w0 | 56b0 | 1,5 | 21,0 | 3,50 | |
| 63 | E Jaakkola Vesa | 1525 | FIN | 20b0 | 55w0 | 64b1 | 58w0 | 53b½ | 38w0 | 50b0 | 1,5 | 19,0 | 2,75 | |
| 64 | E Sarajärvi Milo | 1312 | FIN | 30w0 | 49b0 | 63w0 | 56b½ | 50w0 | 61b0 | 66w1 | 1,5 | 15,5 | 1,25 | |
| 65 | E Peltola Samuel | 1462 | FIN | 14b0 | 37w0 | 66b1 | 35w0 | 52b0 | 55w0 | 60b0 | 1,0 | 18,5 | 0,00 | |
| 66 | E Moisio Miska | 1224 | FIN | 36w0 | 48b0 | 65w0 | 61b0 | 60b0 | 56w0 | 64b0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |

