| Rk. | al.nr. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Rehn Ralf | FIN | 2198 | MatSK | 6.5 | 30.5 | 28.25 | 6 | |
| 2 | 2 | Graeffe Petri | FIN | 1998 | Aatos | 5.5 | 29.0 | 20.25 | 5 | |
| 3 | 5 | Puittinen Mika | FIN | 1972 | Aatos | 4.5 | 30.0 | 17.75 | 3 | |
| 4 | 6 | Kumpulainen Jari | FIN | 1939 | HyvSK | 4.5 | 27.5 | 13.25 | 4 | |
| 5 | 10 | Bergman Thomas | FIN | 1823 | EkSK | 4.5 | 23.5 | 11.50 | 4 | |
| 6 | 4 | Miettinen Teemu | FIN | 1976 | Garde | 4.0 | 30.0 | 14.50 | 3 | |
| 7 | 9 | Nordlund Henri | FIN | 1825 | EtVaS | 4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 | |
| 8 | 11 | Riekkinen Keijo | FIN | 1799 | SalSK | 4.0 | 25.0 | 10.50 | 3 | |
| 9 | 3 | Lindholm Jere | FIN | 1991 | EtVaS | 3.5 | 32.5 | 14.00 | 3 | |
| 10 | 8 | Kimpiharju Tapio | FIN | 1869 | X | 3.5 | 24.0 | 8.50 | 3 | |
| 11 | 7 | Enberg Viktor | FIN | 1880 | EkSK | 3.5 | 23.5 | 10.25 | 2 | |
| 12 | 13 | Lindholm Lars | FIN | 1692 | HaSS | 3.5 | 22.5 | 10.50 | 1 | |
| 13 | 14 | Virta Aare | FIN | 1598 | SalSK | 3.5 | 17.5 | 6.50 | 3 | |
| 14 | 15 | Turunen Tiina | FIN | 1590 | EtVaS | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 | |
| 15 | 19 | Paasonen Pasi | FIN | 1330 | LauttSK | 3.0 | 18.5 | 5.25 | 2 | |
| 16 | 16 | Westerlund Svante | FIN | 1524 | HaSS | 2.5 | 23.0 | 7.25 | 2 | |
| 17 | 18 | Hakulinen Timo | FIN | 1413 | HaSS | 2.5 | 17.5 | 5.00 | 2 | |
| 18 | 12 | Torvi Markku | FIN | 1739 | SalSK | 2.0 | 26.0 | 5.00 | 2 | |
| 19 | 17 | Niemistö Petteri | FIN | 1514 | X | 2.0 | 21.5 | 3.50 | 1 | |
| 20 | 20 | Ikäheimo Markku | FIN | 1304 | VihdSK | 0.0 | 22.5 | 0.00 | 0 |

