Yleinen
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Agopov Mikael | 2437 | FIN | *** | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9.0 | 0.0 | 8 | 35.00 |
2 | IM | Nyysti Sampsa | 2333 | FIN | ½ ½ | *** | 1 1 | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 7.0 | 0.0 | 5 | 29.50 |
3 | IM | Karttunen Mika | 2445 | FIN | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 15.50 |
4 | FM | Luukkonen Tommi | 2380 | FIN | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 13.50 |
5 | Rönkä Erik | 2151 | FIN | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | 0 1 | *** | 0 1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 15.00 | |
6 | FM | Valli Frans | 2305 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | *** | 1.5 | 0.0 | 1 | 6.00 |
Veteraanit(50+)
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Nevanlinna Risto | 2246 | FIN | 6b1 | 3w1 | 8b½ | 7w1 | 2b1 | 4w1 | 5b½ | 6.0 | 25.0 | 21.75 | 0.0 |
2 | Munukka Timo | 1952 | FIN | 7b½ | 4w½ | 6b1 | 8w1 | 1w0 | 3b½ | 9w1 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | 0.0 | |
3 | Linqvist Grels | 2019 | FIN | 10b1 | 1b0 | 5w½ | 4w½ | 7b1 | 2w½ | 6b1 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | 0.0 | |
4 | Rantanen Riku | 2014 | FIN | 5w½ | 2b½ | 9w½ | 3b½ | 8w½ | 1b0 | 10b1 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | 0.0 | |
5 | Viljanen Jouko | 1851 | FIN | 4b½ | 8w½ | 3b½ | 10w½ | 6b½ | 9b½ | 1w½ | 3.5 | 24.0 | 12.00 | 0.0 | |
6 | Karppinen Martti | 1949 | FIN | 1w0 | 10b1 | 2w0 | 9b1 | 5w½ | 7b½ | 3w0 | 3.0 | 25.5 | 7.25 | 0.0 | |
7 | Karasmäki Seppo | 1796 | FIN | 2w½ | 9b½ | 10w1 | 1b0 | 3w0 | 6w½ | 8b½ | 3.0 | 25.0 | 7.75 | 0.0 | |
8 | Lahti Jouko | 2047 | FIN | 9w½ | 5b½ | 1w½ | 2b0 | 4b½ | 10w½ | 7w½ | 3.0 | 24.5 | 10.00 | 0.0 | |
9 | Mäntyniemi Jaakko | 1938 | FIN | 8b½ | 7w½ | 4b½ | 6w0 | 10b1 | 5w½ | 2b0 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | 0.0 | |
10 | Mörsky Olavi | 1855 | FIN | 3w0 | 6w0 | 7b0 | 5b½ | 9w0 | 8b½ | 4w0 | 1.0 | 23.5 | 3.25 | 0.0 |
Seniorit(65+)
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Hurme Harri | 2166 | FIN | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 7.0 | 30.00 |
2 | Luodonpää Martti | 1871 | FIN | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | 23.00 | |
3 | Auvinen Esa | 1959 | FIN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 23.25 | |
4 | Saharinen Petri | 1810 | FIN | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 20.25 | |
5 | Pursiainen Erkki | 1893 | FIN | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 15.25 | |
6 | Peltola Leo | 2026 | FIN | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 21.00 | |
7 | Patola Eero | 1886 | FIN | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | |
8 | Lehtosaari Kalevi | 2025 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 11.75 | |
9 | Heikkilä Raine | 1824 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.75 | |
10 | Laitinen Martti | 1710 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.50 |