| Yleinen | Selo | Elo | Huippuselo | |
| Mikael | Agopov | 2443 | 2432 | 2493 |
| Vilka | Sipilä | 2447 | 2410 | 2478 |
| Toivo | Keinänen | 2362 | 2370 | 2439 |
| Pekka | Köykkä | 2410 | 2399 | 2437 |
| Tommi | Luukkonen | 2354 | 2330 | 2402 |
| Jari | Järvenpää | 2267 | 2225 | 2375 |
| Erik | Rönkä | 2292 | 2270 | 2342 |
| Sampsa | Nyysti | 2333 | 2320 | 2333 |
| Vesa-Pekka | Heinola | 2300 | 2263 | 2330 |
| Petri | Hokkanen | 2207 | 2199 | 2277 |
| Samu | Ristoja | 2221 | 2197 | 2275 |
| Joose | Norri | 2265 | 2271 | 2265 |
| Jere | Lindholm | 2192 | 2128 | 2201 |
| Henri | Lahdelma | 2195 | 2180 | 2195 ** |
| Varalla: Sauli | Tiitta | 2233 | 2214 | 2235 |
| *) Silvo Lahtelan kohdalla hänet huomioidaan vastaavan aikajakson huippuelon mukaisesti, sillä tosiasiallisesti hänen selonsa korjattaisiin automaattisesti elon mukaisesti minä tahansa hetkenä, jolloin hän aloittaisi pelaamisen turnauksessa Suomessa. | ||||
| **) Henri Lahdelma on hyväksytty mukaan, vaikka hänen huippuselostaan puuttuu 5 pistettä. Näin on saatu kilpailuun tasaparit. | ||||
| Naiset | ||||
| Anastasia | Nazarova | 2142 | 2214 | 2173 |
| Alia | Dannenberg | 1896 | 1910 | 1901 |
| Sarabella | Norlamo | 1856 | 1819 | 1886 |
| Päivi | Walta | 1840 | 1709 | 1840 |
| Heljä | Lehtinen | 1772 | 1739 | 1772 |
| Huda | Al Najar | 1727 | 1721 | 1747 |
| Aulikki | Ristoja | 1598 | 1557 | 1608 |
| Sirpa | Kokkonen | 1395 | 1280 | 1515 |
Kilpailuihin on vielä mahdollista ilmoittautua varapelaajaksi, jos olet kiinnostunut niin laita viestiä aleksi.olander(at)shakkiliitto.fi

