A-RYHMÄ
1 Lehtimäki Tero VammSK 2158 m+ 4 v+ 7 m= 2 v=10 m+ 5 4.0 2178
2 Rehn Ralf MatSK 2203 m= 7 v+10 v= 1 m= 4 v+ 6 3.5 2207
3 Väntsi Timo TuTS 1883 v= 9 m+11 v+15 m- 6 v+14 3.5 1906
4 Haapasalo Jukka-Pekk Tammer 2073 v- 1 m+ 6 m+ 7 v= 2 m=10 3.0 2088
5 Auvinen Esa ESK 1943 v+ 8 m+ 9 m=10 v= 7 v- 1 3.0 1975
6 Liimatainen Jero TuTS 1986 m+10 v- 4 m= 8 v+ 3 m- 2 2.5 1997
7 Skrjabin Igor Venäjä 2042 v= 2 m- 1 v- 4 m= 5 v+ 8 2.0 2034
8 Valkama Eero TSY 1966 m- 5 v+13 v= 6 m= 9 m- 7 2.0 1948
9 Tötterström Raino SalSK 1856 m= 3 v- 5 m+13 v= 8 v-11 2.0 1847
10 Tuominen Tanja TuTS 2126 v- 6 m- 2 v= 5 m= 1 v= 4 1.5 2100
B-RYHMÄ
11 Hallman Valo HSK 1766 m+16 v- 3 m=18 v+19 m+ 9 3.5 1813
12 Lindholm Pertti HyvSK 1722 v+20 m+32 v-14 m=24 v=15 3.0 1751
13 Björkhem Daniel PorvSK 1843 v+14 m- 8 v- 9 m=15 v+18 2.5 1843
14 Saharinen Petri HSK 1825 m-13 v+19 m+12 v=18 m- 3 2.5 1821
15 Koivumäki Marko LoimSK 1803 m=19 v+18 m- 3 v=13 m=12 2.5 1804
16 Haanila Erkki SalSK 1765 v-11 m=24 v=17 m+27 m=19 2.5 1759
17 Vahtera Pekka HyvSK 1756 m-18 v=21 m=16 v+32 m=24 2.5 1750
18 Hakola Jukka SalSK 1760 v+17 m-15 v=11 m=14 m-13 2.0 1752
19 Tocklin Tomi SalSK 1811 v=15 m-14 v+25 m-11 v=16 2.0 1785
20 Kajanoja Kari PaimSK 1725 m-12 v+22 m=21 v=26 m-25 2.0 1697
C-RYHMÄ
21 Toropainen Jarkko Hm-93 1702 v+28 m=17 v=20 m=25 v+26 3.5 1747
22 Malinen Matias LoimSK 1622 v+31 m-20 m=23 v+41 v+28 3.5 1680
23 Seppälä Harri SalSK U1613 v+29 m-28 v=22 m+35 v+27 3.5 1643
24 Lamminen Matti HyvSK 1705 m=25 v=16 m+32 v=12 v=17 3.0 1733
25 Jääskeläinen Jani MikkSK 1711 v=24 m+27 m-19 v=21 v+20 3.0 1734
26 Rautarinta Pentti PaimSK 1711 v-32 m+38 v+28 m=20 m-21 2.5 1702
27 Riekkinen Keijo SalSK 1646 m+30 v-25 m+31 v-16 m-23 2.0 1635
28 Kyburz Peter I-HSK 1698 m-21 v+23 m-26 v+34 m-22 2.0 1662
29 Lindholm Lars HaSS 1616 m-23 v-41 m+30 v=45 v=35 2.0 1589
30 Rantamo Keijo TuTS 1646 v-27 m-31 v-29 m+36 v+39 2.0 1595
31 Niemi Esa SalSK 1644 m-22 v+30 v-27 m=39 m-34 1.5 1581
32 Vornanen Reijo HaSS 1712 m+26 v-12 v-24 m-17 m-45 1.0 1649
D-RYHMÄ
33 Paasikangas Eino LoimSK 1416 m+40 v=39 v+42 m+38 m+41 4.5 1520
34 Sairanen Pekka MäntSK 1491 v+37 m+42 v+38 m-28 v+31 4.0 1573
35 Uusitalo Raimo TuTS 1509 m+39 v+43 m=41 v-23 m=29 3.0 1538
36 Väisänen Otso TSY 1206 m+44 v+40 m-37 v-30 m+43 3.0 1272
37 Tiensuu Seppo ESK 1467 m-34 v+44 v+36 m+42 v-38 3.0 1461
38 Kunnari Taisto TuTS 1535 m+41 v-26 m-34 v-33 m+37 2.0 1513
39 Westerlund Svante HaSS 1503 v-35 m=33 m+43 v=31 m-30 2.0 1479
40 Takala Jaakko Tammer 1305 v-33 m-36 m+44 v+43 v-42 2.0 1278
41 Virta Aare SalSK 1602 v-38 m+29 v=35 m-22 v-33 1.5 1539
42 Hakulinen Timo Hass U1525 m=43 v-34 m-33 v-37 m+40 1.5 1361
43 Sorola Markus SalSK U1525 v=42 m-35 v-39 m-40 v-36 0.5 1250
44 Peimari Julius TSY 1212 v-36 m-37 v-40 0 0 0.0 1164
E-RYHMÄ
45 Virtanen Antti SalSK 1599 0 0 0 m=29 v+32 1.5 1629