U8

1 Palttala Atte FIN 1423 6.5 29.0 25.75 0.0
2 Karhula Adam FIN 1319 5.5 27.5 19.25 0.0
3 Mäki-Uuro Tuure FIN 1133 4.5 30.0 15.75 0.0
4 Björklund Erik FIN 1301 4.5 29.5 16.25 0.0
5 Kulkarni Shubham FIN 1446 4.5 28.0 17.25 0.0
6 Hero Topi FIN 1418 4.5 27.5 14.00 0.0
7 Osmekhin Vladimir FIN 0 4.0 31.5 16.25 0.0
8 Tyrväinen Eero FIN 0 4.0 27.5 13.25 0.0
9 Schulman David von FIN 1400 4.0 25.0 12.00 0.0
10 Nappu Nikita FIN 0 4.0 24.5 11.50 0.0
11 Hollmèrus Elisabet FIN 0 4.0 20.5 8.00 0.0
12 Pavljuk Mihail FIN 0 3.5 22.5 7.25 0.0
13 Laihonen Veronika FIN 0 3.0 28.5 10.00 0.0
14 Laihonen Rebekka FIN 0 3.0 28.5 9.25 0.0
15 Kimpimäki Juho FIN 0 3.0 25.5 4.25 0.0
16 Eerola Axel FIN 1358 3.0 24.5 7.50 0.0
17 Schulman Robert von FIN 0 3.0 24.5 5.00 0.0
18 Pohjaranta Elina FIN 1118 3.0 20.5 5.25 0.0
19 Melarto Valtti FIN 1309 2.5 21.0 3.25 0.0
20 Lähde Onni FIN 0 2.0 26.5 4.50 0.0
21 Luosto Verna FIN 0 1.0 22.0 1.00 0.0

U10

1 Nappu Maxim FIN 1518 6.0 30.0 24.50 0.0
2 Aalto Patrik FIN 1369 5.5 30.5 21.75 0.0
3 Ebeling Mariela FIN 1328 5.0 32.5 21.50 0.0
4 Palttala Niko FIN 1373 5.0 30.5 19.75 0.0
5 Tella Vilho FIN 1403 5.0 28.0 18.25 0.0
6 Shevnin Dmitri FIN 0 5.0 26.0 15.50 0.0
7 Majidian Erika FIN 1349 4.5 30.5 17.25 0.0
8 Srivastava Tathya FIN 1394 4.5 29.5 16.25 0.0
9 Mäki-Uuro Klaara FIN 1055 4.5 28.5 15.75 0.0
10 Aura Daniel FIN 1345 4.5 28.0 14.00 0.0
11 Phipps Patrick FIN 0 4.5 26.5 15.25 0.0
12 Wartiovaara Oliver FIN 1369 4.0 25.5 12.00 0.0
13 Hero Ikko FIN 1300 4.0 24.0 8.50 0.0
14 Uusitalo Niilo FIN 1302 3.5 28.0 12.00 0.0
15 Hietaniemi Anna FIN 1208 3.5 27.0 11.75 0.0
16 Laihonen Hanna FIN 1439 3.5 26.0 11.25 0.0
17 Pohjaranta Samuli FIN 1233 3.5 25.5 11.00 0.0
18 Lammi Otto FIN 1282 3.5 25.5 10.75 0.0
19 Kimpimäki Lauri FIN 1415 3.5 24.0 10.25 0.0
20 Shevnin Oleg FIN 0 3.5 24.0 8.75 0.0
21 van Eynde Maxim FIN 1190 3.5 23.5 9.75 0.0
22 Kantell Roope FIN 1357 3.5 23.0 8.75 0.0
23 Kumpumäki Santeri FIN 0 3.0 23.5 7.00 0.0
24 Pajarre Matias FIN 0 3.0 23.5 6.50 0.0
25 Huotari Veeti FIN 1390 3.0 22.5 4.50 0.0
26 Aurela Valtteri FIN 1256 2.5 23.0 5.75 0.0
27 Luosto Tuure FIN 1392 2.5 20.5 3.25 0.0
28 Hihnala Eeli FIN 0 2.5 20.0 3.25 0.0
29 Knuutila Viljami FIN 0 2.0 24.0 3.00 0.0
30 Mansikka Luka FIN 1314 2.0 22.0 2.50 0.0
31 Laitinen Tommi FIN 1424 2.0 21.0 1.50 0.0
32 Laitinen Anssi FIN 1406 2.0 20.5 3.00 0.0
33 Pöysti Rasmus FIN 0 1.0 23.0 2.50 0.0

U12

1 Keinänen Toivo FIN 1598 6.0 31.0 26.25 0.0
2 Kugappi Tomi FIN 1864 5.5 31.0 22.75 0.0
3 Eränne Jani FIN 1596 5.5 29.0 20.50 0.0
4 Hallman Valo FIN 1823 4.5 33.0 18.75 0.0
5 Miettinen Emil FIN 1291 4.0 27.5 13.50 0.0
6 Molander Joel FIN 1478 4.0 27.0 14.75 0.0
7 Mantulin Artjom FIN 1381 4.0 26.5 12.50 0.0
8 Kärki Samu FIN 1384 4.0 26.0 12.00 0.0
9 Karhula Sandro FIN 1386 4.0 26.0 10.00 0.0
10 Julkunen Joonas FIN 1314 4.0 25.5 13.50 0.0
11 Turunen Kasper FIN 1274 4.0 22.5 9.00 0.0
12 Järviniemi Olli FIN 1170 3.5 23.0 10.25 0.0
13 Mäki Kalle FIN 1327 3.5 22.0 6.25 0.0
14 Näppinen Maksim FIN 1318 3.0 25.5 8.00 0.0
15 Liu Haohao FIN 1395 3.0 24.0 7.50 0.0
16 Vuori Hugo FIN 0 3.0 22.0 7.00 0.0
17 Mantulina Anastasia FIN 1137 3.0 17.0 4.00 0.0
18 Takala Jaakko FIN 1254 2.5 25.0 8.00 0.0
19 Koskinen Karlos FIN 1264 2.0 19.5 3.00 0.0
20 Venetjoki Antti FIN 0 2.0 18.5 2.00 0.0
21 Ojala Inka FIN 1248 2.0 17.0 2.00 0.0
22 Heikkilä Aurora FIN 1218 0.0 20.5 0.00 0.0

U14

1 Virtanen Teemu FIN 1954 6.0 30.0 24.50 0.0
2 Demidov Jan FIN 1946 5.5 31.0 23.00 0.0
3 Tumanov Dmitri FIN 1975 5.5 30.0 21.25 0.0
4 Ebeling Mikaela FIN 1460 4.5 26.0 12.50 0.0
5 Uusitalo Joona FIN 1480 4.0 28.5 12.75 0.0
6 Lahdelma Henri FIN 1641 4.0 27.5 10.00 0.0
7 Poranen Niko FIN 1612 4.0 26.5 13.25 0.0
8 Valkama Arvo FIN 1542 4.0 25.0 13.00 0.0
9 Ruth Katarina FIN 1502 3.5 30.0 12.00 0.0
10 Jääskeläinen Aleksandr FIN 1513 3.5 29.0 11.75 0.0
11 Raki Jesse FIN 1441 3.5 26.5 10.00 0.0
12 Poranen Toni FIN 1416 3.5 25.0 9.25 0.0
13 Kemppinen Antti FIN 1380 3.5 24.5 10.50 0.0
14 Aaltonen Visa FIN 1361 3.5 22.5 9.00 0.0
15 Laitamäki Veikko FIN 1407 3.5 21.0 6.25 0.0
16 Viitanen Eetu FIN 1413 3.0 26.0 9.50 0.0
17 Forsbacka Kim FIN 1450 3.0 25.0 8.00 0.0
18 Birznieks Arturs FIN 1378 3.0 22.5 6.50 0.0
19 Joensuu Jere FIN 0 2.5 22.0 3.50 0.0
20 Usvajärvi Niko FIN 1270 2.5 21.5 4.00 0.0
21 Rantanen Aarni FIN 0 1.0 23.5 3.00 0.0

U16

1 Syvälahti Timo FIN 1840 5.0 29.5 20.50 0.0
2 Valkama Eero FIN 2029 5.0 25.0 16.00 0.0
3 Lappalainen Matias FIN 1947 4.5 29.5 18.00 0.0
4 Larionova Katariina FIN 1577 4.5 25.0 14.50 0.0
5 Halonen Juhani FIN 1724 4.5 22.5 10.50 0.0
6 Eränne Tomi FIN 1666 4.0 28.0 13.75 0.0
7 Saavalainen Ellis FIN 1803 4.0 25.5 12.00 0.0
8 Pajunen Toni FIN 1754 4.0 19.5 7.75 0.0
9 Toivo Hermanni FIN 1667 3.0 22.0 3.50 0.0
10 Särkilahti Olavi FIN 1367 2.5 21.0 3.00 0.0
11 Pohjaranta Santeri FIN 1364 1.0 22.0 0.00 0.0
12 Julkunen Laura FIN 0 0.0 24.5 0.00 0.0

U18-20

1 Ebeling Daniel FIN 2414 6.0 27.0 22.00 0.0
2 Liu Dennis FIN 2026 5.0 28.0 19.75 0.0
3 Rönkä Erik FIN 2164 4.5 27.0 15.50 0.0
4 Ahvenjärvi Jani FIN 2324 4.0 25.0 10.50 0.0
5 Nordman Joonas FIN 1951 4.0 25.0 10.25 0.0
6 Rauramaa Julius FIN 2033 3.5 27.5 10.50 0.0
7 Torkkola Henri FIN 2156 3.5 26.5 10.75 0.0
8 Tumanova Irina FIN 1778 2.5 22.5 5.50 0.0
9 Seppälä Joni FIN 1501 2.5 22.5 4.75 0.0
10 Ijas Juuso FIN 1630 2.0 20.5 3.75 0.0
11 Politi Alberto FIN 1509 1.0 21.0 2.50 0.0