| 1. TammerSh (RtgKa.:2286, TB1: 28 / TB2: 64) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | IM | Karttunen Mika | 2481 | FIN | 502081 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 11 | 2228 | |||
| 2 | FM | Köykkä Pekka | 2321 | FIN | 504319 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 10 | 2227 | ||||
| 3 | Ahvenjärvi Jani | 2312 | FIN | 507571 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 14 | 2118 | |
| 4 | FM | Kytöniemi Jyrki | 2224 | FIN | 501425 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11.0 | 14 | 2067 |
| 5 | FM | Mertanen Janne | 2227 | FIN | 501875 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.0 | 11 | 2050 | |||
| 6 | Torkkola Henri | 2148 | FIN | 507660 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 13 | 1902 | ||
| 7 | FM | Kekki Jorma | 2063 | FIN | 500267 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 5 | 1649 | |||||||||
| 8 | Kaatiala Pekka | 1994 | FIN | 506800 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 1890 | |||||||||
| 2. Velhot (RtgKa.:2306, TB1: 20 / TB2: 55.5) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | IM | Agopov Mikael | 2453 | FIN | 501840 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14 | 2235 |
| 2 | IM | Nyysti Sampsa | 2337 | FIN | 502138 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 8.0 | 14 | 2137 |
| 3 | FM | Valli Frans | 2320 | FIN | 506087 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 2113 | |||||
| 4 | FM | Pääkkönen Timo | 2254 | FIN | 502995 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 10 | 2044 | ||||
| 5 | Kosmo Santul | 2243 | FIN | 504173 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 14 | 1999 | |
| 6 | FM | Hokkanen Petri | 2230 | FIN | 501239 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 12.0 | 14 | 1901 |
| 8 | Papula Niko | 1914 | FIN | 505811 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 1929 | ||||||
| 3. TuTS (RtgKa.:2231, TB1: 19 / TB2: 54.5) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | IM | Sipilä Vilka | 2407 | FIN | 505455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 2242 |
| 2 | IM | Holmsten Aleksei | 2294 | FIN | 500933 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 2216 | ||||||||
| 3 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2264 | FIN | 502740 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 10.5 | 14 | 2126 |
| 4 | Linden Lari | 2165 | FIN | 504920 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 8.5 | 14 | 2057 | |
| 5 | Vainio Ville | 2155 | FIN | 507270 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 14 | 1978 | |
| 6 | Salopää Tero | 2086 | FIN | 508284 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 9.5 | 14 | 1953 | |
| 8 | Liimatainen Jero | 2016 | FIN | 509531 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 1875 | |||||||
| 4. KymS (RtgKa.:2166, TB1: 15 / TB2: 51) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Sarwer Jeff | 2250 | FIN | 2604213 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 14 | 2264 | |
| 2 | FM | Puranen Jukka | 2246 | FIN | 501000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9.5 | 14 | 2154 |
| 3 | Lehtosaari Mauri | 2201 | FIN | 501999 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 13 | 2115 | ||
| 4 | Upero Jussi | 2186 | FIN | 504491 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 2040 | ||||||||
| 5 | Kholopov Jevgeni | 2146 | FIN | 508535 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 1969 | ||||||||
| 6 | Raki Jyrki | 1965 | FIN | 505145 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 13 | 2047 | ||
| 7 | Montonen Samu | 1954 | FIN | 512575 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 1941 | ||||||||
| 8 | Pousi Janne | 1781 | FIN | 512257 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 9 | 1852 | ||||||
| 5. MatSK (RtgKa.:2232, TB1: 15 / TB2: 48) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | IM | Ebeling Daniel | 2523 | FIN | 505170 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 14 | 2214 |
| 2 | FM | Järvenpää Jari | 2264 | FIN | 504220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 14 | 2151 |
| 4 | Laine Panu | 2167 | FIN | 500950 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 2144 | ||||||||||
| 5 | FM | Salimäki Janne | 2117 | FIN | 502685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 14 | 2088 |
| 6 | Kurkijärvi Mikko | 2061 | FIN | 505706 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8.0 | 14 | 2045 | |
| 7 | Liu Dennis | 2046 | FIN | 500062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 14 | 1895 | |
| 8 | Pishro Dabaghian Mohamad | 2026 | FIN | 503991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 5.0 | 9 | 1893 | ||||||
| 6. MikkSK (RtgKa.:2079, TB1: 11 / TB2: 37) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Tuononen Janne | 2248 | FIN | 505129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14 | 2253 | |
| 2 | Korhonen Pasi | 2106 | FIN | 502146 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 2159 | ||
| 3 | Ihonen Jari | 2048 | FIN | 507393 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 2113 | ||||||||
| 4 | Korhonen Aki | 2009 | FIN | 509116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 2147 | ||||||
| 5 | Marttinen Jussi | 1896 | FIN | 509108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 13 | 2042 | ||
| 6 | Hämäläinen Jussi | 2085 | FIN | 509221 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 14 | 1928 | |
| 7 | Hytönen Timo | 1980 | FIN | 510270 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.5 | 14 | 1919 | |
| 7. I-HSK (RtgKa.:1923, TB1: 4 / TB2: 20.5) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Mansner Harry | 1960 | FIN | 513938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14 | 2294 | |
| 2 | Rajaji Suseenthiram | 1959 | IND | 5064066 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 2192 | |
| 3 | Pasanen Tuomo | 1946 | FIN | 508063 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 14 | 2127 | |
| 4 | Alenius Arto | 1909 | FIN | 511200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 14 | 2045 | |
| 5 | Linden Leo | 2003 | FIN | 514004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 2086 | |||||||||||
| 6 | Salminen Matti | 1761 | FIN | 510637 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | 1891 | ||||||||
| 7 | Miikkulainen Jouko | 1753 | FIN | 508381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 10 | 1917 | |||||
| 8 | Toikkanen Seppo | 1577 | FIN | 511013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1.5 | 7 | 2005 | ||||||||
| 8. LeppSisu (RtgKa.:1622, TB1: 0 / TB2: 5.5) | ||||||||||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Kohvakka Raimo | 1777 | FIN | 501077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 2332 | |
| 2 | Pulkkinen Heikki | 1813 | FIN | 509132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 14 | 2215 | |
| 3 | Kangas Mauno | 1802 | FIN | 503614 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 2145 | |
| 5 | Penttinen Hannu | 1687 | FIN | 513946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 14 | 2076 | |
| 6 | Outinen Heikki | 1171 | FIN | 513954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 2056 | |
| 7 | Jääkallio Helge | 1481 | FIN | 513962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1933 | ||||||||

