A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kangasnimi Jussi | 1974 | FIN | 11w1 | 2b½ | 6w1 | 5b1 | 3w½ | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 11.75 | |
2 | Koivusalo Ville | 2061 | FIN | 14b1 | 1w½ | 12b1 | 3w½ | 7b1 | 4.0 | 13.5 | 8.0 | 9.75 | |
3 | Granat Simo | 2046 | FIN | 15w1 | 8b1 | 5w½ | 2b½ | 1b½ | 3.5 | 15.0 | 10.0 | 9.50 | |
4 | Alho Mikko | 2040 | FIN | 6b0 | 9w½ | 16b1 | 12w1 | 10b1 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 5.75 | |
5 | Panttila Ville-Veikko | 2016 | FIN | 13b1 | 7w1 | 3b½ | 1w0 | 6b½ | 3.0 | 15.0 | 9.5 | 7.75 | |
6 | Lindroos Jukka | 1771 | FIN | 4w1 | 12w½ | 1b0 | 9b1 | 5w½ | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 8.25 | |
7 | Vuorisalo Veli-Matti | 2183 | FIN | 10w1 | 5b0 | 11w1 | 8b1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 7.00 | |
8 | Julkunen Tapio | 1971 | FIN | 16b1 | 3w0 | 10b1 | 7w0 | 12b1 | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 4.50 | |
9 | Rintakoski Pentti | 1767 | FIN | 12b0 | 4b½ | 15w1 | 6w0 | 13b1 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 4.25 | |
10 | Uusi-Oukari Seppo | 1925 | FIN | 7b0 | 13w1 | 8w0 | 11b1 | 4w0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 3.50 | |
11 | Tiusanen Jukka | 1726 | FIN | 1b0 | 14w1 | 7b0 | 10w0 | 15w1 | 2.0 | 11.5 | 6.5 | 2.50 | |
12 | Kauko Pekka | 2040 | FIN | 9w1 | 6b½ | 2w0 | 4b0 | 8w0 | 1.5 | 16.0 | 9.5 | 4.00 | |
13 | Viljanen Jouko | 1763 | FIN | 5w0 | 10b0 | 14b½ | 16w1 | 9w0 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 1.75 | |
14 | Perho Aki | 1894 | FIN | 2w0 | 11b0 | 13w½ | 15b½ | 16w½ | 1.5 | 9.5 | 4.5 | 1.75 | |
15 | Helander Benjamin | 1792 | FIN | 3b0 | 16w½ | 9b0 | 14w½ | 11b0 | 1.0 | 10.5 | 6.0 | 1.25 | |
16 | Vavuli Harri | 1664 | FIN | 8w0 | 15b½ | 4w0 | 13b0 | 14b½ | 1.0 | 10.5 | 6.0 | 1.25 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Tiiva Eetu | 1518 | FIN | 14b1 | 5w1 | 7b½ | 3b1 | 2w½ | 4.0 | 15.0 | 9.5 | 11.75 | |
2 | Leskinen Vesa | 1616 | FIN | 4b½ | 9w1 | 13b1 | 7w1 | 1b½ | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 10.25 | |
3 | Laitamäki Veikko | 1452 | FIN | 13b1 | 10w1 | 4b1 | 1w0 | 7b1 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 10.00 | |
4 | Takala Jaakko | 1459 | FIN | 2w½ | 12b1 | 3w0 | 9w1 | 8b1 | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 8.50 | |
5 | Mäensivu Martti | 1451 | FIN | 6w1 | 1b0 | 12w0 | 15b1 | 13w1 | 3.0 | 11.5 | 6.0 | 6.00 | |
6 | Karpoff Kari | 1547 | FIN | 5b0 | 14w1 | 15b1 | 8w½ | 10b½ | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 5.50 | |
7 | Aapasuo Oskari | 1511 | FIN | 8b1 | 15w1 | 1w½ | 2b0 | 3w0 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | 6.00 | |
8 | Kiviaho Pauli | 1360 | FIN | 7w0 | 11w1 | 10b1 | 6b½ | 4w0 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 6.00 | |
9 | Laitamäki Mikko | 1474 | FIN | 12w½ | 2b0 | 11w1 | 4b0 | 14w1 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | 4.25 | |
10 | Latvala Pentti | 1542 | FIN | 16w1 | 3b0 | 8w0 | 12b1 | 6w½ | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 3.50 | |
11 | Saarenpää Pentti | 1515 | FIN | 15w0 | 8b0 | 9b0 | 16w1 | 12w1 | 2.0 | 8.5 | 5.5 | 2.00 | |
12 | Alisaari Vellu | 1298 | FIN | 9b½ | 4w0 | 5b1 | 10w0 | 11b0 | 1.5 | 13.5 | 8.0 | 4.25 | |
13 | Lahti Ahti | 1569 | FIN | 3w0 | 16b1 | 2w0 | 14b½ | 5b0 | 1.5 | 13.0 | 8.5 | 1.25 | |
14 | Sippola Kai | 1390 | FIN | 1w0 | 6b0 | 16w1 | 13w½ | 9b0 | 1.5 | 11.5 | 7.0 | 1.25 | |
15 | Slama michael | 1363 | FIN | 11b1 | 7b0 | 6w0 | 5w0 | 16b½ | 1.5 | 11.0 | 7.5 | 2.25 | |
16 | Söderman Håkan | 1432 | FIN | 10b0 | 13w0 | 14b0 | 11b0 | 15w½ | 0.5 | 9.0 | 5.0 | 0.75 |