A-ryhmä
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 1 | Ebeling, Daniel | 2352 | 4,5 | 2452 | 2086 | 4,5 | 0,4 | M | 12,50 | |||||
2 | 4 | Parkkinen, Jyrki | 2156 | 4 | 2380 | 2140 | 4 | 1,38 | M | 9,25 | |||||
3 | 3 | Laine, Panu | 2194 | 3,5 | 2237 | 2088 | 3,5 | 0,3 | M | 9,00 | |||||
4 | 10 | Varpanen, Jan | 2020 | 3,5 | 2221 | 2072 | 3,5 | 1,35 | M | 8,00 | |||||
5 | 18 | Tiilikainen, Mikko | 1928 | 3,5 | 2201 | 2052 | 3,5 | 1,82 | M | 5,50 | |||||
6 | 2 | Norri, Joose | 2337 | 3 | 2149 | 2077 | 3 | -1,04 | M | 7,75 | |||||
7 | 6 | Hartio, Ilkka | 2098 | 3 | 2090 | 2018 | 3 | -0,05 | M | 5,50 | |||||
8 | 9 | Wilen Eero | 2047 | 3 | 2227 | 2155 | 3 | 1,13 | M | 8,50 | |||||
9 | 5 | Elomaa, Arto | 2142 | 2,5 | 2046 | 2046 | 2,5 | -0,63 | M | 5,25 | |||||
10 | 8 | Kilpelä, Panu | 2071 | 2,5 | 2096 | 2096 | 2,5 | 0,13 | M | 4,75 | |||||
11 | 11 | Haanpää, Jorma | 2013 | 2,5 | 2086 | 2086 | 2,5 | 0,41 | M | 5,00 | |||||
12 | 21 | Aaltio, Erkki | 2026 | 2 | 2145 | 2020 | 2 | 0,48 | M | 8,25 | |||||
13 | 12 | Lindqvist, Grels | 2001 | 2 | 1962 | 2034 | 2 | -0,36 | M | 4,75 | |||||
14 | 13 | Suominen, Antti | 2001 | 2 | 1979 | 2051 | 2 | -0,18 | M | 2,50 | |||||
15 | 16 | Julkunen Tapio | 1947 | 2 | 2038 | 2110 | 2 | 0,51 | M | 3,25 | |||||
16 | 22 | Heikkilä, Antti | 1943 | 2 | 1935 | 2007 | 2 | -0,08 | M | 2,50 | |||||
17 | 17 | Tuominen, Joona | 1937 | 2 | 1954 | 2026 | 2 | 0,1 | M | 4,00 | |||||
18 | 23 | Mäkinen, Ilkka | 2118 | 1,5 | 2124 | 1931 | 1,5 | 0,01 | M | 6,50 | |||||
19 | 20 | Tumanov, Dmitri | 1990 | 1,5 | 1884 | 2033 | 1,5 | -0,71 | M | 2,00 | |||||
20 | 14 | Kumpulainen, Jari | 1984 | 1,5 | 1869 | 2018 | 1,5 | -0,78 | M | 1,50 | |||||
21 | 7 | Äijälä, Jouko | 2096 | 1 | 1740 | 1980 | 1 | -2,27 | M | 2,50 | |||||
22 | 15 | Sipilä, Markku | 1975 | 1 | 1799 | 2039 | 1 | -1,07 | M | 3,00 | |||||
23 | 19 | Riihimäki, Pekka | 1925 | 1 | 1783 | 2023 | 1 | -0,85 | M | 1,50 |
B-Ryhmä
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 4 | Suseenthiram, Rajaji | 1862 | 4,5 | 2125 | 1759 | 4,5 | 1,31 | M | 12,75 | |||||
2 | 8 | Kugappi, Tomi | 1781 | 3,5 | 1910 | 1761 | 3,5 | 0,86 | M | 9,50 | |||||
3 | 11 | Koivumäki, Marko | 1763 | 3,5 | 1903 | 1754 | 3,5 | 0,95 | M | 7,50 | |||||
4 | 5 | Käkränen, Aapo | 1740 | 3,5 | 1920 | 1771 | 3,5 | 1,21 | M | 7,25 | |||||
5 | 1 | Blinov, Yurj | 1872 | 3 | 1866 | 1794 | 3 | -0,02 | M | 9,25 | |||||
6 | 13 | Löf, Sven | 1631 | 3 | 1867 | 1795 | 3 | 1,58 | M | 7,75 | |||||
7 | 7 | Tumanova, Irina | 1806 | 3 | 1809 | 1737 | 3 | 0,05 | M | 6,00 | |||||
8 | 9 | Taipale, Reijo | 1788 | 3 | 1820 | 1748 | 3 | 0,23 | M | 5,00 | |||||
9 | 3 | Tocklin, Tomi | 1754 | 2,5 | 1734 | 1734 | 2,5 | -0,13 | M | 6,75 | |||||
10 | 2 | Veijola, Heikki | 1760 | 2,5 | 1753 | 1753 | 2,5 | -0,05 | M | 5,00 | |||||
11 | 18 | Pulkkinen,Heikki | 1776 | 2 | 1680 | 1752 | 2 | -0,66 | M | 5,00 | |||||
12 | 6 | Nyman, Leif | 1799 | 2 | 1715 | 1787 | 2 | -0,58 | M | 3,00 | |||||
13 | 16 | Karasmäki, Seppo | 1709 | 2 | 1663 | 1735 | 2 | -0,32 | M | 3,00 | |||||
14 | 14 | Kunnas, Erkki | 1773 | 2 | 1676 | 1748 | 2 | -0,66 | M | 2,50 | |||||
15 | 15 | Hallman, Valo | 1656 | 1,5 | 1614 | 1763 | 1,5 | -0,27 | M | 2,25 | |||||
16 | 10 | Kujasalo, Marjatta | 1730 | 1,5 | 1586 | 1735 | 1,5 | -0,97 | M | 2,00 | |||||
17 | 17 | Kyburz, Peter | 1774 | 1 | 1478 | 1718 | 1 | -1,88 | M | 1,50 | |||||
18 | 12 | Turunen, Tiina | 1630 | 1 | 1516 | 1756 | 1 | -0,65 | M | 1,00 |
C-Ryhmä
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 5 | Mäkelä, Reijo | 1515 | 4 | 1688 | 1448 | 4 | 1,13 | M | 10,50 | |||||
2 | 10 | Halonen, Juhani | 1539 | 4 | 1696 | 1456 | 4 | 1,03 | M | 8,50 | |||||
3 | 8 | Liebert, Erwin | 1597 | 3,5 | 1570 | 1421 | 3,5 | -0,08 | M | 8,75 | |||||
4 | 12 | Toikkanen, Seppo | 1512 | 3 | 1568 | 1496 | 3 | 0,39 | M | 7,50 | |||||
5 | 3 | Bergström, Hans | 1559 | 3 | 1447 | 1375 | 3 | -0,59 | M | 3,50 | |||||
6 | 1 | Khanov, Pavel | 1366 | 2,5 | 1518 | 1518 | 2,5 | 1,01 | M | 6,00 | |||||
7 | 4 | Tiensuu, Seppo | 1428 | 2,5 | 1494 | 1494 | 2,5 | 0,45 | M | 5,75 | |||||
8 | 7 | Bäckström, Tenho | 1439 | 2 | 1344 | 1344 | 2 | -0,4 | M | 3,50 | |||||
9 | 2 | Laine, Miika | 1516 | 1,5 | 1332 | 1481 | 1,5 | -1,24 | M | 2,75 | |||||
10 | 11 | Nappu, Maxim | 1612 | 1 | 1264 | 1457 | 1 | -1,76 | M | 2,75 | |||||
11 | 6 | Wahlbäck, Stefan | 1154 | 1 | 1172 | 1412 | 1 | -0,06 | M | 2,00 | |||||
12 | 9 | Haverinen, Jarmo | 1107 | 1 | 1153 | 1393 | 1 | 0,12 | M | 1,00 |
Senioriryhmä
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 12 | Saharinen, Petri | 1727 | 3,5 | 1899 | 1750 | 3,5 | 1,15 | M | 8,75 | |||||
2 | 7 | Nyström, Leif | 1939 | 3,5 | 1831 | 1682 | 3,5 | -0,55 | M | 8,50 | |||||
3 | 13 | Hall, Raimo | 1737 | 3,5 | 1799 | 1650 | 3,5 | 0,49 | M | 8,00 | |||||
4 | 10 | Pihlajamäki, Antti | 1773 | 3 | 1821 | 1749 | 3 | 0,34 | M | 9,00 | |||||
5 | 4 | Ståhle, Sten | 1659 | 3 | 1780 | 1708 | 3 | 0,83 | M | 6,50 | |||||
6 | 3 | Tikka, Erkki | 1774 | 3 | 1743 | 1671 | 3 | -0,18 | M | 6,00 | |||||
7 | 5 | Pitkänen, Juhani | 1697 | 3 | 1774 | 1702 | 3 | 0,6 | M | 5,75 | |||||
8 | 6 | Alkkiomäki,Jyrki | 1890 | 2,5 | 1636 | 1636 | 2,5 | -1,54 | M | 5,25 | |||||
9 | 2 | Toivola, Timo | 1617 | 2,5 | 1612 | 1612 | 2,5 | -0,03 | M | 4,00 | |||||
10 | 9 | Jalo, Pentti | 1597 | 2 | 1621 | 1693 | 2 | 0,1 | M | 4,75 | |||||
11 | 8 | Laitinen, Martti | 1703 | 1,5 | 1612 | 1761 | 1,5 | -0,62 | M | 5,25 | |||||
12 | 11 | Pinomaa, Olli | 1525 | 1,5 | 1396 | 1545 | 1,5 | -0,87 | M | 2,50 | |||||
13 | 1 | Vanne, Timo | 1369 | 1,5 | 1414 | 1563 | 1,5 | 0,13 | M | 2,25 | |||||
14 | 14 | Karinpää, Lauri | 1256 | 1 | 1302 | 1542 | 1 | 0,15 | M | 1,50 |