A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 IM Sklyarov Dmitry V. 2429 RUS 12w1 15b½ 13w1 2b1 3w½ 4.0 13.0 10.50
2 FM Luukkonen Tommi 2335 FIN 10w1 4b1 3w½ 1w0 11b1 3.5 15.5 10.25
3 FM Ivanov Sergei A. 2364 RUS 16b1 7w1 2b½ 5w½ 1b½ 3.5 15.5 10.00
4 FM Nevanlinna Risto 2249 FIN 19b1 2w0 16b1 7w1 5b½ 3.5 13.5 7.75
5 Dokutchaev Aleksander 2440 RUS 17b½ 9w1 15w1 3b½ 4w½ 3.5 12.5 8.25
6 Tuononen Janne 2239 FIN 13w½ 11b½ 10b½ 9w1 12w1 3.5 11.5 8.50
7 Nivala Tuomas 2197 FIN 14w1 3b0 8w1 4b0 13w1 3.0 14.0 7.00
8 FM Valli Frans 2334 FIN 9b0 20w1 7b0 18w1 15b1 3.0 9.5 4.00
9 Radkov Bazhen D. 2070 RUS 8w1 5b0 11w½ 6b0 16b1 2.5 14.0 5.75
10 WFM Chernyak Viktoria 2125 RUS 2b0 19w+ 6w½ 11b0 17w1 2.5 13.0 4.75
11 Franssila Tommi 2207 FIN 20b½ 6w½ 9b½ 10w1 2w0 2.5 12.5 6.00
12 Wright Aarne von 2165 FIN 1b0 18w½ 20b1 15w1 6b0 2.5 11.5 3.25
13 Hintikka Eero 2057 FIN 6b½ 17w1 1b0 16w½ 7b0 2.0 13.5 4.00
14 WFM Solozhenkina Elizaveta 1736 RUS 7b0 16w0 19w1 17b½ 20b½ 2.0 9.0 2.75
15 FM Järvenpää Jari 2271 FIN 18w1 1w½ 5b0 12b0 8w0 1.5 14.5 3.50
16 Alho Sauli 2146 FIN 3w0 14b1 4w0 13b½ 9w0 1.5 13.5 3.00
17 FM Osmolny Vladimir 2165 RUS 5w½ 13b0 18b½ 14w½ 10b0 1.5 11.0 3.50
18 Hartio Ilkka 2069 FIN 15b0 12b½ 17w½ 8b0 19w½ 1.5 10.5 2.75
19 Koivusalo Ville-Veikko 2060 FIN 4w0 10b- 14b0 20w1 18b½ 1.5 10.0 1.75
20 Privalov Vyacheslav N. 2047 RUS 11w½ 8b0 12w0 19b0 14w½ 1.0 12.0 2.25

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Eloranta Kari 2015 FIN 11w1 10b1 2w1 3b½ 4b½ 4.0 14.5 11.00
2 Vilppolainen Markku 1949 FIN 7w1 6w1 1b0 10w1 3w½ 3.5 16.0 10.25
3 Mäki Juha 1971 FIN 12w1 4b½ 9w1 1w½ 2b½ 3.5 15.0 9.50
4 Ruosteenoja Eero 1893 FIN 13w1 3w½ 5b½ 9b1 1w½ 3.5 14.5 9.00
5 WCM Nazarova Anastasia 1915 FIN 15w1 9b½ 4w½ 6w½ 8b1 3.5 12.5 8.00
6 Seppälä Aki 1989 FIN 8w1 2b0 15w1 5b½ 10w1 3.5 12.5 7.25
7 Pajunen Toni 1700 FIN 2b0 8b½ 11w½ 13b1 14w1 3.0 11.0 5.25
8 Vättö Jouko 1851 FIN 6b0 7w½ 16b1 15w1 5w0 2.5 12.0 3.50
9 Hytönen Timo 1980 FIN 14b1 5w½ 3b0 4w0 11b½ 2.0 14.0 4.25
10 Heikkilä Antti 1951 FIN 16b1 1w0 13w1 2b0 6b0 2.0 13.5 2.50
11 Turunen Tuomo 1902 FIN 1b0 16w½ 7b½ 14b½ 9w½ 2.0 11.5 3.75
12 Seppänen Jukka 1760 FIN 3b0 13b0 14w0 16w1 15b1 2.0 8.5 2.00
13 Sassi Pekka 1991 FIN 4b0 12w1 10b0 7w0 16b½ 1.5 11.5 2.50
14 Pursiainen Erkki 1804 FIN 9w0 15b0 12b1 11w½ 7b0 1.5 10.0 3.00
15 Sergeev Alexey B. 2038 RUS 5b0 14w1 6b0 8b0 12w0 1.0 13.0 1.50
16 Halmesvirta Anssi 1714 FIN 10w0 11b½ 8w0 12b0 13w½ 1.0 10.0 1.75

C

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Ilmonen Kasimir 1595 FIN 19b1 10w1 6b1 9w1 2b½ 4.5 13.0 11.00
2 Kulmala Kalle-Juhani 1647 FIN 17w1 3b½ 7w1 4b1 1w½ 4.0 16.5 12.25
3 Heinonen Mauno 1573 FIN 18b1 2w½ 8b½ 16w1 6b1 4.0 12.0 8.75
4 Lindholm Pertti 1520 FIN 7w1 5b1 9b½ 2w0 8b1 3.5 15.5 10.25
5 Salmelin Aaro 1641 FIN 8b½ 4w0 18b1 10w1 9b1 3.5 12.0 7.25
6 Niemi Esa 1685 FIN 11w1 16b1 1w0 13b1 3w0 3.0 14.5 6.00
7 Benninga Mark 1649 NED 4b0 15w1 2b0 18w1 11w1 3.0 13.0 5.50
8 Ruokokoski Hannes 1436 FIN 5w½ 12b1 3w½ 11b½ 4w0 2.5 16.0 7.50
9 Poutiainen Tapio 1619 FIN 15w1 13b1 4w½ 1b0 5w0 2.5 15.5 5.75
10 Petritsch Klaus 1538 AUT 12w1 1b0 16w½ 5b0 13w1 2.5 14.0 5.25
11 Ahonen Markku O. 1525 FIN 6b0 19w1 14b1 8w½ 7b0 2.5 11.5 4.25
12 Marten Marwan 1687 FIN 10b0 8w0 19b1 14w½ 16b1 2.5 9.5 3.50
13 Kumpumäki Reijo 1000 FIN 14b1 9w0 17b1 6w0 10b0 2.0 11.5 3.50
14 Lallukka Juho 1566 FIN 13w0 20b1 11w0 12b½ 15w½ 2.0 10.0 3.25
15 Jylhä-Ollila Kaarlo 1424 FIN 9b0 7b0 20w½ 17w1 14b½ 2.0 10.0 3.00
16 Laakkonen Markus 1575 FIN 20w1 6w0 10b½ 3b0 12w0 1.5 13.0 2.25
17 Lamminmäki Oiva 1440 FIN 2b0 18w½ 13w0 15b0 20w1 1.5 10.0 1.50
18 Alisaari Vellu 1272 FIN 3w0 17b½ 5w0 7b0 19b½ 1.0 13.0 1.25
19 Laajavuo Jaakko 1377 FIN 1w0 11b0 12w0 20b½ 18w½ 1.0 11.5 1.00
20 Kumpumäki Santeri 1337 FIN 16b0 14w0 15b½ 19w½ 17b0 1.0 8.0 1.50