Ottelut alkavat klo 12.00, jollei toisin sovita.
Lohko 1:
* ÅmSK vastaa 14.1.2023 pelattavan ottelun MatSK 4 – ÅmSK järjestelyistä.
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Espoo | MatSK 4-LauttSSK 3 |
Kirkkonummi | KirkSK-ÅmSK | |
2. kierros la 15.10.2022 | HSL Areena | HSC 3-KirkSK |
2. kierros la 12.11.2022 | Raasepori | ÅmSK-LauttSSK 3 |
3.kierros la 14.1.2023 | RAASEPORI | MatSK 4-ÅmSK |
HSL Areena | LauttSSK 3-HSC 3 | |
4. kierros su 12.2.2023 | HSL Areena | LauttSSK 3-KirkSK |
Helsinki | HSC 3-MatSK 4 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Espoo | MatSK 4-KirkSK |
Raasepori | ÅmSK-HSC 3 |
Lohko 2:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Vantaa | Gambiitti 4-MatSK 5 |
1. kierros su 25.9.2022 | HSL Areena | HSC 4-I-HSK 3 |
HSL Areena | Aatos 2-X 2 | |
2. kierros la 15.10.2022 | HSL Areena | Aatos 2-Gambiitti 4 |
HSL Areena | X 2-I-HSK 3 | |
2. kierros la 12.11.2022 | Espoo | MatSK 5-HSC 4 |
3.kierros la 14.1.2023 | Helsinki | HSC 4-Aatos 2 |
Vantaa | Gambiitti 4-X 2 | |
3.kierros su 15.1.2023 | HSL Areena | I-HSK 3-MatSK 5 |
4. kierros la 11.2.2023 | Vantaa | Gambiitti 4-HSC 4 |
4. kierros su 12.2.2023 | HSL Areena | Aatos 2-I-HSK 3 |
HSL Areena | X 2-MatSK 5 | |
5. kierros su 2.4.2023 | HSL Areena | I-HSK 3-Gambiitti 4 |
Helsinki | HSC 4-X 2 | |
Espoo | MatSK 5-Aatos 2 |
Lohko 3:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Espoo | ESK-MatSK 6 |
Vantaa | Gambiitti 3-HSK 2 | |
1. kierros su 25.9.2022 | Helsinki | EtVaS 4-I-HSK 2 |
2. kierros la 15.10.2022 | HSL Areena | I-HSK 2-Gambiitti 3 |
2. kierros la 12.11.2022 | Espoo | MatSK 6-HSK 2 |
Espoo | ESK-EtVaS 4 | |
3. kierros la 14.1.2023 | Helsinki | EtVaS 4-MatSK 6 |
Vantaa | Gambiitti 3-ESK | |
3. kierros su 15.1.2023 | HSL Areena | HSK 2-I-HSK 2 |
4. kierros la 11.2.2023 | Espoo | MatSK 6-I-HSK 2 |
Espoo | ESK-HSK 2 | |
4. kierros su 12.2.2023 | Helsinki | EtVaS 4-Gambiitti 3 |
5. kierros su 2.4.2023 | HSL Areena | HSK 2-EtVaS 4 |
HSL Areena | I-HSK 2-ESK | |
Vantaa | Gambiitti 3-MatSK 6 |
Lohko 4:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros su 25.9.2022 | HSL Areena | KäpSK 3-Me-Ra 2 |
HSL Areena | LauttSSK 2-MatSK 7 | |
2. kierros su 15.10.2022 | HSL Areena | HSC 2-KäpSK 3 |
2. kierros la 12.11.2022 | Helsinki | Me-Ra 2-LauttSSK 2 |
3.kierros la 14.1.2023 | Espoo | MatSK 7-Me-Ra 2 |
3.kierros su 15.1.2023 | HSL Areena | LauttSSK 2-HSC 2 |
4. kierros su 12.2.2023 | Helsinki | HSC 2-MatSK 7 |
HSL Areena | KäpSK 3-LauttSSK 2 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Espoo | MatSK 7-KäpSK 3 |
Helsinki | Me-Ra 2-HSC 2 |
Lohko 5:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Pori | PSY 3-TuTS 3 |
Salo | SalSK 3-TammerSh 4 | |
2. kierros la 12.11.2022 | Turku | TuTS 3-SalSK 3 |
Tampere | Moukat-PSY 3 | |
3. kierros la 14.1.2023 | Salo | SalSK 3-Moukat |
Tampere | TammerSh 4-TuTS 3 | |
4. kierros la 11.2.2023 | Tampere | Moukat-TammerSh 4 |
Pori | PSY 3-SalSK 3 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Tampere | TammerSh 4-PSY 3 |
Turku | TuTS 3-Moukat |
Lohko 6:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Hyvinkää | HyvSK-Pässi 2 |
Tampere | TammerSh 5-TammerSh 3 | |
Lahti | LahS 2-HämSK 2 | |
2. kierros la 15.10.2022 | Tampere | TammerSh 3-Pässi 2 |
Hämeenlinna | HämSK 2-TammerSh 5 | |
Hyvinkää | HyvSK-LahS 2 | |
3. kierros la 12.11.2022 | Hämeenlinna | HämSK 2-HyvSK |
Valkeakoski | Pässi 2-TammerSh 5 | |
Lahti | LahS 2-TammerSh 3 | |
4. kierros la 11.2.2023 | Valkeakoski | Pässi 2-HämSK 2 |
Hyvinkää | HyvSK-TammerSh 3 | |
Tampere | TammerSh 5-LahS 2 | |
5. kierros su 2.4.2023 | Tampere | TammerSh 5-HyvSK |
Tampere | TammerSh 3-HämSK 2 | |
Valkeakoski | Pässi 2-LahS 2 |
Lohko 7:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Kurikka | KurVi 2-SeinSK 2 |
Oulu | OSS 2-OSS 3 | |
2. kierros la 12.11.2022 | Vaasa | VSS 2-OSS 3 |
Kurikka | KurVi 2-OSS 2 | |
3. kierros la 14.1.2023 | Oulu | OSS 3-KurVi 2 |
Seinäjoki | SeinSK 2-VSS 2 | |
4. kierros la 11.2.2023 | Oulu | OSS 2-VSS 2 |
Oulu | OSS 3-SeinSK 2 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Seinäjoki | SeinSK 2-OSS 2 |
Vaasa | VSS 2-KurVi 2 |
Lohko 8:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 15.10.2022 | Lappeenranta | JyS 4-LprSK |
1. kierros la 15.10.2022 | Kuopio | KSY 3-KSY 4 |
2. kierros la 19.11.2022 | Jyväskylä | JyS 3-JyS 4 |
3.kierros la 14.1.2023 | Lappeenranta | LprSK-JyS 3 |
4. kierros la 11.2.2023 | Jyväskylä klo 11 | JyS 3-KSY 4 |
Jyväskylä klo 11 | JyS 4-KSY 3 | |
Jyväskylä klo 15 | KSY 4-JyS 4 | |
Jyväskylä klo 15 | KSY 3-JyS 3 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Kuopio klo 11 | LprSK-KSY 3 |
Kuopio klo 15 | KSY 4-LprSK |