III-divisioonan kokoonpanot
|
|
Lohko 1 | |
Aatos 3 | |
1 | Asikainen Oliver |
2 | Saranen Mikael |
3 | Japisson Matias |
4 | Tarsa Aleksandr |
5 | Pitkänen Jemina |
EtVaS 5 | |
1 | Vyskubov Dmitry |
2 | Kivivuori Ilppo |
3 | Kinnunen Seppo |
4 | Hiltunen Ville |
5 | Nordlund Henri |
Gambiitti 4 | |
1 | Miettinen Teemu |
2 | Peltola Leo |
3 | Ojala Hannu |
4 | Tiilikainen Mikko |
5 | Mannberg Henry |
HSK 3 | |
1 | Virtanen Jarmo |
2 | Funck Kaj |
3 | Kuisma Juho |
4 | Eerola Antti |
5 | Koskinen Hannu E. |
MatSK 5 | |
1 | Lehtinen Justus |
2 | Laturkar Iraj |
3 | Karhula Sandro |
4 | Valtari Toivo |
5 | Tasa Joel |
X | |
1 | FM Lehto Ville |
2 | Eskola Risto |
3 | Pulkkanen Anssi-Tapio |
4 | Puroila Sippo |
5 | Vainikainen Tommi |
Lohko 2 | |
I-HSK 3 | |
1 | Väisänen Jaakko |
2 | Alenius Arto |
3 | Pivdunen Eduard |
4 | Väisänen Paavo |
5 | Holopainen Jorma |
LauttSSK 3 | |
1 | Luosto Kerkko |
2 | Lehtinen Tero |
3 | Joutsivuo Timo |
4 | Männistö Kari |
5 | Turtiainen Kimmo |
MatSK 4 | |
1 | Räsänen Reijo |
2 | Lammi Esa |
3 | Muhonen Esko |
4 | Pöyry Pasi |
5 | Mattila Olavi |
MatSK 6 | |
1 | Sobolev Maksim |
2 | Rouvari Kimmo |
3 | Poltavskaya Ilona |
4 | Irjala Arttu |
5 | Seitsonen Tapio |
Me-Ra 2 | |
1 | Huhtamäki Heikki |
2 | Heikkinen Juha |
3 | Kajanoja Timo |
4 | Jämbäck Kari |
5 | Kampman Marko |
Lohko 3 | |
Gambiitti 3 | |
1 | Louhivaara Jere |
2 | Tingander Ari-Pekka |
3 | Länsimäki Ville |
4 | Lappalainen Sasu |
5 | Kosonen Marko |
I-HSK 2 | |
1 | Lindén Leo |
2 | Wilén Eero |
3 | Haggrén Stig-Olof |
4 | Sarsa Erkki |
5 | Suikki Elmo |
KäpSK 3 | |
1 | Tiihonen Ilpo |
2 | Nurmela Janne |
3 | Salmela Antti |
4 | Santala Jaakko |
5 | Backman Timo |
LahS 2 | |
1 | Äijälä Jouko |
2 | Komulainen Lauri |
3 | Pitkänen Ari |
4 | Valkama Samuli |
5 | Keipi Jaakko |
MatSK 7 | |
1 | Karhula Adam |
2 | Virtanen Leevi |
3 | Turunen Kasper |
4 | Kokkonen Lassi |
5 | Louhelainen Sampo |
X 2 | |
1 | Konttinen Timo |
2 | Mäkelä Paavo |
3 | Kärnä Timo |
4 | Peltonen Jukka |
5 | Kimpiharju Tapio |
Lohko 4 | |
HaSS | |
1 | Rehn Ralf |
2 | Bergman Thomas |
3 | Österlund Magnus |
4 | Lindholm Kurt |
5 | Westerlund Svante |
KarjUra 2 | |
1 | Wikman Jimmy |
2 | Hellén Bo |
3 | Söderberg Stefan |
4 | Wilson Victor |
5 | Miettinen Keijo |
KirkSK | |
1 | Grönroos Matti |
2 | Lehtiranta Jari |
3 | Ahokas Eero |
4 | Kupiainen Jouni |
5 | Heikkilä Janne |
SalSK 3 | |
1 | Haanila Erkki |
2 | Virtanen Aleksi |
3 | Alho Lauri |
4 | Tocklin Tomi |
5 | Riekkinen Keijo |
SK Ninja 2 | |
1 | FM Mansner Harry |
2 | FM Valli Frans |
3 | FM Pääkkönen Timo |
4 | FM Verkasalo Tommi |
5 | Kosmo Santul |
ÅmSK | |
1 | Appelgren Alpo |
2 | Jönsson Patrick |
3 | Nyman Leif |
4 | Pökelmann Thomas |
5 | Röyks Petter |
Lohko 5 | |
KankSK | |
1 | Peltomaa Eljas |
2 | Viinamäki Markku |
3 | Granat Simo |
4 | Rajamäki Pentti |
5 | Riihimäki Pekka |
PSY 2 | |
1 | Koskinen Jukka |
2 | Erkelenz Ralf |
3 | Peurala Jussi |
4 | Kujansuu Juha-Pekka |
5 | Leppäkoski Miro |
Pässi 2 | |
1 | Boissonnier Kimo |
2 | Kokkala Janne |
3 | Tikanmäki Heikki |
4 | Lappi Esa |
5 | Matomäki Kaisa |
TammerSh 4 | |
1 | Reed Darren |
2 | Sieranoja Ari |
3 | Peltonen Simo |
4 | Kesänen Viljami |
5 | Maula Eerikki |
VammSK 2 | |
1 | Salonen Mikko |
2 | Paldanius Pekka |
3 | Satonen Arto |
4 | Pihlajamäki Seppo |
5 | Hautaniemi Jarmo |
Lohko 6 | |
JoeSK 3 | |
1 | Sieviläinen Tuomo |
2 | Porrasmaa Timo |
3 | Dannenberg Alia |
4 | Niemelä Risto |
5 | Al Hajaj Amjad |
JoeSK 4 | |
1 | Korpelainen Paul |
2 | Paulasto Tuomo |
3 | Åke Jari |
4 | Vainikka Pekka |
5 | Kettunen Juha |
JyS 4 | |
1 | Niemi Olavi |
2 | Marttinen Jussi |
3 | Kalsi Janne |
4 | Matikainen Olli |
5 | Hirvonen Henry |
KSY 3 | |
1 | Gurevicius Laurynas |
2 | Järvelin Patrik |
3 | Mononen Ari |
4 | Mylläri Mikko |
5 | Hämäläinen Joel |
KSY 4 | |
1 | Partanen Olli |
2 | Veteläinen Antti |
3 | Ihasalo Mikko |
4 | Nousiainen Pasi |
5 | Karhunen Kauko |
Lohko 7 | |
KurVi | |
1 | Koivusalo Ville-Veikko |
2 | Koivusalo Jukka |
3 | Keravuori Jukka |
4 | Jaakkola Vilho |
5 | Lindroos Jukka |
KurVi 2 | |
1 | Sippola Sara-Olivia |
2 | Jaakkola Elias |
3 | Sippola Kai |
4 | Mäkelä Krister |
5 | Young Kenneth |
MaSa | |
1 | Saari Valtteri |
2 | Kivimäki Jouko |
3 | Vavuli Harri |
4 | Mulari Paavo |
5 | Holm Raimo |
SeinSK 2 | |
1 | Taipale Marko |
2 | Pukkinen Seppo |
3 | Haddara Marwan |
4 | Heiska Jari |
5 | Viljanen Jouko |