Ottelut alkavat klo 12.00, jollei toisin sovita.
Lohko 1:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Tampere | TammerSh 2-VSS |
Kurikka | KurVi-OSS | |
Seinäjoki | SeinSK-KokkSK | |
2. kierros la 12.11.2022 | Oulu | OSS-TammerSh 2 |
Vaasa | VSS-KokkSK | |
Seinäjoki | SeinSK-KurVi | |
3. kierros la 14.1.2023 | Tampere | TammerSh 2-SeinSK |
Kokkola | KokkSK-KurVi | |
Oulu | OSS-VSS | |
4. kierros la 11.2.2023 | Tampere | TammerSh 2-KokkSK |
Oulu | OSS-SeinSK | |
Vaasa | VSS-KurVi | |
5. kierros la 1.4.2023 | Kurikka | KurVi-TammerSh 2 |
Seinäjoki | SeinSK-VSS | |
Kokkola | KokkSK-OSS |
Lohko 2:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Pori | PSY 2-AS |
Sastamala | VammSK 2-LoimSK | |
Salo | SalSK 2-TSY | |
2. kierros la 12.11.2022 | Turku | AS-VammSK 2 |
Pori | PSY 2-TSY | |
Loimaa | LoimSK-SalSK 2 | |
3. kierros la 14.1.2023 | Salo | SalSK 2-AS |
Turku | TSY-LoimSK | |
Sastamala | VammSK 2-PSY 2 | |
4. kierros la 11.2.2023 | Loimaa | LoimSK-AS |
Salo | SalSK 2-PSY 2 | |
Turku | TSY-VammSK 2 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Turku | AS-TSY |
Sastamala | VammSK 2-SalSK 2 | |
Pori | PSY 2-LoimSK |
Lohko 3:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Järvenpää | JärvSK-I-HSK |
la 15.10.2022 | Joensuu | JoeSK 2-JoeSK 3 |
Kuopio | KSY 2-KäpSK 2 | |
su 16.10.2022, klo 8.30 | ||
Kuopio | JoeSK 2-KäpSK 2 | |
Kuopio | KSY 2-JoeSK 3 | |
su 16.10.2022, klo 13 | Kuopio | JoeSK 2-KSY 2 |
Kuopio | KäpSK 2-JoeSK 3 | |
2. kierros la 12.11.2022 | HSL Areena | I-HSK-KSY 2 |
HSL Areena | KäpSK 2-JärvSK | |
3.kierros la 14.1.2023 | Järvenpää | JärvSK-KSY 2 |
3.kierros su 15.1.2023 | HSL Areena | I-HSK-JoeSK 2 |
4. kierros la 11.2.2023 | Joensuu | JoeSK 3-JärvSK |
HSL Areena | I-HSK-KäpSK 2 | |
5. kierros la 1.4.2023 | Järvenpää | JärvSK-JoeSK 2 |
Joensuu | JoeSK 3-I-HSK |
Lohko 4:
Ajankohta | Paikka | Ottelu |
1. kierros la 24.9.2022 | Espoo | MatSK 3-MeRa |
Raasepori | KarjUra 2-HämSK | |
Helsinki | X-Gambiitti 2 | |
2. kierros la 12.11.2022 | Vantaa | Gambiitti 2-MeRa |
Hämeenlinna | HämSK-X | |
Espoo | MatSK 3-KarjUra 2 | |
3. kierros la 14.1.2023 | Raasepori | KarjUra-MeRa |
Helsinki | X-MatSK 3 | |
Hämeenlinna | HämSK-Gambiitti 2 | |
4. kierros la 11.2.2023 | Helsinki | Me-Ra-HämSK |
Espoo | MatSK 3-Gambiitti 2 | |
Raasepori | KarjUra 2-X | |
5. kierros su 2.4.2023 | Helsinki | X-Me-Ra |
Vantaa | Gambiitti 2-KarjUra 2 | |
Hämeenlinna | HämSK-MatSK 3 |