| Turku | 365,5 | Tampere | 418,5 | |
| Sipilä Vilka | 24,5 | Lehtinen Heikki | 25,5 | |
| Topi-Hulmi Teemu | 21,0 | Pohjala Henri | 25,5 | |
| Valkama Eero | 20,5 | Karttunen Mika | 24,0 | |
| Olander Aleksi | 20,0 | Verkasalo Tommi | 23,5 | |
| Koskinen Antti | 19,5 | Köykkä Pekka | 23,0 | |
| Tuominen Risto | 18,5 | Torkkola Henri | 22,5 | |
| Kaveniemi Kari | 18,0 | Mertanen Janne | 22,0 | |
| Linden Lari | 17,5 | Kytöniemi Jyrki | 21,5 | |
| Laato Antti | 15,5 | Ahvenjärvi Jani | 21,5 | |
| Niemi Kalle | 15,5 | Taipale Rami | 20,0 | |
| Morant Paul | 15,0 | Alho Sauli | 18,5 | |
| Laato Samuli | 14,5 | Harju Jukka | 18,0 | |
| Tuominen Tanja | 14,5 | Penttinen Jarkko | 17,5 | |
| Hiltunen Mikael | 14,0 | Lehtioksa Jorma | 17,0 | |
| Rostedt Jethro | 13,5 | Pessi Juha | 15,0 | |
| Koskinen Riku | 11,5 | Lindholm Tommi | 13,5 | |
| Heino Juha | 11,0 | Maula Eerikki | 12,5 | |
| Nokso-Koivisto Antti | 11,0 | Torkkola Jari | 11,5 | |
| Sopjan Agim | 10,5 | Mäntyniemi Jaakko | 10,0 | |
| Kelmendi Isak | 8,5 | Sietiö Jari | 10,0 | |
| Karlsson Reijo | 8,0 | Paananen Vesa-Petteri | 9,5 | |
| Vannassalo Seppo | 7,5 | Mäkinen Erkki | 9,0 | |
| Suominen Antti | 7,0 | Kapanen Keijo | 8,5 | |
| Iivari Kalle | 6,5 | Haapanen Ilmari | 7,0 | |
| Valkama Arvo | 6,0 | Hakala Jani | 5,0 | |
| Tuominen Kari | 5,5 | Rinne Heini | 4,0 | |
| Rantamo Keijo | 5,5 | Vaaramo Jouni | 3,0 | |
| Laine Arto | 5,0 | Vaaramo Kimmo | 0,0 | |
| Tarkemmat tulokset: http://www.tuts.fi/tutsari/tuloksia/14062014.xls | ||||

