A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Sammalvuo Tapani IM 2449 FIN 22w1 14b½ 12w1 3b1 2w1 4.5 13.0 12.00
2 Heinola Vesa-Pekka 2191 FIN 13b1 4w1 10b1 6w1 1b0 4.0 16.0 11.50
3 Keinänen Toivo 2156 FIN 7b1 15w1 6b½ 1w0 9b1 3.5 15.0 9.00
4 Kekki Jorma FM 2073 FIN 21w1 2b0 14w1 7b½ 10w1 3.5 12.5 7.00
5 Tumanov Dmitri 2117 FIN 18b0 9w1 15b½ 14w1 11b1 3.5 10.5 8.00
6 Parkkinen Jyrki 2161 FIN 20w1 18b1 3w½ 2b0 7w½ 3.0 13.5 6.25
7 Liimatainen Jero 1980 FIN 3w0 19b1 21w1 4w½ 6b½ 3.0 12.5 5.75
8 Riihimäki Pekka 1899 FIN 9b½ 11w½ 16b½ 15w1 13b½ 3.0 11.5 6.75
9 Pönniö Toni 2041 FIN 8w½ 5b0 17w1 16b1 3w0 2.5 14.0 5.50
10 Patola Eero 1908 FIN 19w1 17b1 2w0 11w½ 4b0 2.5 13.5 4.75
11 Suominen Antti 2060 FIN 17w½ 8b½ 18w1 10b½ 5w0 2.5 12.5 5.25
12 Sorvari Jarmo 2069 FIN 15b0 20w1 1b0 18w1 14b½ 2.5 11.5 4.00
13 Ertbjerg Per 2029 FIN 2w0 21b0 19w1 20b1 8w½ 2.5 11.0 4.50
14 Demidov Jan 2124 FIN 16w1 1w½ 4b0 5b0 12w½ 2.0 16.0 5.50
15 Ranta Ari 1919 FIN 12w1 3b0 5w½ 8b0 16w½ 2.0 14.5 5.25
16 Kumpulainen Jari 1963 FIN 14b0 22b1 8w½ 9w0 15b½ 2.0 10.5 3.50
17 Lehtinen Tero 1908 FIN 11b½ 10w0 9b0 21b1 19w½ 2.0 10.0 3.00
18 Haanpää Jorma 1961 FIN 5w1 6w0 11b0 12b0 20w½ 1.5 13.0 4.25
19 Peurala Jussi 2042 FIN 10b0 7w0 13b0 22w1 17b½ 1.5 11.0 2.00
20 Tuovinen Jukka 2021 FIN 6b0 12b0 22w1 13w0 18b½ 1.5 10.5 1.75
21 Kokkala Janne 1950 FIN 4b0 13w1 7b0 17w0 22b0 1.0 12.0 2.50
22 Sipilä Markku 2037 FIN 1b0 16w0 20b0 19b0 21w1 1.0 10.5 1.00

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Kimpiharju Tapio 1789 FIN 19w½ 9b+ 12b1 6b1 7w1 4.5 12.0 13.25
2 Kyburz Peter 1662 FIN 18b1 15w1 6w½ 7b½ 10w1 4.0 13.0 10.00
3 Koskinen Matti 1862 FIN 9w1 6b0 11w1 4b½ 13w1 3.5 14.5 9.75
4 Käkränen Aapo 1853 FIN 20b1 8w½ 5b½ 3w½ 11b1 3.5 14.0 9.00
5 Toivonen Markku 1542 FIN 7w½ 19b1 4w½ 14b1 6w½ 3.5 13.0 8.25
6 Pihlajamäki Antti 1818 FIN 10b1 3w1 2b½ 1w0 5b½ 3.0 18.0 10.25
7 Nyman Leif 1821 FIN 5b½ 16w1 8b1 2w½ 1b0 3.0 16.5 8.75
8 Hiisiö Pasi 1690 FIN 21w1 4b½ 7w0 13b½ 14w1 3.0 11.5 5.75
9 Asfaw Tesfaye 1587 FIN 3b0 1w- 19w1 17w1 16b1 3.0 11.5 5.50
10 Kovanen Pyry 1471 FIN 6w0 22b1 20b1 12w1 2b0 3.0 11.0 4.00
11 Abdirim Dilxat 1756 FIN 17b1 12w½ 3b0 15w1 4w0 2.5 13.5 5.25
12 Nordlund Henri 1838 FIN 13w1 11b½ 1w0 10b0 19w1 2.5 13.0 4.75
13 Bergström Hans 1562 FIN 12b0 17w1 15b½ 8w½ 3b0 2.0 13.0 4.50
14 Tiensuu Seppo 1522 FIN 15b0 18w1 16b1 5w0 8b0 2.0 12.5 4.00
15 Teräsalo Kari 1819 FIN 14w1 2b0 13w½ 11b0 20w½ 2.0 12.0 3.75
16 Korhonen Erkki 1642 FIN 22w1 7b0 14w0 20b1 9w0 2.0 10.0 1.50
17 Pitkänen Petri 1353 FIN 11w0 13b0 22w1 9b0 21w1 2.0 9.0 1.00
18 Haverinen Jarmo 1274 FIN 2w0 14b0 21w1 19b0 22b1 2.0 8.5 1.00
19 Palttala Niko 1403 FIN 1b½ 5w0 9b0 18w1 12b0 1.5 15.5 4.00
20 Löf Sven 1566 FIN 4w0 21b1 10w0 16w0 15b½ 1.5 11.5 2.00
21 Palttala Atte 1292 FIN 8b0 20w0 18b0 22w1 17b0 1.0 8.5 0.00
22 Wahlbäck Stefan 1266 FIN 16b0 10w0 17b0 21b0 18w0 0.0 10.0 0.00

S

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 FM Kanko Ilkka 2132 FIN 10b1 4w½ 2b½ 9w1 6b1 4.0 13.5 10.00 0.0
2 Alkkiomäki Jyrki 1921 FIN 11w1 8b1 1w½ 4b1 3w½ 4.0 13.5 9.75 0.0
3 Aaltio Erkki 2029 FIN 6w½ 5b½ 8w1 7b1 2b½ 3.5 14.0 9.25 0.0
4 Saharinen Petri 1758 FIN 12w1 1b½ 5w½ 2w0 10b1 3.0 13.5 6.00 0.0
5 Kiviaho Allan 1956 FIN 9b½ 3w½ 4b½ 10w½ 11b1 3.0 11.5 6.25 0.0
6 Perman Torvald 1832 FIN 3b½ 9w½ 7b½ 8w1 1w0 2.5 14.0 6.00 0.0
7 Hall Raimo 1844 FIN 8w0 11b1 6w½ 3w0 9b1 2.5 11.0 4.25 0.0
8 Laitinen Martti 1596 FIN 7b1 2w0 3b0 6b0 12w1 2.0 13.0 3.00 0.0
9 Järvinen Seppo 1698 FIN 5w½ 6b½ 12w1 1b0 7w0 2.0 12.5 3.25 0.0
10 Tikka Erkki 1844 FIN 1w0 12b½ 11w1 5b½ 4w0 2.0 11.5 2.75 0.0
11 Ståhle Sten 1660 FIN 2b0 7w0 10b0 12b1 5w0 1.0 12.0 0.50 0.0
12 Kohvakka Raimo 1848 FIN 4b0 10w½ 9b0 11w0 8b0 0.5 10.0 1.00 0.0