A
1 | Hurme, Harri | 4.5 | M | 2173 | 2472 | +1.58 | 11.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Kanko, Ilkka | 4.0 | M | 2208 | 2356 | +0.88 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Syvälahti, Heikki | 3.5 | M | 2055 | 2236 | +1.21 | 8.25 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Aaltio, Erkki | 3.5 | M | 2057 | 2220 | +1.09 | 7.75 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Liimatainen, Jero | 3.0 | M | 1999 | 2118 | +0.82 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Parkkinen, Jyrki | 2.5 | M | 2199 | 2124 | -0.51 | 8.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
7 | Elomaa, Arto | 2.5 | M | 2125 | 2069 | -0.37 | 5.75 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
8 | van de Plassche, Erik | 2.5 | M | 2166 | 2076 | -0.60 | 4.5 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
9 | Varpanen, Jan | 2.5 | M | 2094 | 2085 | -0.06 | 4.25 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Tumanov, Dmitri | 2.5 | M | 2031 | 2025 | -0.04 | 3.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Tiilikainen, Mikko | 2.0 | M | 1982 | 1976 | -0.07 | 4.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
12 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2060 | 1920 | -0.95 | 4.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Turunen, Rauno | 1.5 | M | 1925 | 1925 | -0.03 | 3.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
14 | Demidov, Jan | 1.5 | M | 1910 | 1893 | -0.11 | 1.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
15 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2056 | 1802 | -1.60 | 2.0 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
16 | Kumpulainen, Jari | 1.0 | M | 2007 | 1805 | -1.24 | 1.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B
1 | Smeds, Tom | 4.0 | M | 1824 | 2035 | +1.30 | 7.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | Riihimäki, Pekka | 3.5 | M | 1855 | 1949 | +0.63 | 10.25 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
3 | Hallman, Valo | 3.5 | M | 1795 | 1929 | +0.89 | 9.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
4 | Suseenthiram, Rajaji | 3.5 | M | 1888 | 1952 | +0.42 | 7.25 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Tikanmäki, Heikki | 3.0 | M | 1783 | 1900 | +0.80 | 8.5 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | Tocklin, Tomi | 3.0 | M | 1760 | 1870 | +0.77 | 7.75 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Akkanen, Timo | 3.0 | M | 1775 | 1899 | +0.87 | 7.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
8 | Kugappi, Tomi | 3.0 | M | 1796 | 1857 | +0.42 | 4.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Toropainen, Jarkko | 2.5 | M | 1748 | 1798 | +0.35 | 7.75 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
10 | Pitkänen, Juhani | 2.5 | M | 1786 | 1797 | +0.08 | 7.0 | 14.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
11 | Huttunen, Jarkko | 2.5 | M | 1817 | 1823 | +0.04 | 6.5 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Syvälahti, Timo | 2.5 | M | 1766 | 1694 | -0.39 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
13 | Taipale, Reijo | 2.5 | M | 1814 | 1774 | -0.28 | 3.75 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Björkhem, Daniel | 2.5 | M | 1830 | 1772 | -0.41 | 3.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Nyman, Leif | 2.0 | M | 1828 | 1925 | +0.38 | 7.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | – | – | |
16 | Blinov Juri | 2.0 | M | 1887 | 1726 | -1.10 | 5.5 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Halonen, Juhani | 2.0 | M | 1705 | 1731 | +0.15 | 4.75 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
18 | Jokinen, Esko | 2.0 | M | 1779 | 1723 | -0.39 | 4.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Saavalainen, Ellis | 2.0 | M | 1780 | 1740 | -0.28 | 3.5 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
20 | Lindholm, Pertti | 1.5 | M | 1742 | 1657 | -0.56 | 1.5 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Bäckström, Tenho | 1.0 | M | 1400 | 1750 | +0.78 | 3.75 | 10.0 | – | – | – | 1 | 0 | |
22 | Käkränen, Aapo | 1.0 | M | 1832 | 1554 | -1.76 | 2.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Veijola, Heikki | 0.0 | M | 1764 | 986 | -2.71 | 0.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C
1 | Turunen, Tiina | 4.0 | M | 1593 | 1734 | +0.96 | 8.25 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Nappu, Maxim | 3.5 | M | 1594 | 1681 | +0.63 | 9.75 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Jalo, Pentti | 3.5 | M | 1630 | 1705 | +0.54 | 9.5 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Lindholm, Jere | 3.5 | M | 1652 | 1680 | +0.26 | 7.25 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Hiisiö, Pasi | 3.0 | M | 1639 | 1626 | -0.04 | 8.25 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Rahkamo, Kari | 3.0 | M | 1583 | 1520 | -0.28 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
7 | Khanov, Pavel | 2.5 | M | 1490 | 1552 | +0.41 | 6.0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
8 | Löf, Sven | 2.5 | M | 1665 | 1543 | -0.78 | 5.75 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | Toikkanen, Seppo | 2.5 | M | 1573 | 1530 | -0.21 | 5.0 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Laakso, Joel | 2.5 | M | 1537 | 1474 | -0.28 | 2.75 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Bäckström, Tenho | 2.0 | M | 1400 | 2387 | +0.81 | 9.5 | 15.5 | 1 | + | – | – | – |
12 | Allonen, Harri | 2.0 | M | 1674 | 2272 | +0.32 | 8.5 | 14.5 | 1 | + | – | – | – |
13 | Kujasalo, Marjatta | 2.0 | M | 1686 | 1427 | -1.60 | 4.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Majidian, Erika | 2.0 | M | 1307 | 1459 | +0.79 | 3.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Näppinen, Maxim | 2.0 | M | 1343 | 1399 | +0.23 | 2.5 | 9.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Elomaa, Veli | 1.5 | M | 1368 | 1347 | -0.25 | 1.0 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
17 | Wahlbäck, Stefan | 1.0 | M | 1227 | 1195 | -0.32 | 0.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1180 | 665 | -1.19 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
1 | Hall, Raimo | 4.0 | M | 1826 | 2069 | +1.54 | 9.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Auvinen, Esa | 3.5 | M | 1933 | 1926 | +0.06 | 9.25 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Alkkiomäki, Jyrki | 3.5 | M | 1992 | 1947 | -0.20 | 8.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Haanpää, Jorma | 3.5 | M | 2009 | 1920 | -0.43 | 8.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Patola, Eero | 3.5 | M | 1856 | 1961 | +0.77 | 8.25 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1632 | 1807 | +1.10 | 5.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Laitinen, Martti | 2.5 | M | 1672 | 1851 | +1.11 | 3.5 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Korhonen,Erkki | 2.0 | M | 1780 | 1743 | -0.29 | 5.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saharinen, Petri | 2.0 | M | 1792 | 1672 | -0.81 | 4.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Nyström, Leif | 2.0 | M | 1916 | 1708 | -1.30 | 4.0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
11 | Tolonen, Jouko | 2.0 | M | 1547 | 1660 | +0.61 | 2.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Järvinen, Seppo | 1.5 | M | 1674 | 1694 | +0.04 | 3.75 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
13 | Bergström, Hans | 1.5 | M | 1572 | 1575 | -0.09 | 1.5 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Tikka, Erkki | 0.5 | M | 1701 | 1325 | -2.11 | 0.75 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |