A
Rk. | Nimi | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Agopov Mikael | FIN | 11b1 | 6w1 | 2b½ | 3w1 | 5b1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | 4 |
2 | FM | Kokkila Tero | FIN | 12w1 | 14b½ | 1w½ | 9b½ | 4w1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 | 2 |
3 | Syvälahti Timo | FIN | 13w1 | 4b½ | 14w1 | 1b0 | 9w1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | 3 | |
4 | Rönkä Erik | FIN | 7b½ | 3w½ | 11b1 | 6w1 | 2b0 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | 2 | |
5 | Hallman Valo | FIN | 8b½ | 7w1 | 9w½ | 14b1 | 1w0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | 2 | |
6 | Rehn Ralf | FIN | 15w1 | 1b0 | 13w1 | 4b0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 | |
7 | Joentakanen Kullervo | FIN | 4w½ | 5b0 | 10w1 | 12b½ | 14w1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 2 | |
8 | Tumanov Dmitri | FIN | 5w½ | 9b0 | 12w½ | 15b1 | 11w1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | 2 | |
9 | Demidov Jan | FIN | 10b½ | 8w1 | 5b½ | 2w½ | 3b0 | 2.5 | 15.5 | 7.50 | 1 | |
10 | Sorvari Jarmo | FIN | 9w½ | 13b0 | 7b0 | 16w1 | 15w1 | 2.5 | 8.5 | 2.25 | 2 | |
11 | Hallenberg Sami | FIN | 1w0 | 15b1 | 4w0 | 13b1 | 8b0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
12 | Radkov Bazhen D | RUS | 2b0 | 16w1 | 8b½ | 7w½ | 6b0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 1 | |
13 | Kilpelä Panu | FIN | 3b0 | 10w1 | 6b0 | 11w0 | 16b1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 | |
14 | Syvälahti Heikki | FIN | 16w1 | 2w½ | 3b0 | 5w0 | 7b0 | 1.5 | 13.0 | 1.75 | 1 | |
15 | Lönnqvist Henrik | FIN | 6b0 | 11w0 | 16b1 | 8w0 | 10b0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 1 | |
16 | Ertbjerg Per | DEN | 14b0 | 12b0 | 15w0 | 10b0 | 13w0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 |
B
Rk. | Nimi | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pasanen Tuomo | FIN | -½ | 6w1 | 2b1 | 7b1 | 4w1 | 4.5 | 14.0 | 8.0 | 13.75 | |
2 | Grönroos Matti | FIN | -½ | 16b1 | 1w0 | 9w1 | 7b1 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 7.25 | |
3 | Kugappi Tomi | FIN | 6b0 | 11w1 | 9b½ | 13w1 | 5b1 | 3.5 | 12.0 | 7.5 | 8.25 | |
4 | Rajaji Suseenthiram | IND | 9b½ | 13w1 | 8b½ | 6w1 | 1b0 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 6.50 | |
5 | Kumpulainen Jari | FIN | 16w½ | 14b½ | 10w1 | 8b1 | 3w0 | 3.0 | 10.5 | 6.5 | 6.00 | |
6 | Patola Eero | FIN | 3w1 | 1b0 | 14w1 | 4b0 | 8w½ | 2.5 | 15.0 | 9.0 | 6.25 | |
7 | Lindholm Jere | FIN | 11b1 | 8w½ | 15b1 | 1w0 | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 8.5 | 5.25 | |
8 | Luosto Kerkko | FIN | 12w1 | 7b½ | 4w½ | 5w0 | 6b½ | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 6.50 | |
9 | Nordlund Henri | FIN | 4w½ | 12b½ | 3w½ | 2b0 | 16b1 | 2.5 | 13.0 | 9.0 | 5.00 | |
10 | Auvinen Esa | FIN | -½ | 15w½ | 5b0 | 11w½ | 13b1 | 2.5 | 11.0 | 6.5 | 4.75 | |
11 | Nikolakaros Kimon | FIN | 7w0 | 3b0 | 16w1 | 10b½ | 14w1 | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 3.25 | |
12 | Salminen Jussi | FIN | 8b0 | 9w½ | 13b0 | 16w1 | 15b1 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | 3.25 | |
13 | Pulkkinen Heikki | FIN | -½ | 4b0 | 12w1 | 3b0 | 10w0 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.25 | |
14 | Nikula Mikko | FIN | -½ | 5w½ | 6b0 | 15w½ | 11b0 | 1.5 | 12.0 | 7.5 | 3.00 | |
15 | Sipilä Markku | FIN | -½ | 10b½ | 7w0 | 14b½ | 12w0 | 1.5 | 11.5 | 7.5 | 2.75 | |
16 | Pihlajamäki Antti | FIN | 5b½ | 2w0 | 11b0 | 12b0 | 9w0 | 0.5 | 14.0 | 8.0 | 1.50 |
C
Rk. | Nimi | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lallukka Taneli | FIN | 15w1 | 6b1 | 5w½ | 3b½ | 9w1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | 3 | |
2 | Kinnunen Seppo | FIN | 22w1 | 4b0 | 16w1 | 7b1 | 5w1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | 4 | |
3 | Saharinen Petri | FIN | -½ | 12w1 | 13b1 | 1w½ | 4b½ | 3.5 | 15.5 | 11.00 | 2 | |
4 | Lindholm Lars | FIN | 21b1 | 2w1 | 8b0 | 12w1 | 3w½ | 3.5 | 15.5 | 10.75 | 3 | |
5 | Kohvakka Raimo | FIN | 16b1 | 20w1 | 1b½ | 8w1 | 2b0 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | 3 | |
6 | Toivonen Markku | FIN | 19b1 | 1w0 | 24b1 | 10w1 | 8b½ | 3.5 | 13.0 | 7.50 | 3 | |
7 | Teräsalo Kari | FIN | 24b1 | 9w½ | 23b1 | 2w0 | 13b1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 | 3 | |
8 | Heikkilä Raine | FIN | -½ | 17b1 | 4w1 | 5b0 | 6w½ | 3.0 | 15.0 | 8.75 | 2 | |
9 | Jokinen Esko | FIN | 14w1 | 7b½ | 10b½ | 15w1 | 1b0 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | 2 | |
10 | Mikkola Sakari | FIN | -½ | 11b1 | 9w½ | 6b0 | 16w1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | 2 | |
11 | Niinimäki Otto | FIN | -½ | 10w0 | 17w½ | 19b1 | 15b1 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | 2 | |
12 | Westerlund Svante | FIN | 26w1 | 3b0 | 19w1 | 4b0 | 18w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 3 | |
13 | Häkkinen Henrik | FIN | -½ | 18b1 | 3w0 | 23b1 | 7w0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | 2 | |
14 | Paasonen Pasi | FIN | 9b0 | 16w0 | 22w1 | 17b1 | 21w½ | 2.5 | 11.0 | 5.00 | 2 | |
15 | Hakulinen Timo | FIN | 1b0 | 21w1 | 20b1 | 9b0 | 11w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
16 | Stockfelt Jesse | FIN | 5w0 | 14b1 | 2b0 | 24w1 | 10b0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 | |
17 | Manns Harri | FIN | -½ | 8w0 | 11b½ | 14w0 | 24b1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 1 | |
18 | Luukas Matti | FIN | -½ | 13w0 | 25b½ | 20w1 | 12b0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | 1 | |
19 | Haverinen Jarmo | FIN | 6w0 | 25b1 | 12b0 | 11w0 | 26b1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | 2 | |
20 | Turunen Tiina | FIN | 25w1 | 5b0 | 15w0 | 18b0 | 23w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | 2 | |
21 | Laakso Petri | FIN | 4w0 | 15b0 | 26w1 | 25w½ | 14b½ | 2.0 | 9.0 | 1.75 | 1 | |
22 | Ikäheimo Markku | FIN | 2b0 | 23w0 | 14b0 | 26w1 | 25b1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 | |
23 | Telenius Kimmo | FIN | -½ | 22b1 | 7w0 | 13w0 | 20b0 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | 1 | |
24 | Luosto Tuure | FIN | 7w0 | 26b1 | 6w0 | 16b0 | 17w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 | |
25 | Riskula Tero | FIN | 20b0 | 19w0 | 18w½ | 21b½ | 22w0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | 0 | |
26 | Luosto Verna | FIN | 12b0 | 24w0 | 21b0 | 22b0 | 19w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 |