62. joukkuepikashakin SM pelataan Akaan Toijalassa 1.–2.8.2026. Tapahtuman lisätiedot löytyvät kilpailukutsusta: https://www.akaas.fi/joukkuepikashakin-sm-2026/
Kilpailuun osallistuu tänä vuonna 154 joukkuetta, ja lauantain alkukilpailut pelataan seitsemässä 22 joukkueen alkuryhmässä. Sunnuntaina pelataan kuudessa loppuryhmässä, joissa on 21–28 joukkuetta.
Alkuryhmät:
| A | B | C | D | E | F | G |
| TammerSh | PSY | HSC | TuTS | RaahLi | Aatos | TammerSh 2 |
| VammSK | KSY | EtVaS | MatSK | KymS | JyS | Gambiitti |
| Pässi | HämSK | Gambiitti 2 | LahS | TuTS 2 | PSY 2 | Aatos 2 |
| KäpSK | Franz Josef Rauch | VSS | KarjUra | Aatos 3 | Gambiitti 3 | KokkSK |
| Hyvät Siirrot Kielletty | SalSK | TammerSh 3 | LprSK | JoeSK | EtVaS 2 | RaahLi 2 |
| EtVaS 3 | TuSKa | MatSK 4 | JärvSK | Pässi 2 | LauttSSK | MatSK 2 |
| SeinSK | HSC 2 | Jätkänshakki-57 | Gambiitti 4 | KurVi | AkaaS | KSY 2 |
| PSY 3 | VammSK 2 | HSK | KäpSK 2 | Pitkäaikaisnuoret | Veteraani-Gurut | KS-58 |
| Helsingin Pörssiklubi | KymS 2 | LahS 2 | TammerSh 4 | VammSK 3 | JoeSK 2 | TuTS 3 |
| HSC 3 | Knightmares | CC Nokia | ESK | NurmSK | TuTS 4 | TSY 2 |
| KS-58 2 | Atleettien Klubi | SalSK 2 | TaKS-18 | VSS 2 | TSY | Moukat |
| TuSKa 2 | RampKa | LauttSSK 2 | OSS | Gambiitti 5 | HSC 4 | HyvSK |
| LateGame | MatSK 3 | KäpSK 3 | CC Nokia 2 | EtVaS 4 | Inkoo Shipping | Jyväset26 |
| TuTS 5 | Gambiitti 6 | KokkSK 2 | TSY 3 | The Stream Team | Hervannan Akateeminen Matti | LahS 3 |
| KarjUra 2 | KSK | LeSi | EtVaS 5 | Elohiiret | HämSK 2 | Jarin Baari |
| SalSK 3 | SeinSK 2 | MäntSK | Gambiitti 7 | PSY 4 | LprSK 2 | JämSS |
| KymS 3 | JoeSK 3 | HartSK 2 | Neljä ratsumiestä | HSC 7 | TammerSh 5 | VSS 3 |
| Gambiitti 8 | PaimSK | VammSK 4 | KurVi 2 | LahS 4 | LateGame 2 | Pässi 3 |
| KirkSK | Moukat 2 | Helsingin Pörssiklubi 2 | HSK 2 | LauttSSK 3 | VammSK 5 | HSC 6 |
| Daamit | LahS 5 | TuTS 6 | HSC 5 | KSY 3 | JärvSK 2 | CC Nokia 3 |
| Joensuun Mieshakkaajat | HartSK | This Is The Way | St. Ale Mates | TammerSh 6 | SeinSK 3 | HämSK 3 |
| KSY 4 | Rupushakki | PSY 5 | KSK 2 | SeinSK 4 | OSS 2 | LateGame 3 |
Kunkin alkuryhmän joukkueet 1–4 mestaruusryhmään
Kunkin alkuryhmän joukkueet 5–8 1. sijoitusryhmään
Kunkin alkuryhmän joukkueet 9–12 2. sijoitusryhmään
Kunkin alkuryhmän joukkueet 13–16 3. sijoitusryhmään
Kunkin alkuryhmän joukkueet 17–19 4. sijoitusryhmään
Kunkin alkuryhmän joukkueet 20–22 5. sijoitusryhmään

