| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Garber Thomas | 2142 | GER | 6b1 | 4w1 | 2b1 | 3w1 | 5b1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | 5 | |
| 2-3 | Skrjabin Igor | 2040 | RUS | 7w1 | 3b½ | 1w0 | 11b1 | 4b1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | 3 | |
| 2-3 | Lauronen Timo | 2005 | FIN | 10b1 | 2w½ | 5b1 | 1b0 | 9w1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | 3 | |
| 4 | Lehtosaari Kalevi | 1929 | FIN | 8w1 | 1b0 | 11w1 | 9b1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | 3 | |
| 5 | Luodonpää Martti | 1867 | FIN | 12b1 | 9w½ | 3w0 | 8b1 | 1w0 | 2.5 | 13.0 | 3.50 | 2 | |
| 6 | Sikkilä Jarmo | 1676 | FIN | 1w0 | 11b½ | 8w½ | 12b1 | 7w½ | 2.5 | 11.0 | 3.00 | 1 | |
| 7 | Korkiakoski Vesa | 1668 | FIN | 2b0 | 12w1 | 9b0 | 10w1 | 6b½ | 2.5 | 10.0 | 3.25 | 2 | |
| 8 | Puurula Tero | 1533 | FIN | 4b0 | 10w1 | 6b½ | 5w0 | 12b1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | 2 | |
| 9 | Kumpuniemi Tapio | 1710 | FIN | 11w½ | 5b½ | 7w1 | 4w0 | 3b0 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | 1 | |
| 10 | Kangas Ari | 1647 | FIN | 3w0 | 8b0 | 12w1 | 7b0 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 | |
| 11 | Garber Janek | 1282 | GER | 9b½ | 6w½ | 4b0 | 2w0 | 10b0 | 1.0 | 13.0 | 2.25 | 0 | |
| 12 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1455 | FIN | 5w0 | 7b0 | 10b0 | 6w0 | 8w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 |

