| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Kiltti Jyrki | 2219 | FIN | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 1.0 | 9.25 | 3 | |
| 2 | IM | Nyysti Sampsa | 2355 | FIN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 7.00 | 4 |
| 3 | Tumanov Dmitri | 2177 | FIN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 2 | |
| 4 | Rajaji Suseenthiram | 1866 | IND | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 1 | |
| 5 | Demidov Jan | 2135 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 3.00 | 1 | |
| 6 | Kugappi Tomi | 1999 | FIN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0 |

