1-3lk
1. Mankkaanpuron koulu (RtgKa.:1303, TB1: 9 / TB2: 16) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Osmekhin Vladimir | 1259 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1233 | ||
2 | Hero Topi | 1357 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1184 | ||
3 | Seitsonen Tapio | 1298 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1144 | ||
4 | Virtanen Leevi | 1299 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1031 | ||
2. Snellmanin ala-aste (RtgKa.:1280, TB1: 7 / TB2: 13.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäki-Uuro Tuure | 1339 | FIN | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1250 | ||
2 | von Schulman David | 1356 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1218 | ||
3 | Kinnunen Urho | 1266 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1150 | ||
4 | von Schulman Robert | 1157 | FIN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1060 | ||
3. Tuomarilan koulu (RtgKa.:1243, TB1: 7 / TB2: 13) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Toivonen Niko | 1179 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1194 | ||
2 | Tsivourakis Minos | 1341 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1200 | ||
3 | Syrjälä Sami | 1453 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1175 | ||
4 | Aalto Aarre | 0 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1161 | ||
4. TES (RtgKa.:1329, TB1: 7 / TB2: 13) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Laturkar Iraj | 1372 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1294 | ||
2 | Eerola Axel | 1285 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1280 | ||
3 | Sahin Enes | 1309 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1214 | ||
4 | Saastamoinen Emilia | 1348 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1000 | ||
5. Kuljun koulu (RtgKa.:1174, TB1: 7 / TB2: 11.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Niemelä Miika | 1242 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1277 | ||
2 | Ylenius Aaron | 1166 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1196 | ||
3 | Kukkola Onni | 1289 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1127 | ||
4 | Laine Sanni | 0 | FIN | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 2.5 | 5 | 1087 | ||
6. Komeetan koulu (RtgKa.:1292, TB1: 6 / TB2: 12) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Isomäki Alvar | 1368 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1238 | ||
2 | Papuc David | 1473 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1129 | ||
3 | Bhupathiraju Leel | 1326 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1120 | ||
4 | Ruottu Oona | 0 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 3.0 | 5 | 1087 | ||
7. Juhannuskylän koulu (RtgKa.:1127, TB1: 6 / TB2: 11) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Auvinen Onni | 1307 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1254 | ||
2 | Niittynen Oskari | 1199 | FIN | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1205 | ||
3 | Niittynen Valtteri | 0 | FIN | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1123 | ||
4 | Virtanen Eemil | 0 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1093 | ||
8. Sääksjärven koulu (RtgKa.:1149, TB1: 5 / TB2: 11.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Jaakkola Konsta | 1375 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1304 | ||
2 | Taubert Johannes | 1221 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1277 | ||
3 | Laukkanen Eino | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1214 | ||
4 | Mannersuo Noel | 0 | FIN | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 1196 | ||
9. Lentävänniemen koulu (RtgKa.:1116, TB1: 5 / TB2: 11) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hollmérus Elisabet | 1270 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 1316 | |||
2 | Moisio Miska | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1404 | ||||
3 | Saari Hilma | 0 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1242 | |||
4 | Hietala Martti | 0 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1230 | |||
10. Liuksialan koulu (RtgKa.:1000, TB1: 5 / TB2: 9) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kolinummi Joona | 0 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1197 | ||
2 | Vanhanen Väinö | 0 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1211 | ||
3 | Lont Lukas | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1208 | ||
4 | Mäkinen Eemil | 0 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1060 | ||
11. Tammelan koulu (RtgKa.:1000, TB1: 4 / TB2: 9.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Keso Elias | 0 | FIN | – | 0.0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Cal Nicolo | 0 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1321 | |||
3 | Karvinen Eino | 0 | FIN | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1230 | |||||
4 | Cowling Fin | 0 | FIN | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1206 | |||
5 | Haataja Aapeli | 0 | FIN | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1163 | |||||
12. Kilopuiston koulu (RtgKa.:1321, TB1: 4 / TB2: 9) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Raju Raghav | 1393 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 1238 | |||
2 | Dhadwal Agastya | 1382 | FIN | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 1104 | |||
3 | Jaskiewicz Magnus | 1176 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1000 | |||
4 | Sukanen Ninni | 1332 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1000 | |||
13. Sepon koulu (RtgKa.:1112, TB1: 3 / TB2: 7) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ruhanen Otto | 1254 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1255 | |||
2 | Koivula Rasmus | 1193 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1194 | |||
3 | Lindstedt Aleksanteri | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1067 | |||
4 | Savikko Anton | 0 | FIN | 0 | 0 | + | 0 | 1.0 | 4 | 1052 | |||
14. Härmälän koulu (RtgKa.:1125, TB1: 3 / TB2: 5.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Joensuu Nooa | 1306 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1214 | ||
2 | Luosto Verna | 1193 | FIN | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1211 | ||
3 | Rantala Hulda | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1100 | ||
4 | Sahlbom Jegor | 0 | FIN | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1083 | ||
15. Kissanmaan koulu (RtgKa.:1000, TB1: 2 / TB2: 7.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Krestyannikov Jari | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 1220 | |||
2 | Ronkanen Elias | 0 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1231 | |||
3 | Kontto Ida | 0 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 1157 | |||
4 | Aho Aksa | 0 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1083 |
4-6lk
1. Komeetan kouu (RtgKa.:1326, TB1: 10 / TB2: 18) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Karhula Sandro | 1443 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1394 | ||
2 | Hildén Santeri | 1267 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1292 | ||
3 | Karhula Adam | 1389 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1232 | ||
4 | Punaganti Pranav | 1171 | FIN | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 1132 | ||||
5 | Sara Akseli | 1204 | FIN | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1292 | |||||
2. Härmälän koulu (RtgKa.:1366, TB1: 8 / TB2: 12.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Palttala Niko | 1467 | FIN | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 1389 | ||
2 | Palttala Atte | 1298 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1286 | ||
3 | Luosto Tuure | 1372 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1235 | ||
4 | Castagno Riccardo | 1327 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1165 | ||
3. TES (RtgKa.:1343, TB1: 5 / TB2: 12) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Mariela | 1459 | FIN | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 1291 | ||
2 | Vähätalo Ville | 1328 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1185 | ||
3 | Garanin Egor | 1317 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1271 | ||
4 | Hallamaa Petteri | 1266 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1170 | ||
4. Koiviston koulu (RtgKa.:1318, TB1: 5 / TB2: 10.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kantell Roope | 1332 | FIN | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 1316 | ||
2 | Kimpimäki Lauri | 1362 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1179 | ||
3 | Boman Leevi | 1260 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1282 | ||
4 | Kimpimäki Juho | 1318 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1159 | ||
5. Cygnaeus Lågstadiskola (RtgKa.:1238, TB1: 4 / TB2: 10) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Wartiovaara Oliver | 1409 | FIN | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 1285 | ||
2 | Ekholm Kim | 1266 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1155 | ||
3 | Aminoff Sebastian | 1209 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1219 | ||
4 | Sergelius Felix | 1069 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 1100 | ||
6. Naistenmatkan koulu (RtgKa.:1137, TB1: 4 / TB2: 8) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Laitinen Anssi | 1212 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1301 | ||
2 | Laitinen Tommi | 1334 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1157 | ||
3 | Kuivila Nico | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1233 | ||
4 | Heikkilä Lauri | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1131 | ||
7. Väinölän koulu (RtgKa.:1000, TB1: 3 / TB2: 6) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Honkasalo Frans | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1343 | ||
2 | Kalliomäki Roni | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1233 | ||
3 | Fontanilla Ron | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1224 | ||
4 | Viitanen Rony | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1131 | ||
8. Nuolialan koulu (RtgKa.:1128, TB1: 1 / TB2: 3) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäkinen Matias | 1304 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1306 | ||
2 | von Becker Eero | 1208 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1166 | ||
3 | Nysten Kasperi | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1261 | ||
4 | Lammi Onni | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1113 |
Yläkoulu
1. Moision koulu (RtgKa.:1420, TB1: 11 / TB2: 18) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Poranen Niko | 1725 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1348 | |||
2 | Poranen Toni | 1584 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 1285 | |||
3 | Järvensivu Luukas | 1205 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 1254 | |||
4 | Järvensivu Noa | 1164 | FIN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 1178 | |||
2. TES (RtgKa.:1430, TB1: 10 / TB2: 18.5) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Mikaela | 1619 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 1366 | |||
2 | Riikonen Matias | 1501 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 1299 | |||
3 | Mäki Kalle | 1246 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1247 | |||
4 | Martinez Roberto | 1354 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 1146 | |||
3. Kalevalan koulu 1 (RtgKa.:1419, TB1: 9 / TB2: 17) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ikäheimo Ilona | 1532 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 1381 | |||
2 | Korkalainen Ossi | 1366 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 1322 | |||
3 | Angersaari Daniel | 1462 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 1211 | |||
4 | Kemppainen Pauli | 1315 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1153 | |||
4. Mankkaan yläaste (RtgKa.:1349, TB1: 4 / TB2: 11) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Eränne Jani | 1648 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 1361 | |||
2 | Wenell Reko | 1259 | FIN | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 1339 | |||
3 | Praks Eemil | 1191 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1256 | |||
4 | Sukanen Eetu | 1298 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 1156 | |||
5. Kalevalan koulu 2 (RtgKa.:1277, TB1: 4 / TB2: 7) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Laitinen Riku | 1291 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6 | 1421 | |||
2 | Pirskanen Jukka | 1432 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 1311 | |||
3 | Mykkänen Joonas | 1384 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 1224 | |||
4 | Pasanen Saku | 0 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 1205 | |||
6. Hillatien koulu (RtgKa.:1124, TB1: 3 / TB2: 7.5) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Riekkola Jussi | 0 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1469 | |||
2 | Mulari Atte | 1153 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1357 | |||
3 | Miinala Einari | 1241 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 1248 | |||
4 | Ojaniemi Aaro | 1100 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1189 | |||
7. Kalevalan koulu 3 (RtgKa.:1000, TB1: 1 / TB2: 5) | |||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lindström Casimir | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1469 | |||
2 | Hassinen Aake | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1383 | |||
3 | Launonen Veikko | 0 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1288 | |||
4 | Kangasniemi Nuutti | 0 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1205 |
Lukio
1. Päivölä 1 (RtgKa.:1541, TB1: 10 / TB2: 16.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Valkama Eero | 2157 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1402 | ||
2 | Kokkonen Sauli | 1422 | FIN | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1434 | ||
3 | Kumpulainen Iiro | 0 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1193 | ||
4 | Karppila Hannes | 1584 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1000 | ||
2. Ressu (RtgKa.:1433, TB1: 6 / TB2: 14) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Politi Alberto | 1692 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1495 | ||
2 | Ebeling Gabriela | 1625 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 1393 | ||
3 | Kajander Teo | 1414 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1110 | ||
4 | Hitruhin Mikael | 0 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1117 | ||
3. Päivölä 2 (RtgKa.:1427, TB1: 6 / TB2: 10) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Jin Gianyeu | 1547 | FIN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 1524 | ||
2 | Kattainen Emil | 1613 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 5 | 1396 | ||
3 | Huuskonen Petteri | 1549 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1083 | ||
4 | Ovaskainen Osma | 0 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1117 | ||
4. TYK (RtgKa.:1347, TB1: 3 / TB2: 7) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Suoninen Samu | 1770 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1479 | ||
2 | Gibbs-Harris Rhys | 1616 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1395 | ||
3 | Virtanen Konsta | 0 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1193 | ||
4 | Porkkala Otto | 0 | FIN | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1292 | |||||
5 | Virta Aleksi | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1000 | ||||
5. Rellu (RtgKa.:1079, TB1: 3 / TB2: 7) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Akkanen Oskari | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1633 | ||
2 | Jylhä Elina | 1316 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1455 | ||
3 | Lampi Miika | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1193 | ||
4 | Virtanen Pyry | 0 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1117 | ||
6. Maunula (RtgKa.:1000, TB1: 2 / TB2: 5.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hiekkamies Oliver | 0 | FIN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1633 | ||
2 | Connell Oskar | 0 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1518 | ||
3 | Avenido Michael | 0 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1193 | ||
4 | Rusi Tuukka | 0 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1117 |