Uudet JSM-sivut löytyvät osoitteesta www.joukkueshakki.fi. Vanhat sivut suljetaan lokakuun lopussa.
Lohko 1:
| 1 HSK Rtg-Ø:2174 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Binham Timothy | 2286 | 2280 | FIN |
| 2 | Cattaneo Marco | 2279 | 2264 | ITA | |
| 3 | IM | Norri Joose | 2256 | 2247 | FIN |
| 4 | Lehto Antti | 2218 | 2190 | FIN | |
| 5 | Kauranen Matti | 2131 | 2117 | FIN | |
| 6 | CM | Parkkinen Jyrki | 2111 | 2101 | FIN |
| 7 | Uimonen Matti | 2061 | 2047 | FIN | |
| 8 | Mäkinen Ville | 2047 | 2016 | FIN | |
| Kåhre Kim | 2043 | 1962 | FIN | ||
| Ulvila Ismo | 2023 | 0 | FIN | ||
| Khanov Pavel | 1974 | 1941 | FIN | ||
| Kopsa Petri | 1963 | 2001 | FIN | ||
| Kaitaranta Sameli | 1955 | 0 | FIN | ||
| Louhivaara Jere | 1913 | 1869 | FIN | ||
| Aura Kristian | 1879 | 1876 | FIN | ||
| Koskinen Matti | 1866 | 1886 | FIN | ||
| Peltola Risto | 1858 | 1866 | FIN | ||
| Kuisma Juho | 1842 | 1844 | FIN | ||
| Aura Daniel | 1832 | 1740 | FIN | ||
| Taipale Reijo | 1828 | 1818 | FIN | ||
| Funck Kaj | 1792 | 1802 | FIN | ||
| Eerola Antti | 1788 | 1748 | FIN | ||
| Virtanen Jarmo | 1784 | 0 | FIN | ||
| Koskinen Hannu E. | 1780 | 1769 | FIN | ||
| Appelqvist Jukka | 1696 | 0 | FIN | ||
| 2 PSY Rtg-Ø:2163 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Reimanis Ritvars | 2252 | 2221 | LAT |
| 2 | Vuorisalo Veli-Matti | 2220 | 2240 | FIN | |
| 3 | Olander Aleksi | 2160 | 2103 | FIN | |
| 4 | Nordlund Jukka | 2141 | 2137 | FIN | |
| 5 | Vesalainen Petteri | 2070 | 2133 | FIN | |
| 6 | Koivunen Jussi | 2056 | 2051 | FIN | |
| 7 | Hakanen Tuomo | 2045 | 2068 | FIN | |
| 8 | Setälä Touko | 2021 | 1996 | FIN | |
| Kulmala Petri | 1993 | 0 | FIN | ||
| Kujansuu Juha-Pekka | 1966 | 0 | FIN | ||
| Erkelenz Ralf | 1966 | 2005 | GER | ||
| Ojala Matias | 1961 | 1883 | FIN | ||
| Peurala, Jussi | 1961 | 2038 | FIN | ||
| Leppäkoski Miro | 1943 | 0 | FIN | ||
| Koskinen Jukka | 1943 | 0 | FIN | ||
| Uusitalo Martti | 1900 | 0 | FIN | ||
| Aalto Seppo | 1893 | 1861 | FIN | ||
| Kangasniemi Jussi | 1824 | 1869 | FIN | ||
| Palenius Jarmo | 1811 | 1890 | FIN | ||
| Jakovaara Mika | 1808 | 0 | FIN | ||
| Degot Konstantin | 1762 | 1946 | FIN | ||
| Karjalainen Nuutti | 1746 | 1694 | FIN | ||
| Nieminen Oliver | 1745 | 1574 | FIN | ||
| Edenvall Rick | 1531 | 0 | FIN | ||
| Lindroos Olli | 1505 | 0 | FIN | ||
| 3 TammerSh 2 Rtg-Ø:2143 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Keso Elias | 2245 | 2253 | FIN |
| 2 | FM | Kytöniemi Jyrki | 2208 | 2187 | FIN |
| 3 | Lehtioksa Jorma | 2175 | 2175 | FIN | |
| 4 | Martinec Tamas | 2134 | 1995 | FIN | |
| 5 | Pönniö Toni | 2120 | 2082 | FIN | |
| 6 | Iivonen Markku | 2120 | 2093 | FIN | |
| 7 | Jaakkola Niklas | 2049 | 2040 | FIN | |
| 8 | Sorvari Jarmo | 2078 | 2056 | FIN | |
| Multanen Jimi | 2041 | 1969 | FIN | ||
| Leisti Simo | 2061 | 2068 | FIN | ||
| Kaatiala Pekka | 2045 | 2027 | FIN | ||
| Mäki Juha | 2026 | 2020 | FIN | ||
| Pietarinen Petri | 2000 | 2039 | FIN | ||
| Lindholm Tommi | 1983 | 1975 | FIN | ||
| Niemi Jani-Petteri | 1980 | 1976 | FIN | ||
| Wulff Konsta | 1978 | 1943 | FIN | ||
| Mustelin Juhani | 1959 | 1964 | FIN | ||
| Salminen Aku | 1887 | 1792 | FIN | ||
| Karttinen Risto | 1873 | 1949 | FIN | ||
| Kesänen Viljami | 1794 | 1827 | FIN | ||
| Laaksovuori Tommi | 1765 | 1654 | FIN | ||
| Moisio Miska | 1760 | 1644 | FIN | ||
| Puisto Aleksi | 1742 | 1731 | FIN | ||
| Ruusunen Onni | 1827 | 1532 | FIN | ||
| Eerikäinen Risto | 1651 | 1648 | FIN | ||
| 4 HämSK Rtg-Ø:2077 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Helenius Martti | 2227 | 2230 | FIN | |
| 2 | Joentakanen Kullervo | 2155 | 2149 | FIN | |
| 3 | Karvi Timo | 2146 | 2064 | FIN | |
| 4 | Vainikka Toni | 2069 | 2030 | FIN | |
| 5 | Valve Timo | 2023 | 0 | FIN | |
| 6 | Kivi Jouni | 1999 | 1972 | FIN | |
| 7 | Kunets Dzmitry | 1999 | 0 | FIN | |
| 8 | Vähäuski Toni | 2000 | 1998 | FIN | |
| Lehtohalme Lasse | 1957 | 1975 | FIN | ||
| Kekäläinen Timo | 1962 | 1896 | FIN | ||
| Peuhu Ari | 1961 | 1945 | FIN | ||
| Torkkola Simo | 1865 | 1869 | FIN | ||
| Tefke Joona | 1853 | 1796 | FIN | ||
| Hietala Juha | 0 | 0 | FIN | ||
| Sassi Aapo | 1821 | 1817 | FIN | ||
| Kastinen Riku | 1879 | 1889 | FIN | ||
| Filen Hannu | 1784 | 0 | FIN | ||
| Hemmilä Miro | 1732 | 0 | FIN | ||
| Holopainen Esa | 1673 | 0 | FIN | ||
| Karppinen Juhani | 1662 | 1659 | FIN | ||
| Rasimus Pekka | 1646 | 0 | FIN | ||
| Laine Jani | 1525 | 0 | FIN | ||
| Fager-Pintilä Ilpo | 1516 | 0 | FIN | ||
| Tuominen Topias | 1484 | 0 | FIN | ||
| Vilkko Arvo | 1437 | 0 | FIN | ||
| 5 KarjUra Rtg-Ø:2071 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Syvälahti Timo | 2179 | 2177 | FIN | |
| 2 | CM | Sandholm Klas | 2184 | 2206 | FIN |
| 3 | Titovets Sergei | 2097 | 2070 | FIN | |
| 4 | Hellen Bo | 2090 | 2048 | FIN | |
| 5 | Nurk Ivo | 2074 | 2073 | FIN | |
| 6 | Wikman Jimmy | 2044 | 2077 | FIN | |
| 7 | Syvälahti Heikki | 2012 | 1985 | FIN | |
| 8 | Söderberg Stefan | 1842 | 1853 | FIN | |
| Wilson Victor | 1865 | 1740 | FIN | ||
| Saarinen Elias | 1805 | 0 | FIN | ||
| Miettinen Keijo | 1889 | 0 | FIN | ||
| Enberg Viktor | 1842 | 1898 | FIN | ||
| Ståhlberg Rabbe | 1735 | 0 | FIN | ||
| Saarinen Johannes | 1735 | 0 | FIN | ||
| Högberg Toivo | 1710 | 1792 | FIN | ||
| Badawieh Bassel | 1664 | 0 | FIN | ||
| Wendelin Alf | 1663 | 0 | FIN | ||
| Salminen Jari | 1637 | 0 | FIN | ||
| Strebelle Samuel | 1609 | 0 | FIN | ||
| Fredriksson Kjell | 1615 | 0 | FIN | ||
| Wikman Bengt | 1554 | 1691 | FIN | ||
| Vesanen Mauno | 1574 | 0 | FIN | ||
| Söderberg Roger | 1472 | 0 | FIN | ||
| Kejonen Leevi | 1445 | 0 | FIN | ||
| 6 AkaaS Rtg-Ø:2060 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Innala Heikki-Pekka | 2265 | 2258 | FIN |
| 2 | Taivainen Jukka | 2192 | 2196 | FIN | |
| 3 | Pyykkönen Mika | 2073 | 2086 | FIN | |
| 4 | Tuomala Tapio | 2061 | 2105 | FIN | |
| 5 | Harju Jukka | 2056 | 2047 | FIN | |
| 6 | Räisänen Kalervo | 1972 | 1945 | FIN | |
| 7 | Piho Juha | 1922 | 1918 | FIN | |
| 8 | Mikkonen Harri | 1885 | 1976 | FIN | |
| Sieranoja Ari | 1905 | 2007 | FIN | ||
| Tiiva Eetu | 1905 | 1861 | FIN | ||
| Hotari Juha | 1850 | 0 | FIN | ||
| Heinonen Jouni | 1849 | 0 | FIN | ||
| Inkala Pasi | 1848 | 1781 | FIN | ||
| Rantanen Veikko | 1841 | 1861 | FIN | ||
| Kuparinen Ossi | 1784 | 1850 | FIN | ||
| Auranen Timo | 1745 | 0 | FIN | ||
| Erkkilä Antti | 1650 | 0 | FIN | ||
| Rehtola Samu | 1540 | 1677 | FIN | ||
| Sarajärvi Ismo | 1451 | 0 | FIN | ||
| Jokela Mikael | 1283 | 0 | FIN | ||
| 7 KäpSK Rtg-Ø:2029 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Holopainen Timo | 2115 | 2121 | FIN | |
| 2 | Honkanen Marko | 2101 | 2099 | FIN | |
| 3 | Sund Jan | 2096 | 2091 | FIN | |
| 4 | Calonius Mikael | 2027 | 2053 | FIN | |
| 5 | Riipinen Juha | 2019 | 2021 | FIN | |
| 6 | Agopov Vladimir | 1991 | 1973 | FIN | |
| 7 | Paronen Petteri | 1947 | 1957 | FIN | |
| 8 | Hynnä Kevin | 1938 | 1915 | FIN | |
| Niemelä Tuomas | 1910 | 0 | FIN | ||
| Pietinen Pekka | 1906 | 1922 | FIN | ||
| Koskimaa Esko | 1899 | 1902 | FIN | ||
| Suominen Antti | 1895 | 1941 | FIN | ||
| Salmela Antti | 1876 | 1900 | FIN | ||
| Santala Jaakko | 1861 | 0 | FIN | ||
| Nurmela Janne | 1856 | 1853 | FIN | ||
| Tiihonen Ilpo | 1850 | 1857 | FIN | ||
| Zrunek Axel | 1847 | 1857 | AUT | ||
| Nupponen Tapio | 1741 | 1808 | FIN | ||
| Patola Eero | 1730 | 1769 | FIN | ||
| Varila Visa | 1609 | 0 | FIN | ||
| Wahlbäck Stefan | 1588 | 1456 | FIN | ||
| Sund Ralf | 1574 | 0 | FIN | ||
| Karasmäki Seppo | 1552 | 1642 | FIN | ||
| Mäkinen Matti | 1466 | 0 | FIN | ||
| Toivonen Markku | 1400 | 1593 | FIN | ||
| 8 LoimSK Rtg-Ø:1942 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Salo Tapio | 2222 | 2218 | FIN |
| 2 | Nokso-Koivisto Aki | 2089 | 2105 | FIN | |
| 3 | FM | Nokso-Koivisto Antti | 2069 | 2064 | FIN |
| 4 | Kaseva Janne | 1946 | 1934 | FIN | |
| 5 | Erlund Kaj | 1848 | 1929 | FIN | |
| 6 | Mäkelä Paavo | 1815 | 0 | FIN | |
| 7 | Hellström Jarkko | 1795 | 1678 | FIN | |
| 8 | Auvinen Esa | 1752 | 1794 | FIN | |
| Koivumäki Marko | 1696 | 1689 | FIN | ||
| Havumäki Asko | 1489 | 0 | FIN | ||
| Paasikangas Eino | 1394 | 1480 | FIN | ||
| Nummelin Jukka | 1325 | 0 | FIN | ||
Lohko 2:
| 1 KymS Rtg-Ø:2151 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Puranen Jukka | 2243 | 2226 | FIN |
| 2 | Upero Jussi | 2211 | 2182 | FIN | |
| 3 | Nippula Timo | 2211 | 2211 | FIN | |
| 4 | Väkevä Jani | 2205 | 2198 | FIN | |
| 5 | Lehtosaari Mauri | 2170 | 2138 | FIN | |
| 6 | Kholopov Evgeny | 2159 | 2161 | FIN | |
| 7 | Montonen Samu | 2057 | 1972 | FIN | |
| 8 | Räsänen Jarmo | 1955 | 1793 | FIN | |
| Koskinen Mika | 1938 | 2092 | FIN | ||
| Ihaksi Arto | 1880 | 1881 | FIN | ||
| Havumäki Jani | 1830 | 1817 | FIN | ||
| Ojasuo Anton | 1755 | 1857 | FIN | ||
| Engelberg Jan | 1753 | 1791 | FIN | ||
| Inkinen Julius | 1734 | 1762 | FIN | ||
| Pousi Janne | 1707 | 1687 | FIN | ||
| Heinilä Ilari | 1679 | 1529 | FIN | ||
| Rantalaien, Patrik | 1451 | 0 | FIN | ||
| Raki Jesse | 1427 | 0 | FIN | ||
| Auvinen Kim | 0 | 0 | FIN | ||
| 2 JoeSK Rtg-Ø:2148 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Jouhki Yrjö Markus | 2309 | 2291 | FIN |
| 2 | Blinkov Pavel | 2245 | 2231 | FIN | |
| 3 | Myller Janne | 2201 | 2190 | FIN | |
| 4 | FM | Nokka Risto | 2181 | 2163 | FIN |
| 5 | Behm Jukka | 2115 | 2112 | FIN | |
| 6 | Hämäläinen Jussi | 2099 | 2044 | FIN | |
| 7 | Bederdin Lilja | 2054 | 2020 | FIN | |
| 8 | Hentunen Leo | 1935 | 1924 | FIN | |
| Arppi Heikki | 1978 | 1953 | FIN | ||
| Honkanen Teemu | 1955 | 1913 | FIN | ||
| Jönhede Marko | 1933 | 1942 | FIN | ||
| Korpelainen Paul | 1931 | 1876 | FIN | ||
| Marttinen Jussi | 1907 | 1925 | FIN | ||
| Dannenberg Alia | 1902 | 1884 | FIN | ||
| Al Hajaj Amjad | 1896 | 1933 | FIN | ||
| Mustonen Tapani | 1859 | 1852 | FIN | ||
| Lind Nino | 1840 | 1904 | FIN | ||
| Turunen Tuomo | 1831 | 1801 | FIN | ||
| Torvinen Eetu | 1784 | 1681 | FIN | ||
| Salmela Nuutti | 1781 | 1875 | FIN | ||
| Kettunen Juha | 1780 | 1848 | FIN | ||
| Ranimäki Miika | 1776 | 0 | FIN | ||
| Kärki Miska | 1755 | 1685 | FIN | ||
| Antonov Alexei | 1731 | 0 | FIN | ||
| Marttila Marko | 1679 | 0 | FIN | ||
| 3 KS-58 Rtg-Ø:2137 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Tuomala Timo | 2189 | 2180 | FIN | |
| 2 | Kivimäki Jaakko | 2180 | 2172 | FIN | |
| 3 | FM | Lauren Martti | 2147 | 2152 | FIN |
| 4 | Viljava Tapani | 2145 | 2136 | FIN | |
| 5 | Tauriainen Marko | 2141 | 2129 | FIN | |
| 6 | Kukkonen Jaakko | 2117 | 2065 | FIN | |
| 7 | FM | Kivipelto Kaj | 2109 | 2109 | FIN |
| 8 | Pessi Juha | 2071 | 2066 | FIN | |
| Ruotanen Helge | 1940 | 1944 | FIN | ||
| FM | Kekki Jorma | 1940 | 1987 | FIN | |
| Sihvonen Tero | 1883 | 1908 | FIN | ||
| Koskinen Veikko | 1853 | 1873 | FIN | ||
| Lyly Seppo | 1812 | 1834 | FIN | ||
| Mäntyniemi Jaakko | 1801 | 1893 | FIN | ||
| Pesola Jyrki | 1795 | 1842 | FIN | ||
| Ruotanen Hannu | 1788 | 0 | FIN | ||
| 4 LauttSSK Rtg-Ø:2079 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Lehti Juhani | 2205 | 2195 | FIN | |
| 2 | Havansi Erkki | 2143 | 2159 | FIN | |
| 3 | Heikkinen Jyrki | 2113 | 2084 | FIN | |
| 4 | Laine Karri | 2084 | 0 | FIN | |
| 5 | Kauppala Pekka | 2064 | 2052 | FIN | |
| 6 | Aakio Seppo | 2037 | 2029 | FIN | |
| 7 | Sobenin Evgeny | 1996 | 1930 | FIN | |
| 8 | Kumar Ashwin | 1992 | 1945 | FIN | |
| Kivinen Jyrki | 1965 | 1957 | FIN | ||
| Nyrhinen Harri | 1923 | 1941 | FIN | ||
| Piippo Mikko | 1859 | 1886 | FIN | ||
| Lehtinen Tero | 1855 | 1936 | FIN | ||
| Männistö Kari | 1827 | 1899 | FIN | ||
| Nevalainen Olli-Matti | 1729 | 0 | FIN | ||
| Clarke Daniel | 1707 | 0 | ENG | ||
| Henttonen Tero | 1680 | 0 | FIN | ||
| Kulkarni Pranav | 0 | 0 | IND | ||
| Suihko Ismo | 1643 | 1726 | FIN | ||
| Dahal Sameep | 1601 | 0 | NEP | ||
| Salo Mikko | 1572 | 0 | FIN | ||
| Horttanainen Emil | 1522 | 0 | FIN | ||
| Keto Antti | 1509 | 0 | FIN | ||
| Ilkka Oskari | 1508 | 0 | FIN | ||
| Valli Kari | 1506 | 0 | FIN | ||
| Kauppinen Janne | 1460 | 0 | FIN | ||
| 5 LahS Rtg-Ø:2073 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Volkov Roman | 2199 | 2187 | FIN | |
| 2 | Kiltti Jyrki | 2198 | 2179 | FIN | |
| 3 | Joentausta Hannu | 2116 | 2110 | FIN | |
| 4 | Hagelberg Lauri | 2083 | 2041 | FIN | |
| 5 | Särkiö Lauri | 2054 | 2022 | FIN | |
| 6 | Pitkänen Ari | 1998 | 1985 | FIN | |
| 7 | Tuominen Joona | 1978 | 1939 | FIN | |
| 8 | Komulainen Lauri | 1955 | 1923 | FIN | |
| Sipilä Markku | 1938 | 1941 | FIN | ||
| Si Patrick | 1931 | 1773 | FIN | ||
| Keipi Jaakko | 1931 | 0 | FIN | ||
| Valkama Samuli | 1919 | 1887 | FIN | ||
| Rusanen Olli | 1801 | 0 | FIN | ||
| Karppinen Martti | 1789 | 1856 | FIN | ||
| Tuominen Esa | 1770 | 1820 | FIN | ||
| Vehkalahti Veli | 1760 | 1873 | FIN | ||
| Westren-Doll Jan | 1702 | 1725 | FIN | ||
| Räsänen Jaakko | 1702 | 0 | FIN | ||
| Hamberg Jarkko | 1690 | 1542 | FIN | ||
| Hiltunen Lassi | 1670 | 0 | FIN | ||
| Heino Aimo | 1610 | 1615 | FIN | ||
| Hölsä Jorma | 1605 | 1422 | FIN | ||
| Back Alex | 1533 | 0 | FIN | ||
| Männistö Jyrki | 1444 | 0 | FIN | ||
| 6 KSY Rtg-Ø:2057 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | FM | Lahtinen Markku | 2221 | 2235 | FIN |
| 2 | Houtsonen Pedri | 2136 | 2128 | FIN | |
| 3 | Heino Hannu | 2128 | 1982 | FIN | |
| 4 | CM | Hartikainen Jarmo | 2077 | 2108 | FIN |
| 5 | Bjarnemark Douglas | 2012 | 2030 | FIN | |
| 6 | Kinnunen Markku | 1989 | 1990 | FIN | |
| 7 | Eloranta Kari | 1971 | 1943 | FIN | |
| 8 | Viitaniemi Olli | 1919 | 1866 | FIN | |
| Jauhiainen Kari | 1884 | 1804 | FIN | ||
| Olin Janne | 1881 | 1897 | FIN | ||
| Tahvanainen Antti | 1846 | 0 | FIN | ||
| Järvelin Patrik | 1792 | 1742 | FIN | ||
| Mylläri Mikko | 1697 | 1707 | FIN | ||
| Hämäläinen Joel | 1690 | 1698 | FIN | ||
| Partanen Olli | 1645 | 1772 | FIN | ||
| Veteläinen Antti | 1643 | 1543 | FIN | ||
| Salovaara Severi | 1622 | 0 | FIN | ||
| Haataja Keijo | 1610 | 1481 | FIN | ||
| Ritola Akseli | 1605 | 1597 | FIN | ||
| Ojalehto Antti | 1582 | 1690 | FIN | ||
| Hietanen Ari | 1565 | 0 | FIN | ||
| Blomberg Daniel | 1541 | 1620 | FIN | ||
| Riikonen Aleksei | 1530 | 1589 | FIN | ||
| Valtanen Veeti | 1520 | 0 | FIN | ||
| Normaja Henri | 1508 | 0 | FIN | ||
| 7 Pässi Rtg-Ø:2050 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Åberg Tomi | 2151 | 2144 | FIN | |
| 2 | Kivimäki Kasper | 2122 | 2061 | FIN | |
| 3 | Kangas Lauri | 2095 | 2066 | FIN | |
| 4 | Malmi Eric | 2046 | 2054 | FIN | |
| 5 | Laitinen Mika | 2015 | 1993 | FIN | |
| 6 | WFM | Kivitalo Laura | 2006 | 2030 | FIN |
| 7 | Seppälä Joni | 1997 | 1927 | FIN | |
| 8 | Boissonnier Kimo | 1964 | 1977 | FRA | |
| Paajala Niki | 1963 | 1941 | FIN | ||
| Kokkala Janne | 1904 | 1950 | FIN | ||
| Tikanmäki Heikki | 1866 | 1806 | FIN | ||
| Kumpulainen Iiro | 1773 | 1857 | FIN | ||
| Hörkkö Tommi | 1753 | 0 | FIN | ||
| Takala Jaakko | 1726 | 1700 | FIN | ||
| Ijas Juuso | 1662 | 0 | FIN | ||
| Kattainen Emil | 1620 | 0 | FIN | ||
| Kokkala Juho | 1609 | 0 | FIN | ||
| Laitamäki Veikko | 1587 | 1719 | FIN | ||
| Vormala Erik Gan | 1566 | 0 | FIN | ||
| Kokkonen Sauli | 1556 | 0 | FIN | ||
| Hokkanen Joel | 1530 | 0 | FIN | ||
| Luukkonen Leevi | 1516 | 1461 | FIN | ||
| Sarajärvi Milo | 1503 | 1185 | FIN | ||
| Lappi Utu | 1336 | 1190 | FIN | ||
| Heinonen Tuomo | 1245 | 0 | FIN | ||
| 8 I-HSK Rtg-Ø:2016 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | Kilpelä Panu | 2096 | 2105 | FIN | |
| 2 | Pasanen Tuomo | 2074 | 2093 | FIN | |
| 3 | Hytönen Harri | 2066 | 2066 | FIN | |
| 4 | Ertbjerg Per | 2055 | 1994 | DEN | |
| 5 | Kyburz Stefan | 1995 | 1965 | FIN | |
| 6 | Wilen Eero | 1979 | 1994 | FIN | |
| 7 | Tuovinen Jukka | 1948 | 1985 | FIN | |
| 8 | Haggren Stig-Olof | 1912 | 1987 | FIN | |
| Juslin Petri | 1892 | 0 | FIN | ||
| Sarsa Erkki | 1846 | 1861 | FIN | ||
| Myllyniemi Sami | 1829 | 0 | FIN | ||
| Suikki Elmo | 1825 | 0 | FIN | ||
| Väisänen Jaakko | 1820 | 0 | FIN | ||
| Pivdunen Eduard | 1803 | 0 | FIN | ||
| Joronen Ilkka | 1772 | 0 | FIN | ||
| Peltola Erno | 1757 | 1773 | FIN | ||
| Väisänen Paavo | 1752 | 0 | FIN | ||
| Hakulinen Pauli | 1742 | 0 | FIN | ||
| WFM | Walta Päivi | 1710 | 1685 | FIN | |
| Jokinen Pauli | 1702 | 0 | FIN | ||
| Mononen Heikki | 1633 | 1734 | FIN | ||
| Montonen Claus | 1597 | 0 | FIN | ||
| Miikkulainen Jouko | 1533 | 1640 | FIN | ||

