Uudet JSM-sivut löytyvät osoitteesta www.joukkueshakki.fi. Vanhat sivut suljetaan lokakuun lopussa.
SM-liigan kokoonpanot:
| 1 TammerSh Rtg-Ø:2422 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Shirov Aleksei | 2730 | 2668 | ESP |
| 2 | IM | Karttunen Mika | 2512 | 2490 | FIN |
| 3 | GM | Volodin Aleksander | 2504 | 2453 | EST |
| 4 | IM | Köykkä Pekka | 2381 | 2354 | FIN |
| 5 | IM | Lehtinen Heikki | 2381 | 2389 | FIN |
| 6 | FM | Ahvenjärvi Jani | 2361 | 2330 | FIN |
| 7 | FM | Penttinen Jarkko | 2256 | 2251 | FIN |
| 8 | FM | Mertanen Janne | 2249 | 2241 | FIN |
| FM | Keso Elias | 2245 | 2253 | FIN | |
| FM | Kytöniemi Jyrki | 2208 | 2187 | FIN | |
| Lehtioksa Jorma | 2175 | 2175 | FIN | ||
| Martinec Tamas | 2134 | 1995 | FIN | ||
| Pönniö Toni | 2120 | 2082 | FIN | ||
| Iivonen Markku | 2120 | 2093 | FIN | ||
| Jaakkola Niklas | 2049 | 2040 | FIN | ||
| Sorvari Jarmo | 2078 | 2056 | FIN | ||
| Multanen Jimi | 2041 | 1969 | FIN | ||
| Leisti Simo | 2061 | 2068 | FIN | ||
| Kaatiala Pekka | 2045 | 2027 | FIN | ||
| Mäki Juha | 2026 | 2020 | FIN | ||
| Pietarinen Petri | 2000 | 2039 | FIN | ||
| Lindholm Tommi | 1983 | 1975 | FIN | ||
| Niemi Jani-Petteri | 1980 | 1976 | FIN | ||
| Wulff Konsta | 1978 | 1943 | FIN | ||
| Mustelin Juhani | 1959 | 1964 | FIN | ||
| 2 HSC Rtg-Ø:2395 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Laurusas Tomas | 2570 | 2548 | LTU |
| 2 | IM | Agopov Mikael | 2485 | 2451 | FIN |
| 3 | GM | Sulskis Sarunas | 2542 | 2490 | LTU |
| 4 | IM | Nyysti Sampsa | 2355 | 2337 | FIN |
| 5 | IM | Mäki-Uuro Miikka | 2312 | 2320 | FIN |
| 6 | IM | Manninen Marko | 2359 | 2377 | FIN |
| 7 | FM | Molander Riku | 2276 | 2289 | FIN |
| 8 | FM | Pääkkönen Timo | 2257 | 2228 | FIN |
| FM | Mansner Harry | 2250 | 2236 | FIN | |
| FM | Henttinen Markku | 2259 | 2250 | FIN | |
| Tuononen Janne | 2236 | 2207 | FIN | ||
| IM | Holmsten Aleksei | 2235 | 2279 | FIN | |
| Kosmo Santul | 2225 | 2235 | FIN | ||
| Tusa Tuukka | 2115 | 2120 | FIN | ||
| Alho Sauli | 2086 | 2117 | FIN | ||
| Nybäck Jukka | 2094 | 2091 | FIN | ||
| Tammela Ranel | 2073 | 2068 | SWE | ||
| Henriksson Svante | 2020 | 2107 | FIN | ||
| Stolt Janne | 2027 | 0 | FIN | ||
| WFM | Puuska Heini | 1983 | 1987 | FIN | |
| Nieminen Tarmo | 1988 | 0 | FIN | ||
| Pankkonen Sakari | 1920 | 0 | FIN | ||
| Papula Niko | 1878 | 1888 | FIN | ||
| Rinne Heini | 1858 | 1798 | FIN | ||
| Mikkola Akseli | 1782 | 1800 | FIN | ||
| 3 MatSK Rtg-Ø:2371 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Heberla Bartlomiej | 2564 | 2560 | POL |
| 2 | IM | Keinänen Toivo | 2560 | 2513 | FIN |
| 3 | IM | Tella Jussi | 2414 | 2406 | FIN |
| 4 | FM | Lahdelma Henri | 2345 | 2324 | FIN |
| 5 | FM | Wartiovaara Oliver | 2328 | 2313 | FIN |
| 6 | WFM | Keinänen Anastasia | 2202 | 2193 | FIN |
| 7 | Aalto Patrik | 2223 | 2209 | FIN | |
| 8 | IM | Kekki Petri | 2270 | 2291 | FIN |
| FM | Ebeling Mika | 2232 | 2224 | FIN | |
| FM | Lehtivaara Petri | 2249 | 2268 | FIN | |
| FM | Hentunen Asko | 2241 | 2206 | FIN | |
| FM | Kivistö Mikko | 2206 | 2194 | FIN | |
| Kokkonen Lassi | 1991 | 1902 | FIN | ||
| Norlamo Sarabella | 1922 | 1892 | FIN | ||
| Pitkänen Artturi | 1922 | 0 | FIN | ||
| Mustonen Niko | 1907 | 1814 | FIN | ||
| Irjala Arttu | 1906 | 1639 | FIN | ||
| Halme Lucas | 1782 | 1745 | FIN | ||
| 4 VammSK Rtg-Ø:2357 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Meshkovs Nikita | 2608 | 2544 | LAT |
| 2 | GM | Neiksans Arturs | 2593 | 2587 | LAT |
| 3 | FM | Pohjala Henri | 2361 | 2340 | FIN |
| 4 | FM | Sisättö Olli | 2281 | 2280 | FIN |
| 5 | FM | Kauko Jussi | 2285 | 2272 | FIN |
| 6 | FM | Niemi Mikko | 2269 | 2258 | FIN |
| 7 | CM | Varpanen Jan | 2238 | 2180 | FIN |
| 8 | Torkkola Henri | 2223 | 2187 | FIN | |
| Salonen Mikko | 2143 | 2085 | FIN | ||
| Paldanius Pekka | 2168 | 2188 | FIN | ||
| Satonen Arto | 2083 | 2048 | FIN | ||
| Tammiaho Jarno | 2025 | 0 | FIN | ||
| Pihlajamäki Seppo | 2002 | 2004 | FIN | ||
| AFM | Kondratev Denis | 1999 | 1981 | FIN | |
| Syvänen Joel | 1970 | 0 | FIN | ||
| Nurmi Timo | 1968 | 1935 | NOR | ||
| Hautaniemi Jarmo | 1967 | 1939 | FIN | ||
| Torkkola Jari | 1814 | 0 | FIN | ||
| Rintakoski Pentti | 1801 | 1757 | FIN | ||
| Kauko Pekka | 1801 | 1846 | FIN | ||
| Tarvainen Erkki | 1782 | 1855 | FIN | ||
| Lehto Pekka | 1733 | 1730 | FIN | ||
| Kauko Jaakko | 1680 | 0 | FIN | ||
| Tanni Johanna | 1639 | 1585 | FIN | ||
| Isonokari Antti | 1568 | 0 | FIN | ||
| 5 Aatos Rtg-Ø:2354 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Nybäck Tomi | 2570 | 2561 | FIN |
| 2 | GM | Miezis Normunds | 2537 | 2430 | LAT |
| 3 | IM | Seeman Tarvo | 2507 | 2398 | EST |
| 4 | FM | Virtanen Teemu | 2315 | 2284 | FIN |
| 5 | Salonen Aku | 2158 | 2133 | FIN | |
| 6 | FM | Keskisarja Teemu | 2257 | 2259 | FIN |
| 7 | FM | Virtanen Antti | 2256 | 2235 | FIN |
| 8 | Linnanen Lassi | 2195 | 2185 | FIN | |
| FM | Hokkanen Petri | 2196 | 2199 | FIN | |
| Väätäinen Timo | 2183 | 2208 | FIN | ||
| FM | Pulkkinen Kari | 2179 | 2168 | FIN | |
| Toivola Jari | 2166 | 2206 | FIN | ||
| Issakainen Ari | 2157 | 2148 | FIN | ||
| Prieur Eetu | 2153 | 2151 | FIN | ||
| Halmeenmäki Tuomo | 2101 | 2067 | FIN | ||
| Lammi Jyri | 2083 | 2070 | FIN | ||
| Graeffe Petri | 2035 | 2038 | FIN | ||
| Kivilahti Rami | 2018 | 1981 | FIN | ||
| Lehtinen Heljä | 1865 | 1850 | FIN | ||
| Ahonen Jari | 1917 | 1896 | FIN | ||
| Puittinen Mika | 1933 | 1991 | FIN | ||
| Nuutilainen Timo | 1890 | 0 | FIN | ||
| Vanhanen Jussi | 1770 | 0 | FIN | ||
| Zhang Yiming | 1662 | 1572 | FIN | ||
| Pohjakallio Timo | 1656 | 0 | FIN | ||
| 6 SalSK Rtg-Ø:2347 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Kulaots Kaido | 2619 | 2491 | EST |
| 2 | IM | Pihlajasalo Antti | 2442 | 2434 | FIN |
| 3 | IM | Kiik Kalle | 2387 | 2338 | EST |
| 4 | FM | Valkama Eero | 2321 | 2292 | FIN |
| 5 | GM | Yrjölä Jouni | 2296 | 2296 | FIN |
| 6 | FM | Hartikainen Markku | 2295 | 2278 | FIN |
| 7 | GM | Westerinen Heikki | 2226 | 2237 | FIN |
| 8 | Kivijärvi Juha | 2188 | 2179 | FIN | |
| Simola Tuomas | 2179 | 2143 | FIN | ||
| Rehn Ralf | 2133 | 2108 | FIN | ||
| Leino Jukka | 2119 | 2148 | FIN | ||
| FM | Lindqvist Tor-Erik | 2083 | 2191 | FIN | |
| Haapasalo Jukka-Pekka | 2082 | 2070 | FIN | ||
| WIM | Tuominen Tanja | 2081 | 2034 | FIN | |
| Pelto Juho | 2057 | 2058 | FIN | ||
| Närhi Kimmo | 2054 | 2022 | FIN | ||
| AIM | Bergman Thomas | 1900 | 1864 | FIN | |
| AIM | Vierjoki Timo | 1883 | 1780 | FIN | |
| Jääskeläinen Jani | 1870 | 1870 | FIN | ||
| Tocklin Tomi | 1848 | 1783 | FIN | ||
| Riekkinen Keijo | 1815 | 1789 | FIN | ||
| Virtanen Aleksi | 1811 | 1778 | FIN | ||
| Tötterström Raino | 1811 | 1775 | FIN | ||
| Alho Lauri | 1805 | 0 | FIN | ||
| Haanila Erkki | 1749 | 1841 | FIN | ||
| 7 RaahLi Rtg-Ø:2326 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | 0 | 2695 | UKR |
| 2 | IM | Sammalvuo Tapani | 2423 | 2401 | FIN |
| 3 | FM | Kauppila Osmo | 2346 | 2319 | FIN |
| 4 | Huovinen Jere | 2275 | 2269 | FIN | |
| 5 | Kononen Keijo | 2244 | 2255 | FIN | |
| 6 | FM | Verkasalo Tommi | 2232 | 2205 | MLT |
| 7 | Wallin Aleksi | 2211 | 2184 | FIN | |
| 8 | Pitkäaho Aki | 2181 | 2169 | FIN | |
| Suomalainen Erkki | 2148 | 2149 | FIN | ||
| Mäkelä Lauri | 2121 | 2114 | FIN | ||
| Haataja Riku | 2120 | 2131 | FIN | ||
| Pitkäaho Arto | 2106 | 2125 | FIN | ||
| Rantanen Riku | 2077 | 2070 | FIN | ||
| Paasi Ossi | 2061 | 0 | FIN | ||
| Kallunki Konsta | 2018 | 1978 | FIN | ||
| Lauronen Timo | 2017 | 2010 | FIN | ||
| Aapola Lauri | 2010 | 1948 | FIN | ||
| Sandvik, Thomas | 1997 | 1945 | FIN | ||
| Hart Alexander | 1994 | 2028 | SWE | ||
| Kemppainen Tuomo | 1965 | 2037 | FIN | ||
| Peltomaa Jukka | 1954 | 1926 | FIN | ||
| Sarkkinen Heikki | 1914 | 1942 | FIN | ||
| Nyström Jarno | 1826 | 1849 | FIN | ||
| Ketelimäki Teemu | 1803 | 1782 | FIN | ||
| Mutka Kai | 1798 | 0 | |||
| 8 TuTS Rtg-Ø:2304 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Sipilä Vilka | 2507 | 2435 | FIN |
| 2 | IM | Narva Mai | 2325 | 2389 | EST |
| 3 | FM | Woelk Tom-Frederic | 0 | 2361 | GER |
| 4 | FM | Rönkä Erik | 2314 | 2273 | FIN |
| 5 | FM | Järvenpää Jari | 2267 | 2242 | FIN |
| 6 | Sorsa Nuutti | 2231 | 2212 | FIN | |
| 7 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2221 | 2228 | FIN |
| 8 | Linden Lari | 2203 | 2147 | FIN | |
| Vainio Valo | 2197 | 2192 | FIN | ||
| Byggmästar Lars | 2158 | 2157 | FIN | ||
| Pihjalasalo, Hannu | 2155 | 2140 | FIN | ||
| Asikainen Eeli | 2084 | 2084 | FIN | ||
| Salopää Tero | 2079 | 2046 | FIN | ||
| Koskinen Riku | 1987 | 1927 | FIN | ||
| Koskinen Antti | 1970 | 1997 | FIN | ||
| Norri Roger | 1964 | 1949 | FIN | ||
| Impivaara Anton | 1887 | 1744 | FIN | ||
| Morant Paul | 1912 | 1962 | FIN | ||
| Riipinen Hannu | 1827 | 1889 | FIN | ||
| Hietalahti Matias | 1809 | 1577 | FIN | ||
| Almi Olavi | 1810 | 1899 | FIN | ||
| Karlsson Reijo | 1788 | 1714 | FIN | ||
| Tanttari Jaakko | 1784 | 1822 | FIN | ||
| Salvi Tuomas | 1764 | 1755 | FIN | ||
| Pelander Pauliina | 1740 | 1662 | FIN | ||
| 9 JyS Rtg-Ø:2288 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | GM | Novik Maxim | 2476 | 2410 | LTU |
| 2 | IM | Sklyarov Dmitri | 2468 | 2453 | FIN |
| 3 | FM | Luukkonen Tommi | 2305 | 2279 | FIN |
| 4 | Nivala Tuomas | 2266 | 2249 | FIN | |
| 5 | Franssila Tommi | 2230 | 2214 | FIN | |
| 6 | Galchenko Vadim | 2167 | 2150 | FIN | |
| 7 | Laihonen Petteri | 2216 | 2196 | FIN | |
| 8 | FM | Nevanlinna Risto | 2172 | 2166 | FIN |
| Von Wright Aarne | 2141 | 2114 | FIN | ||
| Hämäläinen Sami | 2138 | 2110 | FIN | ||
| Salmelin Aaro | 2120 | 2086 | FIN | ||
| Laasanen Teemu | 2116 | 2101 | FIN | ||
| Vilppolainen Markku | 2048 | 2039 | FIN | ||
| Remes Marko | 2026 | 1936 | FIN | ||
| Soppela Jouni | 1992 | 2025 | FIN | ||
| Hartio Ilkka | 1986 | 1958 | FIN | ||
| Lyytikäinen Linus | 1954 | 1964 | FIN | ||
| Hintikka Eero | 1928 | 1911 | FIN | ||
| Kolu Antti | 1923 | 0 | FIN | ||
| Niemi Olavi | 1879 | 1912 | FIN | ||
| Matikainen Olli | 1853 | 1872 | FIN | ||
| Kalsi Janne | 1843 | 0 | FIN | ||
| Hasu Lassi | 1795 | 1777 | FIN | ||
| Paananen Olli-Pekka | 1763 | 1677 | FIN | ||
| Hamina Martti | 1715 | 1700 | FIN | ||
| 10 EtVaS Rtg-Ø:2264 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Sepp Olav | 2430 | 2391 | EST |
| 2 | FM | Kokkila Tero | 2306 | 2285 | FIN |
| 3 | CM | Anttila Perttu | 2290 | 2275 | FIN |
| 4 | Tommiska Matti | 2257 | 2233 | FIN | |
| 5 | FM | Kujala Auvo | 2233 | 2256 | FIN |
| 6 | FM | Salo Heikki | 2224 | 2216 | FIN |
| 7 | FM | Koskinen Henri | 2187 | 2184 | FIN |
| 8 | FM | Alava Mikko | 2183 | 2200 | FIN |
| Lindholm Jere | 2181 | 2150 | FIN | ||
| Hallenberg Sami | 2147 | 2131 | FIN | ||
| Räsänen Otto | 2115 | 2037 | FIN | ||
| Laakso Harri | 2130 | 2106 | FIN | ||
| Vihinen Teemu | 2113 | 2127 | FIN | ||
| FM | Paasikangas Johanna | 2033 | 2055 | FIN | |
| Tähkävuori Tapani | 2065 | 2066 | FIN | ||
| FM | Al Argha Hisham | 2066 | 2073 | FIN | |
| Vyskubov Dmitry | 2056 | 2033 | FIN | ||
| Lallukka Taneli | 1973 | 1921 | FIN | ||
| Patosalmi Juha | 1952 | 1919 | FIN | ||
| Pölkki Eino | 1909 | 1793 | FIN | ||
| Männistö Eero | 1945 | 1956 | FIN | ||
| Taylor Daryl | 1920 | 1935 | FIN | ||
| Kivivuori Ilppo | 1895 | 1908 | FIN | ||
| Rajakari Janne | 1872 | 1922 | FIN | ||
| Kinnunen Seppo | 1862 | 1923 | FIN | ||
| 11 Gambiitti Rtg-Ø:2206 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Nouro Mikael | 2357 | 2326 | FIN |
| 2 | Hynninen Juha | 2278 | 2251 | FIN | |
| 3 | FM | Ristoja Jan | 2212 | 2195 | FIN |
| 4 | Ristoja Samu | 2202 | 2163 | FIN | |
| 5 | Kiili Markus | 2192 | 2188 | FIN | |
| 6 | Tumanov Dmitri | 2173 | 2133 | FIN | |
| 7 | Kahri Antti | 2142 | 2127 | FIN | |
| 8 | Johansson Jukka | 2092 | 2076 | FIN | |
| Karvinen Kimmo | 2072 | 2045 | FIN | ||
| Elg Marko | 2060 | 2024 | FIN | ||
| Veteläinen Tomi | 2035 | 2040 | FIN | ||
| Raki Jyrki | 1989 | 1913 | FIN | ||
| Kosonen Marko | 1988 | 0 | FIN | ||
| Peltola Leo | 1970 | 1955 | FIN | ||
| Länsimäki Ville | 1964 | 1960 | FIN | ||
| Ojala Hannu | 1916 | 1780 | FIN | ||
| Johansson Otto | 1908 | 0 | FIN | ||
| Koivistoinen Timo | 1905 | 1899 | FIN | ||
| Oksanen Timo | 1898 | 1906 | FIN | ||
| Satukangas Pekka | 1871 | 0 | FIN | ||
| Mannberg Henry | 1852 | 1907 | FIN | ||
| Hiltunen Jari | 1811 | 0 | FIN | ||
| Koskinen Erkki | 1789 | 1852 | FIN | ||
| Vesa Sampo | 1787 | 1729 | FIN | ||
| Lehtelä Antti | 1687 | 1685 | FIN | ||
| 12 MatSK 2 Rtg-Ø:2156 | |||||
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
| 1 | IM | Ebeling Daniel | 2485 | 2455 | FIN |
| 2 | Tiitta Sauli | 2193 | 2166 | FIN | |
| 3 | Fraser Scott | 2136 | 2095 | SCO | |
| 4 | FM | Lehtivaara Risto | 2140 | 2126 | FIN |
| 5 | FM | Salimäki Janne | 2096 | 2098 | FIN |
| 6 | Kurkijärvi Mikko | 2087 | 2038 | FIN | |
| 7 | Tolonen Mikko | 2063 | 2042 | FIN | |
| 8 | Rauramaa Julius | 2049 | 1999 | FIN | |
| Nieminen Kari | 2023 | 2002 | FIN | ||
| Rauramaa Kari | 2038 | 2062 | FIN | ||
| Hietala Pekka | 2031 | 1999 | FIN | ||
| Kaskinen Timo | 1981 | 1997 | FIN | ||
| Sääskilahti Lauri | 1884 | 1943 | FIN | ||
| Keloharju Matti | 1873 | 1909 | FIN | ||
| Grönlund, Niklas | 1852 | 1921 | FIN | ||
| Möttönen Ari | 1833 | 1846 | FIN | ||
| Sinervuo Veli-Pekka | 1814 | 1794 | FIN | ||
| Vorobyov Radmir | 1840 | 1749 | FIN | ||
| Siltanen Samuel | 1778 | 1786 | FIN | ||
| Sobolev Maksim | 1678 | 1363 | FIN | ||
| Pallasto Peetu | 1638 | 1596 | FIN | ||
| Ruokolainen Iiris | 1633 | 1666 | FIN | ||
| Velagapudi Vihan | 1777 | 1731 | FIN | ||
| Valtari Toivo | 1587 | 0 | FIN | ||
| Bhaumik Mehr | 1455 | 1198 | FIN | ||

