| Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pist | sija | |
| 1 | Pohjala Henri | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 1. | |
| 2 | Alho Sauli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 10. | |
| 3 | Tanni Kalle | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 8. | |
| 4 | Ketola Ville | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 9. | |
| 5 | Ahvenjärvi Jani | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 1. | |
| 6 | Lehtimäki Tero | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 5. | |
| 7 | Kaatiala Pekka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11. | |
| 8 | Satonen Arto | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 7. | |
| 9 | Kauko Jussi | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 3. | |
| 10 | Nurmi Timo | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 6. | |
| 11 | Ruotanen Helge | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 4. | |
| 12 | Nordman Joonas | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 12. |
| I sijoitusryhmä / Sastamalan avoin 2012 | |||||||||||||||
| Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pist | sija | |
| 1 | Valo Veikko | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 10. | |
| 2 | Sorvari Jarmo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1. | |
| 3 | Patola Eero | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 8. | |
| 4 | Kuro Timo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 4. | |
| 5 | Tikanmäki Heikki | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6. | |
| 6 | Mikkonen Harri | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 8,5 | 2. | |
| 7 | Peuraniemi Pertti | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6. | |
| 8 | Rantanen Veikko | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 12. | |
| 9 | Lappalainen Matias | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5. | |
| 10 | Järnström Henrik | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 9. | |
| 11 | Mäntyniemi Jaakko | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 3. | |
| 12 | Helander Olli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 10. |
| II sijoitusryhmä / Sastamalan avoin 2012 | ||||||||||||
| Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pist | sija | |
| 1 | Rintakoski Pentti | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 1. | |
| 2 | Pihlman Joni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 6. | |
| 3 | Wiklund Samuel | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 2. | |
| 4 | Louhi Tapio | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 6. | |
| 5 | Vuorisalo Teuvo | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 3. | |
| 6 | Julkunen Joonas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 8. | |
| 7 | Tammi Tauno | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3. | |
| 8 | Henrikson Heikki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8. | |
| 9 | Ailasmaa Kimmo | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 5. |

