Lohko 1:
FIN League 2022-2023 Div 2/1 | |||||
Team Composition | |||||
1 TammerSh 2 Rtg-Ø:2082 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Lehtioksa Jorma | 2171 | 2170 | FIN | |
2 | Multanen Jimi | 2057 | 1980 | FIN | |
3 | Martinec Tamas | 2057 | 1850 | FIN | |
4 | Jaakkola Niklas | 1973 | 1894 | FIN | |
5 | Leisti Simo | 2061 | 2068 | FIN | |
Sorvari Jarmo | 2065 | 2036 | FIN | ||
Kaatiala Pekka | 2048 | 2029 | FIN | ||
Pietarinen Petri | 2017 | 2053 | FIN | ||
Mäki Juha | 2001 | 2027 | FIN | ||
Niemi Jani-Petteri | 1980 | 1976 | FIN | ||
Wulff Konsta | 1970 | 1923 | FIN | ||
Mustelin Juhani | 1942 | 1958 | FIN | ||
Karttinen Risto | 1931 | 1936 | FIN | ||
Reed Darren | 1913 | 1908 | FIN | ||
Salminen Aku | 1907 | 1796 | FIN | ||
Peltonen Simo | 1878 | 1949 | FIN | ||
Kesänen Viljami | 1814 | 1813 | FIN | ||
Lahtinen Kim | 1810 | 0 | FIN | ||
Moisio Miska | 1756 | 1437 | FIN | ||
Laaksovuori Tommi | 1812 | 1667 | FIN | ||
Puisto Aleksi | 1702 | 1627 | FIN | ||
Ruusunen Onni | 1632 | 1344 | FIN | ||
Eerikäinen Risto | 1621 | 1556 | FIN | ||
ACM | Jaakkola Vesa | 1590 | 1560 | FIN | |
Vettanen Lauri | 1486 | 1408 | FIN | ||
2 VSS Rtg-Ø:2052 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Kinnunen Kari | 2129 | 2135 | FIN | |
2 | FM | Tammela Kari | 2114 | 2121 | FIN |
3 | Alho Mikko | 2059 | 2050 | FIN | |
4 | Kaskinen Timo | 1981 | 1997 | FIN | |
5 | Miskala Juha | 1975 | 2021 | FIN | |
Helander Benjamin | 1972 | 1968 | FIN | ||
Peltomäki Jarmo | 1958 | 1974 | FIN | ||
Linqvist Grels | 1955 | 1964 | FIN | ||
Sjöblom Johan | 1925 | 0 | FIN | ||
Hakkarainen Tomi | 1877 | 0 | FIN | ||
Storm Harry | 1860 | 1992 | FIN | ||
Julkunen Tapio | 1829 | 1886 | FIN | ||
Valli Mikko | 1818 | 0 | FIN | ||
Fagerholm Rainer | 1721 | 0 | FIN | ||
Korpela Aki | 1720 | 0 | FIN | ||
Kinnari Timo | 1704 | 1767 | FIN | ||
Tiusanen Jukka | 1697 | 0 | FIN | ||
Nakkila Esa | 1684 | 0 | FIN | ||
Nylund Olav | 1654 | 0 | FIN | ||
Lahtinen Nicklas | 1564 | 0 | FIN | ||
Dahl Joel | 1534 | 0 | FIN | ||
Latvala Sebastian | 1530 | 0 | FIN | ||
Peräkorpi Jukka | 1517 | 0 | FIN | ||
Lehtonen Jari | 1370 | 0 | FIN | ||
3 OSS Rtg-Ø:2004 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | FM | Vinke Dietmar | 2152 | 2149 | FIN |
2 | Nordman Joonas | 2005 | 1944 | FIN | |
3 | Lehtonen Simo | 1975 | 1952 | FIN | |
4 | Sassi Pekka | 1960 | 1983 | FIN | |
5 | Peuraniemi Pertti | 1930 | 1953 | FIN | |
Räihä Jouni | 1922 | 0 | FIN | ||
Sassi Matti | 1913 | 1865 | FIN | ||
Kovero Mikko | 1911 | 1909 | FIN | ||
Kotilainen Ari | 1903 | 1946 | FIN | ||
Leukkunen Raimo | 1887 | 1881 | FIN | ||
Hietala Kai | 1851 | 1852 | FIN | ||
Nisula Timo | 1814 | 1847 | FIN | ||
Kallunki Konsta | 1807 | 1691 | FIN | ||
Kujala Tuomas | 1779 | 1712 | FIN | ||
Koski Pekka | 1774 | 1820 | FIN | ||
Vehkalahti Samuel | 1751 | 1840 | FIN | ||
Koski Juha-Pekka | 1739 | 1662 | FIN | ||
Luodonpää Martti | 1731 | 1824 | FIN | ||
Rantsi Kauko | 1647 | 1693 | FIN | ||
Ukkonen Heimo | 1639 | 1658 | FIN | ||
Mestari Tomi | 0 | 0 | FIN | ||
Paatsama Risto | 1593 | 0 | FIN | ||
Jylhä-Ollila Kaarlo | 1569 | 1642 | FIN | ||
Finni Harri | 1566 | 0 | FIN | ||
Watson Tomas | 1555 | 1689 | FIN | ||
4 SeinSK Rtg-Ø:1988 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Panttila Ville-Veikko | 2075 | 2095 | FIN | |
2 | Kauma Matti | 2049 | 2064 | FIN | |
3 | Taipale Rami | 1970 | 0 | FIN | |
4 | Taipale Marko | 1932 | 1904 | FIN | |
5 | Piirto Tomi | 1914 | 1879 | FIN | |
Pukkinen Seppo | 1839 | 1932 | FIN | ||
Heiska Jari | 1783 | 1863 | FIN | ||
Viljanen Jouko | 1781 | 1811 | FIN | ||
Laasanen Kari | 1721 | 0 | FIN | ||
Kujanpää Mikko | 1683 | 0 | FIN | ||
Peura Erkki | 1629 | 0 | FIN | ||
Pihlajamäki Jaakko | 1498 | 0 | FIN | ||
Vavuli Pasi | 1483 | 0 | FIN | ||
Parkkari Kalervo | 1480 | 0 | FIN | ||
Havela Jari | 1411 | 1347 | FIN | ||
5 KokkSK Rtg-Ø:1983 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Laukkanen Jere | 2105 | 2102 | FIN | |
2 | Marjusaari Eero | 2050 | 2034 | FIN | |
3 | Sokolov Joni | 2009 | 2026 | FIN | |
4 | Lahti Jouko | 1949 | 1951 | FIN | |
5 | Seppelin Vesa | 1804 | 1799 | FIN | |
Linna Asko | 1755 | 1864 | FIN | ||
Mörsky Olavi | 1724 | 1794 | FIN | ||
Fiskaali Heimo | 1701 | 0 | FIN | ||
Heinoja Ari | 1610 | 0 | FIN | ||
Meriläinen Anton | 1593 | 1594 | FIN | ||
6 KurVi Rtg-Ø:1890 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Sippola Sara-Olivia | 1953 | 1827 | FIN | |
2 | Koivusalo Ville-Veikko | 1950 | 1908 | FIN | |
3 | Koivusalo Jukka | 1858 | 0 | FIN | |
4 | Valpas Jami | 1843 | 1637 | FIN | |
5 | Jaakkola Vilho | 1844 | 0 | FIN | |
Keravuori Jukka | 1794 | 0 | FIN | ||
Valpas Jesse | 1770 | 0 | FIN | ||
Lindroos Jukka | 1723 | 1465 | FIN | ||
Sippola Kai | 1667 | 1729 | FIN | ||
Jaakkola Elias | 1650 | 0 | FIN | ||
Mäkelä Krister | 1613 | 1551 | FIN | ||
Young Kenneth | 1524 | 1615 | FIN | ||
Latvala Pentti | 1500 | 0 | FIN | ||
Yli-Hakuni Juha | 1455 | 1383 | FIN | ||
Saarenpää Pentti | 1390 | 0 | FIN |
Lohko 2:
1 VammSK 2 Rtg-Ø:2124 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Varpanen Jan | 2180 | 2106 | FIN |
2 | Salonen Mikko | 2139 | 2072 | FIN |
3 | Paldanius Pekka | 2185 | 2208 | FIN |
4 | Satonen Arto | 2091 | 2053 | FIN |
5 | Kondratev Denis | 2022 | 2022 | FIN |
Tammiaho Jarno | 2025 | 0 | FIN | |
Syvänen Joel | 1976 | 0 | FIN | |
Pihlajamäki Seppo | 1950 | 1947 | FIN | |
Hautaniemi Jarmo | 1960 | 1932 | FIN | |
Kauko Pekka | 1910 | 1895 | FIN | |
Mäntyniemi Jaakko | 1836 | 1896 | FIN | |
Tarvainen Erkki | 1815 | 1907 | FIN | |
Torkkola Jari | 1814 | 0 | FIN | |
Lehto Pekka | 1742 | 1739 | FIN | |
Rintakoski Pentti | 1737 | 1754 | FIN | |
Kauko Jaakko | 1668 | 0 | FIN | |
Tanni Johanna | 1649 | 1585 | FIN | |
Isonokari Antti | 1557 | 0 | FIN | |
Mäensivu Martti | 1503 | 1373 | FIN | |
Halonen Aku | 1408 | 0 | FIN | |
Piirainen Wilfred | 1395 | 0 | FIN | |
Ketola Ossi | 1318 | 0 | FIN | |
Oksanen Rasmus | 1242 | 0 | FIN | |
Ojala Urho | 1228 | 0 | FIN | |
Junell Hannele | 1195 | 0 | FIN | |
2 TSY Rtg-Ø:2118 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Laato Antti | 2165 | 2195 | FIN |
2 | Arstila Petteri | 2140 | 2103 | FIN |
3 | Järvelä Jari | 2110 | 2116 | FIN |
4 | Oksa Jaakko | 2093 | 2046 | FIN |
5 | Heino Juha | 2082 | 2096 | FIN |
Laato Samuli | 2075 | 2056 | FIN | |
Koponen Juha | 2055 | 0 | FIN | |
Kaveniemi Kari | 1918 | 1888 | FIN | |
Saariaho Taneli | 1917 | 1946 | FIN | |
Nieminen Markus | 1911 | 1923 | FIN | |
Mollgren Tage | 1906 | 0 | FIN | |
Öhrnberg Mikael | 1897 | 0 | FIN | |
Laajo Juha | 1886 | 1900 | FIN | |
Alkkiomäki Jyrki | 1883 | 1895 | FIN | |
Ranki Martti | 1874 | 1906 | FIN | |
Vannassalo Seppo | 1777 | 1598 | FIN | |
Hiltunen Mikael | 1708 | 0 | FIN | |
Slama Andreas | 1696 | 0 | FIN | |
Latvio Erkki | 1659 | 0 | FIN | |
Grönroos Jukka | 1473 | 0 | FIN | |
3 SalSK 2 Rtg-Ø:2080 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Leino Jukka | 2119 | 2148 | FIN |
2 | Haapasalo Jukka-Pekka | 2084 | 2069 | FIN |
3 | Lindqvist Tor-Erik | 2083 | 2191 | FIN |
4 | Pelto Juho | 2066 | 2071 | FIN |
5 | Närhi Kimmo | 2046 | 2020 | FIN |
Bergman Thomas | 1905 | 1868 | FIN | |
Jääskeläinen Jani | 1896 | 1918 | FIN | |
Haanila Erkki | 1816 | 1858 | FIN | |
Virtanen Aleksi | 1811 | 1778 | FIN | |
Tötterström Raino | 1843 | 1756 | FIN | |
Alho Lauri | 1793 | 0 | FIN | |
Riekkinen Keijo | 1788 | 1753 | FIN | |
Tocklin Tomi | 1742 | 1773 | FIN | |
Vierjoki Timo | 1714 | 1731 | FIN | |
Mäkelä Jari | 1704 | 0 | FIN | |
Niemi Esa | 1674 | 1640 | FIN | |
Annala Esa | 1668 | 0 | FIN | |
Ame Kimmo | 1649 | 0 | FIN | |
Torvi Markku | 1607 | 1654 | FIN | |
Korkeaoja Riku | 1551 | 0 | FIN | |
Enkel Vladimir | 1458 | 0 | FIN | |
Kiuas Urho | 1426 | 0 | FIN | |
Rask Rauno | 1421 | 0 | FIN | |
Kemiläinen Reijo | 1273 | 0 | FIN | |
Närhi Anniina | 1249 | 0 | FIN | |
4 AS Rtg-Ø:2053 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Kapanen Konsta | 2110 | 2072 | FIN |
2 | Levomäki Rikumatti | 2097 | 2065 | FIN |
3 | Puhtila Marko | 2082 | 2094 | FIN |
4 | Ojanen Jyrki | 2010 | 2072 | FIN |
5 | Eriksson Tom | 1966 | 1972 | FIN |
Piiroinen Tero | 1840 | 1775 | FIN | |
Keto-Tokoi Markko | 1907 | 1880 | FIN | |
Lehtinen Tero | 1870 | 1842 | FIN | |
Harju Tommi | 1804 | 2005 | FIN | |
Lehtonen Harri | 1755 | 0 | FIN | |
Harju Vilho | 1744 | 0 | FIN | |
Rantanen Martti | 1721 | 0 | FIN | |
5 LoimSK Rtg-Ø:2040 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Salo Tapio | 2222 | 2219 | FIN |
2 | Nokso-Koivisto Aki | 2087 | 2100 | FIN |
3 | Nokso-Koivisto Antti | 2072 | 2067 | FIN |
4 | Kaseva Janne | 1958 | 1957 | FIN |
5 | Erlund Kaj | 1859 | 1930 | FIN |
Hellström Jarkko | 1810 | 1699 | FIN | |
Koivumäki Marko | 1780 | 1796 | FIN | |
Auvinen Esa | 1744 | 1798 | FIN | |
Havumäki Asko | 1491 | 0 | FIN | |
Nummelin Jukka | 1353 | 0 | FIN | |
6 PSY 2 Rtg-Ø:1950 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Koskinen Jukka | 1966 | 0 | FIN |
2 | Kujansuu Juha-Pekka | 1953 | 0 | FIN |
3 | Peurala Jussi | 1953 | 1967 | FIN |
4 | Leppäkoski Miro | 1943 | 0 | FIN |
5 | Ojala Matias | 1936 | 1862 | FIN |
Aalto Seppo | 1920 | 1885 | FIN | |
Palenius Jarmo | 1887 | 1920 | FIN | |
Savola Ari | 1877 | 1975 | FIN | |
Uusitalo Martti | 1869 | 0 | FIN | |
Kangasniemi Jussi | 1844 | 1861 | FIN | |
Jakovaara Mika | 1808 | 0 | FIN | |
Degot Konstantin | 1758 | 2055 | FIN | |
Perho Aki | 1749 | 1767 | FIN | |
Karjalainen Nuutti | 1688 | 1619 | FIN | |
Nieminen Oliver | 1619 | 1232 | FIN | |
Malmivaara Juha | 1601 | 0 | FIN | |
Löyttyniemi Marko | 1499 | 1587 | FIN | |
Heikkilä Onni | 1512 | 1275 | FIN | |
Edenvall Rick | 1493 | 0 | FIN | |
Lauhala Antti | 1444 | 0 | FIN | |
Forss Joonas | 0 | 0 | FIN | |
Alisaari Vellu | 1285 | 1241 | FIN | |
Mäkelä Esa | 1454 | 0 | FIN | |
Lindroos Olli | 0 | 0 | FIN | |
Holmström Susanna | 0 | 0 | FIN |
Lohko 3:
1 I-HSK Rtg-Ø:2005 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Pasanen Tuomo | 2033 | 2071 | FIN | |
2 | Hytönen Harri | 2044 | 2053 | FIN | |
3 | Ertbjerg Per | 2005 | 2006 | DEN | |
4 | Tuovinen Jukka | 1993 | 2004 | FIN | |
5 | Wilen Eero | 1951 | 1974 | FIN | |
Kyburz Stefan | 1951 | 1952 | FIN | ||
Haggren Stig-Olof | 1911 | 1987 | FIN | ||
Juslin Petri | 1892 | 0 | FIN | ||
Sarsa Erkki | 1870 | 0 | FIN | ||
Suikki Elmo | 1824 | 0 | FIN | ||
Väisänen Jaakko | 1820 | 0 | FIN | ||
Pivdunen Eduard | 1788 | 0 | FIN | ||
Hakulinen Pauli | 1759 | 0 | FIN | ||
Peltola Erno | 1757 | 1773 | FIN | ||
Joronen Ilkka | 1756 | 0 | FIN | ||
Väisänen Paavo | 1742 | 0 | FIN | ||
Wallin Axel | 1732 | 1695 | FIN | ||
Jokinen Pauli | 1731 | 0 | FIN | ||
WFM | Walta Päivi | 1710 | 1685 | FIN | |
Laire Miika | 1678 | 1632 | FIN | ||
Mononen Heikki | 1612 | 1734 | FIN | ||
2 JoeSK 2 Rtg-Ø:1943 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Arppi Heikki | 1964 | 1942 | FIN | |
2 | Honkanen Teemu | 1958 | 1934 | FIN | |
3 | Korpelainen Paul | 1948 | 1878 | FIN | |
4 | Jönhede Marko | 1929 | 1941 | FIN | |
5 | Marttinen Jussi | 1914 | 1940 | FIN | |
Al Hajaj Amjad | 1900 | 1958 | FIN | ||
Niemelä Risto | 1894 | 0 | FIN | ||
Paulasto Tuomo | 1868 | 1815 | FIN | ||
Dannenberg Alia | 1860 | 1854 | FIN | ||
Mustonen Tapani | 1852 | 1849 | FIN | ||
Turunen Tuomo | 1840 | 1806 | FIN | ||
Bashirov Mahammad | 1817 | 0 | FIN | ||
Kettunen Juha | 1791 | 1866 | FIN | ||
Hentunen Leo | 1749 | 0 | FIN | ||
Lind Nino | 1769 | 0 | FIN | ||
Ranimäki Miika | 1767 | 0 | FIN | ||
Pääkkönen Tauno | 1746 | 0 | FIN | ||
Kärki Miska | 1726 | 1686 | FIN | ||
Torvinen Eetu | 1723 | 1635 | FIN | ||
Juntunen Reijo | 1687 | 1714 | FIN | ||
Marttila Marko | 1684 | 0 | FIN | ||
Antonov Alexei | 1658 | 0 | FIN | ||
Ivanaynen Natalia | 1667 | 1623 | FIN | ||
Fränti Pasi | 1660 | 0 | FIN | ||
Heliövaara Simo | 1579 | 0 | FIN | ||
3 KäpSK 2 Rtg-Ø:1916 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Pietinen Pekka | 1918 | 1922 | FIN | |
2 | Koskimaa Esko | 1939 | 1945 | FIN | |
3 | Hynnä Kevin | 1938 | 1915 | FIN | |
4 | Niemelä Tuomas | 1910 | 0 | FIN | |
5 | Zrunek Axel | 1875 | 1872 | AUT | |
Nurmela Janne | 1872 | 1860 | FIN | ||
Tiihonen Ilpo | 1858 | 1848 | FIN | ||
Salmela Antti | 1857 | 1926 | FIN | ||
Patola Eero | 1826 | 1830 | FIN | ||
Santala Jaakko | 1828 | 0 | FIN | ||
Toivonen Aulis | 1813 | 1979 | FIN | ||
Pihlajamäki Antti | 1783 | 1824 | FIN | ||
Pulli Matti | 1700 | 1823 | FIN | ||
Akkanen Timo | 1693 | 1647 | FIN | ||
Oksanen Kai | 1627 | 0 | FIN | ||
Varila Visa | 1609 | 0 | FIN | ||
Sund Ralf | 1603 | 0 | FIN | ||
Karasmäki Seppo | 1565 | 1648 | FIN | ||
Telenius Kimmo | 1515 | 1581 | FIN | ||
Toivonen Markku | 1496 | 1640 | FIN | ||
Rönnberg Ilse | 1486 | 1637 | FIN | ||
Wahlbäck Stefan | 1476 | 1446 | FIN | ||
Mäkinen Matti | 1466 | 0 | FIN | ||
Palmu Ksenia | 1501 | 0 | FIN | ||
Hiisiö Pasi | 1411 | 1494 | FIN | ||
4 JoeSK 3 Rtg-Ø:1890 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Porrasmaa Timo | 1928 | 1943 | FIN | |
2 | Al Hajaj Amjad | 1900 | 1958 | FIN | |
3 | Niemelä Risto | 1894 | 0 | FIN | |
4 | Paulasto Tuomo | 1868 | 1815 | FIN | |
5 | Dannenberg Alia | 1860 | 1854 | FIN | |
Mustonen Tapani | 1852 | 1849 | FIN | ||
Vainikka Pekka | 1835 | 0 | FIN | ||
Bashirov Mahammad | 1817 | 0 | FIN | ||
Kettunen Juha | 1791 | 1866 | FIN | ||
Lind Nino | 1769 | 0 | FIN | ||
Ranimäki Miika | 1767 | 0 | FIN | ||
Pääkkönen Tauno | 1746 | 0 | FIN | ||
Kärki Miska | 1726 | 1686 | FIN | ||
Torvinen Eetu | 1723 | 1635 | FIN | ||
Juntunen Reijo | 1687 | 1714 | FIN | ||
Marttila Marko | 1684 | 0 | FIN | ||
Astikainen Antero | 1674 | 1727 | FIN | ||
Ivanaynen Natalia | 1667 | 1623 | FIN | ||
Fränti Pasi | 1660 | 0 | FIN | ||
Salmela Nuutti | 1561 | 0 | FIN | ||
Myllynen Pekka | 1565 | 1489 | FIN | ||
Viitikko Pentti | 1482 | 0 | FIN | ||
Dimov Nikolai | 1381 | 0 | FIN | ||
Grigoriadis Nicholas | 1337 | 0 | FIN | ||
Targiainen Gennadi | 0 | 0 | FIN | ||
5 KSY 2 Rtg-Ø:1890 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Eloranta Kari | 1950 | 1932 | FIN | |
2 | Viitaniemi Olli | 1947 | 1847 | FIN | |
3 | Jauhiainen Kari | 1892 | 1753 | FIN | |
4 | Tahvanainen Antti | 1869 | 0 | FIN | |
5 | Järvelin Patrik | 1792 | 1742 | FIN | |
Olin Janne | 1751 | 1796 | FIN | ||
Ihasalo Mikko | 1720 | 0 | FIN | ||
Hämäläinen Joel | 1713 | 1719 | FIN | ||
Mylläri Mikko | 1709 | 1671 | FIN | ||
Partanen Olli | 1654 | 1789 | FIN | ||
Veteläinen Antti | 1623 | 1508 | FIN | ||
Ritola Akseli | 1583 | 0 | FIN | ||
Riikonen Aleksei | 1570 | 1603 | FIN | ||
Åberg Mikael | 1565 | 0 | FIN | ||
Haataja Keijo | 1556 | 1442 | FIN | ||
Ojalehto Antti | 1549 | 0 | FIN | ||
Blomberg Daniel | 1540 | 0 | FIN | ||
Holopainen Aapo | 1462 | 0 | FIN | ||
Ervasti Petteri | 1456 | 0 | FIN | ||
Nousiainen Pasi | 1419 | 0 | FIN | ||
Koivula Uuno | 1525 | 0 | FIN | ||
Kääriäinen Kalle | 1472 | 0 | FIN | ||
Kettunen Otto | 1380 | 0 | FIN | ||
Yrjönen Isto | 1387 | 0 | FIN | ||
Kantele Elias | 1312 | 0 | FIN | ||
6 JärvSK Rtg-Ø:1878 | |||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED | |
1 | Asomäki Pekka | 2097 | 2103 | FIN | |
2 | Krok Pasi | 1937 | 1989 | FIN | |
3 | Vuori Sami | 1887 | 1881 | FIN | |
4 | Bomb Timo | 1835 | 1765 | FIN | |
5 | Nissi Jussi | 1636 | 1545 | FIN | |
Al Masalmah Adnan | 1570 | 0 | SYR | ||
Vesala Antti | 1517 | 0 | FIN | ||
Komonen Alfons | 1498 | 0 | FIN | ||
Myry Timo | 1472 | 0 | FIN | ||
Vartiainen Martti | 1403 | 0 | FIN |
Lohko 4:
1 HämSK Rtg-Ø:2091 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Helenius Martti | 2249 | 2246 | FIN |
2 | Joentakanen Kullervo | 2155 | 2149 | FIN |
3 | Valve Timo | 2023 | 0 | FIN |
4 | Vainikka Toni | 2029 | 1995 | FIN |
5 | Kivi Jouni | 1999 | 1972 | FIN |
Kekäläinen Timo | 1972 | 1896 | FIN | |
Vähäuski Toni | 1967 | 1982 | FIN | |
Kunets Dmitry | 0 | 0 | FIN | |
Lehtohalme Lasse | 1965 | 1981 | FIN | |
Peuhu Ari | 1949 | 1935 | FIN | |
Filen Hannu | 1871 | 1899 | FIN | |
Torkkola Simo | 1857 | 1871 | FIN | |
Sassi Aapo | 1821 | 1817 | FIN | |
Kastinen Riku | 1808 | 1949 | FIN | |
Laine Erkki | 1764 | 0 | FIN | |
Hemmilä Miro | 1725 | 0 | FIN | |
Rasimus Pekka | 1719 | 1673 | FIN | |
Helenius Ilkka | 1702 | 0 | FIN | |
Karppinen Juhani | 1657 | 0 | FIN | |
Launismaa Petteri | 1633 | 0 | FIN | |
Holopainen Esa | 1638 | 0 | FIN | |
Puronaho Aarno | 1623 | 1584 | FIN | |
Fager-Pintilä Ilpo | 1549 | 0 | FIN | |
Vilkko Arvo | 1371 | 0 | FIN | |
2 Gambiitti 2 Rtg-Ø:2088 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Kahri Antti | 2148 | 2134 | FIN |
2 | Johansson Jukka | 2122 | 2102 | FIN |
3 | Karvinen Kimmo | 2104 | 2076 | FIN |
4 | Veteläinen Tomi | 2037 | 2044 | FIN |
5 | Elg Marko | 2030 | 1965 | FIN |
Rönnqvist Timo | 2028 | 2049 | FIN | |
Kumpulainen Kalle | 2025 | 1991 | FIN | |
Länsimäki Ville | 1995 | 1994 | FIN | |
Kosonen Marko | 1988 | 0 | FIN | |
Miettinen Teemu | 1953 | 1963 | FIN | |
Peltola Leo | 1954 | 1948 | FIN | |
Raki Jyrki | 1937 | 1892 | FIN | |
Ojala Hannu | 1921 | 1757 | FIN | |
Johansson Otto | 1908 | 0 | FIN | |
Oksanen Timo | 1890 | 1908 | FIN | |
Koivistoinen Timo | 1883 | 1889 | FIN | |
Satukangas Pekka | 1871 | 0 | FIN | |
Mannberg Henry | 1850 | 1902 | FIN | |
Hiltunen Jari | 1809 | 0 | FIN | |
Lehtelä Antti | 1763 | 1744 | FIN | |
Koskinen Erkki | 1772 | 1864 | FIN | |
Pankkonen Janne | 1732 | 1916 | FIN | |
Ekman Netta | 1729 | 1916 | FIN | |
Peltola Tommi | 1703 | 0 | FIN | |
Laitinen Jarmo | 1588 | 1736 | FIN | |
3 MatSK 3 Rtg-Ø:2031 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Laine Panu | 2086 | 2063 | FIN |
2 | Nieminen Kari | 2079 | 2060 | FIN |
3 | Rauramaa Julius | 2046 | 2004 | FIN |
4 | Hietala Pekka | 1977 | 1955 | FIN |
5 | Norlamo Sarabella | 1968 | 1922 | FIN |
Pankkonen Sakari | 1926 | 0 | FIN | |
Keloharju Matti | 1887 | 0 | FIN | |
Möttönen Ari | 1884 | 1880 | FIN | |
Kokkonen Lassi | 1875 | 1688 | FIN | |
Grönlund Niklas | 1830 | 0 | FIN | |
Sinervuo Veli-Pekka | 1826 | 1824 | FIN | |
Halme Lucas | 1690 | 1705 | FIN | |
Irjala Arttu | 1676 | 1333 | FIN | |
Vorobyov Radmir | 1644 | 1582 | FIN | |
Sobolev Maksim | 1630 | 1262 | FIN | |
Ruokolainen Iiris | 1596 | 1650 | FIN | |
Velagapudi Vihan | 1738 | 1597 | FIN | |
Tukiainen Kasper | 1604 | 1316 | FIN | |
Soboleva Lidiia | 1527 | 1166 | FIN | |
Surakka Leevi | 1432 | 1038 | FIN | |
Bhaumik Mehr | 1426 | 0 | FIN | |
Valtari Toivo | 1570 | 0 | FIN | |
Laturkar Iraj | 1553 | 1498 | FIN | |
Nanda Rithwik | 1399 | 0 | FIN | |
Pitkänen Petri | 1322 | 1346 | FIN | |
4 Me-Ra Rtg-Ø:1929 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Eskelinen Aarno | 2182 | 2189 | FIN |
2 | Turtiainen Janne | 1928 | 1990 | FIN |
3 | Pentikäinen Tatu | 1921 | 1826 | FIN |
4 | Ranta Ari | 1910 | 1988 | FIN |
5 | Heikkinen Juha | 1705 | 0 | FIN |
Huhtamäki Heikki | 1694 | 0 | FIN | |
Paloposki Tuomas | 1694 | 1764 | FIN | |
Malmberg Dan | 1649 | 0 | FIN | |
Kajanoja Timo | 1613 | 0 | FIN | |
Jämbäck Kari | 1583 | 0 | FIN | |
Karimies Tiitus | 1556 | 1387 | FIN | |
Kampman Marko | 1549 | 0 | FIN | |
Leitzinger Erol | 1541 | 0 | FIN | |
Leitzinger Antero | 1516 | 0 | FIN | |
Peltola Vesa | 1475 | 0 | FIN | |
Raappana Aleksi | 1442 | 0 | FIN | |
5 X Rtg-Ø:1923 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Lehto Ville | 2147 | 2139 | FIN |
2 | Pulkkanen Anssi-Tapio | 2016 | 2056 | FIN |
3 | Konttinen Timo | 1864 | 1907 | FIN |
4 | Mäkelä Paavo | 1826 | 0 | FIN |
5 | Puroila Sippo | 1761 | 1830 | FIN |
Vainikainen Tommi | 1764 | 1807 | FIN | |
Peltonen Jukka | 1763 | 1843 | FIN | |
Kärnä Timo | 1749 | 0 | FIN | |
Kimpiharju Tapio | 1678 | 1833 | FIN | |
Mäkelä Ari | 1673 | 1715 | FIN | |
6 KarjUra 2 Rtg-Ø:1787 | ||||
Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Wilson Victor | 1867 | 1726 | FIN |
2 | Miettinen Keijo | 1889 | 0 | FIN |
3 | Ståhlberg Rabbe | 1719 | 0 | FIN |
4 | Högberg Toivo | 1717 | 1800 | FIN |
5 | Salminen Jari | 1628 | 0 | FIN |
Wendelin Alf | 1663 | 0 | FIN | |
Wikman Bengt | 1572 | 1712 | FIN | |
Fredriksson Kjell | 1625 | 0 | FIN | |
Badawieh Bassel | 1745 | 0 | FIN | |
Saarinen Elias | 1664 | 0 | FIN | |
Strebelle Samuel | 1609 | 0 | FIN | |
Vesanen Mauno | 1591 | 0 | FIN | |
Kejonen Leevi | 1536 | 0 | FIN | |
Söderberg Roger | 1472 | 0 | FIN | |
Garcia Bruno | 1425 | 0 | FIN |