Elias Keso varmisti Pohjoismaiden mestaruuden jo ennen viimeistä peliä.

 

Toivo Keinänen tuli ikäryhmässään kakkoseksi tuloksella 4,5/6.

 

Oliver Wartiovaara nousi viimeisen kierroksen voitollaan hienosti kolmanneksi alle 15-vuotiaissa.

 

Suomen joukkue vasemmalta lukien: Konsta Jaakkola. Niklas Jaakkola, Elias Keso, Lauri Gurevicius, Patrik Aalto, Kasper Kivimäki, Toivo Keinänen, Oliver Wartiovaara, Kaarle Kääriäinen ja Dmitri Tumanov.

 

Vierumäellä pelatuissa nuorten PM-kisoissa Elias Keso vei mestaruuden 13-vuotiaiden ryhmässä ja varmisti voittonsa jo ennen viimeistä peliä. Elias pelasi kisan todella vakuuttavasti, vaikka viimeisessä pelissä tulikin tappio.

Alle 17-vuotiaiden ryhmässä Toivo Keinänen sijoittui hopealle, ja alle 15-vuotiaissa Oliver Wartiovaara komean viimeisen kierroksen voittonsa myötä hienosti pronssille.

Suomen tavoite oli kolme mitalia, ja se täyttyi komeasti Eliaksen, Toivon ja Oliverin toimesta. Onnittelut mitalisteille.

Myös monet muut suomalaiset pelasivat oikein mukavasti ja onnistuivat nostamaan selo- ja elopisteitään. Kaikkiaan Vierumäellä pelattu PM-kisa onnistui osanottajilta saadun palautteen perusteella erinomaisesti.

Kisan kotisivu: www.shakkiliitto.fi/nycc2018

GROUP A (U20)

 Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 4 FM Johannesson Oliver Aron ISL 2263 4,5 18,5 19,0 13,00 0,0
2 1 FM Haug Johannes NOR 2355 4,5 17,5 20,5 15,00 0,0
3 3 FM Thorgeirsson Jon Kristinn ISL 2319 4,0 17,5 20,5 13,25 0,0
4 2 FM Jogstad Martin SWE 2321 3,5 19,5 22,5 12,00 0,0
5 5 FM Tuomainen Felix SWE 2215 3,5 19,5 21,5 11,00 0,0
6 6 Kristensen Bjarke Hautop DEN 2179 3,0 18,0 19,5 7,75 0,0
7 7 Tumanov Dmitri FIN 2133 3,0 16,5 17,0 6,50 0,0
8 9 Næss Sara w NOR 1966 3,0 15,5 16,0 4,00 0,0
9 8 Le Besq Alexander DEN 2125 3,0 13,0 13,5 4,00 0,0
10 11 Kivimäki Kasper FIN 1738 2,0 14,0 14,5 2,00 0,0
11 12 Finnsson Eli W. FAI 1595 1,5 14,0 14,5 3,25 0,0
12 10 Bø Rani Eyðfinnsson í FAI 1745 0,5 15,5 17,0 0,75 0,0

GROUP B (U17)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 5 CM Heimisson Hilmir Freyr ISL 2136 5,0 18,5 20,0 15,50 0,0
2 1 FM Keinänen Toivo FIN 2347 4,5 19,0 22,0 17,00 0,0
3 2 FM Pantzar Milton SWE 2260 4,0 18,5 20,0 10,50 0,0
4 10 Skaale Janus FAI 1772 3,5 19,0 21,5 11,00 0,0
5 4 Vestby-Ellingsen Mads NOR 2160 3,5 19,0 21,0 10,75 0,0
6 8 Thybo Thomas Søndergaard DEN 2029 3,5 14,5 14,5 5,50 0,0
7 6 Lund Gunnar NOR 2133 3,0 17,5 17,5 6,00 0,0
8 7 Kistrup Nicolai DEN 2115 3,0 16,5 16,5 4,50 0,0
9 9 Mai Aron Thor ISL 1965 2,5 16,5 16,5 3,75 0,0
10 3 CM Petersson Baldur Teodor SWE 2161 2,0 13,5 13,5 1,50 0,0
11 11 Gurevicius Laurynas FIN 1765 1,5 17,5 17,5 1,50 0,0
12 12 Mørkøre Rógvi FAI 1379 0,0 14,0 15,5 0,00 0,0

GROUP C (U15)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 1 Sörensen Hampus SWE 2256 4,5 19,0 21,5 15,00 0,0
2 5 Easwaralingam Adesh DEN 1992 4,5 19,0 20,5 14,75 0,0
3 4 Wartiovaara Oliver FIN 2030 4,0 18,0 20,5 13,50 0,0
4 2 Ingebretsen Jens E NOR 2174 4,0 16,0 17,5 8,50 0,0
5 6 Mai Alexander Oliver ISL 1981 3,5 18,0 19,0 9,25 0,0
6 3 Sjøberg Isak NOR 2094 3,0 19,5 21,0 8,50 0,0
7 9 Ytterberg Felix SWE 1875 3,0 11,5 12,5 5,00 0,0
8 7 Stage-Steffensen Sander DEN 1913 2,5 18,0 19,0 6,00 0,0
9 10 Aalto Patrik FIN 1854 2,5 15,5 16,5 4,50 0,0
10 8 Briem Stephan ISL 1876 2,0 14,5 15,5 3,50 0,0
11 11 Fjallheim Leif Reinert FAI 1752 1,5 16,5 17,5 3,00 0,0
12 12 Nielsen Suni í Horni FAI 1454 1,0 13,5 15,0 2,00 0,0

GROUP D (U13)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3
1 7 Keso Elias FIN 1825 5,0 18,0 20,5 17,00
2 6 Unneland Mathias NOR 1860 4,0 17,5 19,0 10,50
3 4 Rasti Arvin SWE 1888 3,5 18,5 21,0 10,75
4 3 Shehzad Shazil NOR 1893 3,5 17,0 17,5 7,25
5 11 Apol Luitjen Akselsson FAI 1669 3,5 16,5 17,0 9,75
6 5 Davidsson Oskar Vikingur ISL 1871 3,5 15,5 16,0 6,75
7 2 Wernberg Hugo SWE 1959 3,0 16,0 18,5 9,50
8 8 Jaakkola Konsta FIN 1766 3,0 15,5 16,0 5,00
9 1 Liu Casper DEN 1963 2,5 19,0 21,5 8,50
10 10 Luu Robert ISL 1680 2,5 14,0 14,5 5,00
11 12 Nielsen Jon í Horni FAI 1650 1,5 16,5 17,0 1,75
12 9 Ehrenreich Simon DEN 1762 0,5 16,0 17,5 1,25

GROUP E (U11)

Final Ranking after 6 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 2 Tunsjø Axel NOR 1894 5,0 19,5 22,0 17,00 0,0
2 3 Kvaløy Aksel Bu NOR 1891 5,0 17,0 18,0 13,50 0,0
3 1 Trost Edvin SWE 1948 4,5 19,5 22,0 15,25 0,0
4 8 Kääriäinen Kaarle FIN 1318 3,5 16,5 17,5 8,25 0,0
5 10 Jaakkola Niklas FIN 1154 3,5 14,5 15,5 6,25 0,0
6 5 Gudmundsson Gunnar Erik ISL 1491 3,0 21,0 23,0 8,50 0,0
7 7 Haile Batel Goitom w ISL 1421 3,0 15,0 16,0 5,00 0,0
8 6 Wahlgreen Noah DEN 1451 2,5 19,0 20,0 3,75 0,0
9 4 AIM Moller Albert Mechlenburg DEN 1775 2,0 16,0 17,0 2,00 0,0
10 11 Petersen Elias FAI 1048 2,0 14,0 15,0 4,50 0,0
11 9 Gerdes Sebastian SWE 1305 1,0 15,0 16,0 2,00 0,0
12 12 Jacobsen Markus FAI 0 1,0 13,0 14,0 1,00 0,0