Tuloksia
8. kierroksen tulokset ja tilanne ennen viimeistä kierrosta
8. Kierros pvm. 2023/04/14 klo. 15.00
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 1 | IM | Keinänen, Toivo | 2556 | 5½ | 1 – 0 | 4 | FM | Luukkonen, Tommi | 2327 | 5 |
| 2 | 4 | IM | Nyysti, Sampsa | 2334 | 4 | 0 – 1 | 5 | FM | Valkama, Eero | 2267 | 11 |
| 3 | 2 | IM | Agopov, Mikael | 2490 | 4½ | ½ – ½ | 4 | FM | Lahdelma, Henri | 2336 | 3 |
| 4 | 6 | IM | Köykkä, Pekka | 2321 | 4½ | 0 – 1 | 4 | Wartiovaara, Oliver | 2286 | 8 | |
| 5 | 12 | IM | Norri, Joose | 2261 | 2½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Binham, Timothy | 2277 | 9 |
| 6 | 7 | FM | Järvenpää, Jari | 2290 | 3 | 1 – 0 | 3 | Pönniö, Toni | 2205 | 16 | |
| 7 | 13 | WFM | Nazarova, Anastasia | 2259 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Aalto, Patrik | 2238 | 14 | |
| 8 | 17 | FM | Salimäki, Janne | 2102 | 0 | 0 – 1 | 2½ | Lehto, Antti | 2233 | 15 |
Sijoitukset 8 kierroksen jälkeen
| Rk. | al.nr. | Nimi | FED | Rtg | RtgI | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | IM | Keinänen, Toivo | FIN | 2556 | 2501 | MatSK | 6,5 | 35,5 | 28,75 | 0 | 5 | 29 | 8 | 6,5 | 5,98 | 0,52 | 10 | 5,2 |
| 2 | 11 | FM | Valkama, Eero | FIN | 2267 | 2258 | SalSK | 6 | 36,5 | 25,00 | 0 | 6 | 25 | 8 | 6 | 3,13 | 2,87 | 20 | 57,4 |
| 3 | 2 | IM | Agopov, Mikael | FIN | 2490 | 2450 | HSC | 5 | 37 | 23,00 | 0 | 4 | 25,5 | 8 | 5 | 5,44 | -0,44 | 10 | -4,4 |
| 4 | 8 | Wartiovaara, Oliver | FIN | 2286 | 2264 | MatSK | 5 | 35,5 | 18,00 | 0 | 5 | 20 | 8 | 5 | 3,46 | 1,54 | 20 | 30,8 | |
| 5 | 6 | IM | Köykkä, Pekka | FIN | 2321 | 2329 | Gambiitti | 4,5 | 37,5 | 19,75 | 0 | 3 | 25,5 | 8 | 4,5 | 4,02 | 0,48 | 10 | 4,8 |
| 6 | 3 | FM | Lahdelma, Henri | FIN | 2336 | 2315 | MatSK | 4,5 | 31,5 | 15,25 | 0 | 3 | 17 | 8 | 4,5 | 4,40 | 0,10 | 20 | 2 |
| 7 | 4 | IM | Nyysti, Sampsa | FIN | 2334 | 2322 | HSC | 4 | 36,5 | 15,00 | 0 | 3 | 25,5 | 8 | 4 | 4,06 | -0,06 | 10 | -0,6 |
| 8 | 5 | FM | Luukkonen, Tommi | FIN | 2327 | 2292 | JyS | 4 | 33,5 | 14,50 | 0 | 4 | 17 | 8 | 4 | 3,94 | 0,06 | 20 | 1,2 |
| 9 | 9 | IM | Binham, Timothy | FIN | 2277 | 2287 | HSK | 4 | 30,5 | 13,25 | 0 | 2 | 16,5 | 8 | 4 | 4,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
| 10 | 7 | FM | Järvenpää, Jari | FIN | 2290 | 2269 | TuTS | 4 | 28,5 | 12,00 | 0 | 3 | 13,5 | 7 | 3 | 3,74 | -0,74 | 20 | -14,8 |
| 11 | 13 | WFM | Nazarova, Anastasia | FIN | 2259 | 2249 | MatSK | 3,5 | 29 | 11,00 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3,5 | 4,14 | -0,64 | 20 | -12,8 |
| 12 | 15 | Lehto, Antti | FIN | 2233 | 2202 | HSK | 3,5 | 25 | 11,00 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3,5 | 3,74 | -0,24 | 20 | -4,8 | |
| 13 | 14 | Aalto, Patrik | FIN | 2238 | 2251 | MatSK | 3 | 36 | 11,75 | 0 | 2 | 17,5 | 8 | 3 | 3,43 | -0,43 | 20 | -8,6 | |
| 14 | 16 | Pönniö, Toni | FIN | 2205 | 2177 | TammerSh | 3 | 31 | 10,25 | 0 | 2 | 14,5 | 8 | 3 | 3,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
| 15 | 12 | IM | Norri, Joose | FIN | 2261 | 2250 | HSK | 3 | 30,5 | 10,25 | 0 | 2 | 9,5 | 8 | 3 | 3,91 | -0,91 | 10 | -9,1 |

