| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Huovinen Jere | 2188 | FIN | 10w1 | 2b½ | 8w1 | 3b½ | 6w1 | 4.0 | 11.5 | 10.25 | 3 | |
| 2 | Hietala Riku | 2025 | FIN | 9b1 | 1w½ | 6b½ | 4w½ | 7b1 | 3.5 | 12.0 | 9.75 | 2 | |
| 3 | Takalo-Eskola Anssi | 2118 | FIN | 11b1 | 6w½ | 7b½ | 1w½ | 4b½ | 3.0 | 12.0 | 8.00 | 1 | |
| 4 | Lauronen Teemu | 1925 | FIN | 13w½ | 10b½ | 5w1 | 2b½ | 3w½ | 3.0 | 11.5 | 8.00 | 1 | |
| 5 | Karjalainen Joni | 1668 | FIN | 6b0 | 9w1 | 4b0 | 10b1 | 8w1 | 3.0 | 10.5 | 7.00 | 3 | |
| 6 | Lauronen Timo | 1971 | FIN | 5w1 | 3b½ | 2w½ | 7w½ | 1b0 | 2.5 | 13.5 | 7.50 | 1 | |
| 7 | Skrjabin Igor | 2083 | RUS | 12w1 | 8b½ | 3w½ | 6b½ | 2w0 | 2.5 | 11.5 | 5.50 | 1 | |
| 8 | Julkunen Tapio | 1931 | FIN | 14b1 | 7w½ | 1b0 | 11w1 | 5b0 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | 2 | |
| 9 | Lähdesmäki Tarmo | 1682 | FIN | 2w0 | 5b0 | 12w½ | 14b1 | 11b1 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | 2 | |
| 10 | Nordlund Henri | 1894 | FIN | 1b0 | 4w½ | 13b1 | 5w0 | 12b½ | 2.0 | 11.5 | 3.75 | 1 | |
| 11 | Kangas Ari | 1697 | FIN | 3w0 | 13b1 | 14w1 | 8b0 | 9w0 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
| 12 | Korkiakoski Vesa | 1690 | FIN | 7b0 | 14w0 | 9b½ | 13w½ | 10w½ | 1.5 | 8.5 | 3.00 | 0 | |
| 13 | Purmonen Jorma | 1602 | FIN | 4b½ | 11w0 | 10w0 | 12b½ | 14w½ | 1.5 | 8.5 | 3.00 | 0 | |
| 14 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1604 | FIN | 8w0 | 12b1 | 11b0 | 9w0 | 13b½ | 1.5 | 8.5 | 2.25 | 1 |

