| 1 | Porrasmaa Timo | 2044 | FIN | 7w1 | 4b1 | 9b1 | 2w1 | 3b½ | 4.5 | 15.5 | 13.75 | 4 | |
| 2 | Skrjabin Igor | 2056 | RUS | 6b1 | 3w½ | 13b1 | 1b0 | 5w1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | 3 | |
| 3 | Mynttinen Henri | 1937 | FIN | 11w1 | 2b½ | 5w½ | 10b1 | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.50 | 2 | |
| 4 | Hytönen Timo | 1838 | FIN | 17w1 | 1w0 | 8b½ | 12w1 | 9b1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | 3 | |
| 5 | Vilppolainen Markku | 2048 | FIN | 8b½ | 12w1 | 3b½ | 9w1 | 2b0 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 2 | |
| 6 | Akkanen Timo | 1763 | FIN | 2w0 | 11b½ | 7w1 | 8b½ | 10w1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | 2 | |
| 7 | Munukka Raimo | 1660 | FIN | 1b0 | 15w1 | 6b0 | 13w1 | 14b1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 3 | |
| 8 | Heino Aimo | 1699 | FIN | 5w½ | 10b½ | 4w½ | 6w½ | 11b½ | 2.5 | 13.5 | 6.75 | 0 | |
| 9 | Äijälä Jouko | 2051 | FIN | 14w1 | 13b1 | 1w0 | 5b0 | 4w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | 2 | |
| 10 | Rintakoski Pentti | 1875 | FIN | 12b½ | 8w½ | 14b1 | 3w0 | 6b0 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | 1 | |
| 11 | Stade Sam | 1495 | FIN | 3b0 | 6w½ | 12b0 | 16b1 | 8w½ | 2.0 | 11.5 | 3.25 | 1 | |
| 12 | Mäensivu Martti | 1485 | FIN | 10w½ | 5b0 | 11w1 | 4b0 | 16w½ | 2.0 | 11.0 | 3.25 | 1 | |
| 13 | Koskinen Erkki | 1949 | FIN | 16b1 | 9w0 | 2w0 | 7b0 | 15w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 | |
| 14 | Rahikainen Anssi | 1758 | FIN | 9b0 | 16w1 | 10w0 | 15b1 | 7w0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
| 15 | Ahonen Markku O. | 1402 | FIN | -0 | 7b0 | 16w1 | 14w0 | 13b0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 | |
| 16 | Ruokokoski Hannes | 1526 | FIN | 13w0 | 14b0 | 15b0 | 11w0 | 12b½ | 0.5 | 9.5 | 1.00 | 0 | |
| 17 | Kunnari Taisto | 1474 | FIN | 4b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 |

