Matinkylän Shakkikerhon sekä nuoruutta että kokemusta sisältänyt joukkue onnistui voittamaan Vammalassa 3-4.8. pelatun joukkuepikashakin SM-turnauksen kahden pelipisteen erolla hopealle tulleeseen Tammer-Shakkiin. Pronssi meni järjestäjäseura Vammalan Shakkikerhon edustusjoukkueelle.

1. MatSK 1 (RtgKa.:2431, TB1: 76 / TB2: 43)
pö. Nimi Rtg FED p. Pe. RtgKa.
1 Sychev Klementy 2604 20 23 2353
2 Keinänen Toivo 2579 22 23 2268
3 Ebeling Mika 2271 16 23 2187
4 Hentunen Asko 2271 18 23 2131
  2. TammerSh 1 (RtgKa.:2465, TB1: 74 / TB2: 42)
pö. Nimi Rtg FED p. Pe. RtgKa.
1 Goganov Aleksey 2564 18 23 2355
2 Karttunen Mika 2510 17 23 2271
3 Köykkä Pekka 2402 19,5 23 2181
4 Ahvenjärvi Jani 2385 19,5 23 2126
  3. VammSK 1 (RtgKa.:2458, TB1: 69,5 / TB2: 41)
pö. Nimi Rtg FED p. Pe. RtgKa.
1 Neiksans Arturs 2626 21 23 2352
2 Pohjala Henri 2509 19,5 23 2271
3 Kauko Jussi 2343 10 23 2184
4 Torkkola Henri 2354 19 23 2127

Ensimmäisen sijoitusryhmän voitti Äänisen Pojat.

  1. Äänisen Pojat (RtgKa.:2168 / TB1: 62,5 / TB2: 36)
pö. Nimi Rtg FED FideID p. Pe.
1 Yachmenev Mikhail 2213 16,5 23,0
2 Savolainen Lev 2142 13,0 23,0
3 Vinogradov Validimir 2165 17,5 23,0
4 Andronov Mikhail 2153 15,5 23,0

Paras juniorijoukkue (yhteisikä alle 60v) oli Tammer-Shakki, joka sijoittui ensimmäisen sijoitusryhmän kolmanneksi.

pö. Nimi Rtg p. Pe. RtgKa.
1 Keso Elias 2223 18,5 23 2123
2 Multanen Jimi 2066 10,5 23 2073
3 Martinec Tamas 1914 15 23 2017
4 Jaakkola Konsta 1961 14 23 1937

Paras seniorit +200 -sarjan joukkue oli Kymen Shakki 1 sijalla 13.

pö. Nimi Rtg p. Pe. RtgKa.
1 Puranen Jukka 2420 10,5 23 2361
2 Kemppinen Juha 2192 10 23 2284
3 Väkevä Jani 2170 13 23 2192
4 Raki Jyrki 2085 8 23 2139

Paras seniorit +260 -sarjan joukkue oli KS-58 2 ensimmäisen sijoitusryhmän sijalla 15.

1 Pessi Juha 2043 8,5 23 2131
2 Sihvonen Tero 2004 10,5 23 2075
3 Katajainen Kimmo 1961 11,5 23 2015
4 Kivipelto Kaj 2079 14 23 1931

Pöytäpalkinnot

  1. pöytä Arturs Neiksans (VammSK) 21/23
  2. pöytä Toivo Keinänen (MatSK) 22/23
  3. pöytä Pekka Köykkä (TammerSh) 19,5/23
  4. pöytä Jani Ahvenjärvi (TammerSh) 19,5/23

Kisasivut

Onnittelut voittajille!