A

1 Köykkä Pekka 2312 FIN 10w1 5b1 7w1 2b½ 4w½ 4.0 14.5 11.00
2 Lehtimäki Tero 2175 FIN 11w1 4b1 3w½ 1w½ 7b½ 3.5 15.5 10.50
3 Tuominen Risto 2298 FIN 13b1 6w½ 2b½ 7w1 5b½ 3.5 13.0 8.50
4 IM Sipilä Vilka 2441 FIN 14b1 2w0 9b1 6w1 1b½ 3.5 12.5 7.00
5 Tuominen Tanja 2097 FIN 9b1 1w0 6b½ 13w1 3w½ 3.0 13.5 6.50
6 Linden Lari 2013 FIN 12w1 3b½ 5w½ 4b0 8w½ 2.5 14.5 6.50
7 Valkama Eero 1973 FIN 8b1 14w1 1b0 3b0 2w½ 2.5 14.0 4.75
8 Koivumäki Marko 1799 FIN 7w0 11b½ 12w½ 10b1 6b½ 2.5 11.0 5.25
9 Öhrnberg Mikael 1874 FIN 5w0 10b1 4w0 12b½ 11w½ 2.0 12.5 4.00
10 Keto-Tokoi Markko 1954 FIN 1b0 9w0 14b1 8w0 13b1 2.0 10.5 2.00
11 Mollgren Tage 1896 FIN 2b0 8w½ 13b0 14w1 9b½ 2.0 10.0 2.75
12 Norri Roger 1868 FIN 6b0 13w½ 8b½ 9w½ 14b½ 2.0 9.0 3.25
13 Piiroinen Tero 1897 FIN 3w0 12b½ 11w1 5b0 10w0 1.5 12.5 3.00
14 Nieminen Markus 1958 FIN 4w0 7b0 10w0 11b0 12w½ 0.5 12.0 1.00

B

1 Tammi Tauno 1726 FIN 7b1 3w1 11b1 2w0 5w1 4.0 16.0 12.00
2 Virtanen Aleksi 1745 FIN 16w1 6b1 5w1 1b1 3w0 4.0 15.5 11.50
3 Grönroos Jukka 1554 FIN 18w1 1b0 13w1 4b1 2b1 4.0 13.5 9.50
4 Tuominen Kari 1622 FIN 11b½ 12w1 14b1 3w0 10b1 3.5 12.5 7.50
5 Runonen Rolf 1783 FIN 9b1 14w1 2b0 7w1 1b0 3.0 15.5 7.50
6 Tolonen Jouko 1534 FIN 17b1 2w0 7b0 9w1 11b1 3.0 12.5 5.50
7 Louhi Tapio 1478 FIN 1w0 18b1 6w1 5b0 12w1 3.0 12.0 5.00
8 Uusitalo Raimo 1573 FIN 12b½ 10w½ 9b½ 11w½ 13b1 3.0 11.0 6.50
9 Tanner Veikko 1530 FIN 5w0 15b1 8w½ 6b0 16w1 2.5 12.5 5.00
10 Rantamo Keijo 1582 FIN 13w0 8b½ 15w1 16b1 4w0 2.5 12.0 5.00
11 Levo Niko 1474 FIN 4w½ 13b1 1w0 8b½ 6w0 2.0 15.5 5.25
12 Valkama Arvo 1471 FIN 8w½ 4b0 16w½ 14w1 7b0 2.0 13.0 4.25
13 Nurmi Emil 1472 FIN 10b1 11w0 3b0 17w1 8w0 2.0 12.5 3.50
14 Riekkinen Keijo 1640 FIN 15w1 5b0 4w0 12b0 18b1 2.0 10.5 2.00
15 Norri Ilkka 1476 FIN 14b0 9w0 10b0 18w1 17b1 2.0 8.0 1.00
16 Kunnari Taisto 1513 FIN 2b0 17w1 12b½ 10w0 9b0 1.5 12.0 2.00
17 Stockfelt Jesse 1270 FIN 6w0 16b0 18w1 13b0 15w0 1.0 8.5 0.00
18 Väisänen Otso 1273 FIN 3b0 7w0 17b0 15b0 14w0 0.0 12.0 0.00

Seniorit

1 Jäderholm Bo 1719 FIN 3w1 2w½ 4b1 7b1 6w0 3.5 13.0 9.00
2 Keravuori Jukka 1871 FIN 5w1 1b½ 3w0 6b½ 7w1 3.0 13.0 7.00
3 Lehtosaari Kalevi 2018 FIN 1b0 5w1 2b1 4w0 8b1 3.0 13.0 6.50
4 Rintakoski Pentti 1737 FIN 8w1 7b1 1w0 3b1 5w0 3.0 11.5 5.50
5 Hannukainen Teuvo 1688 FIN 2b0 3b0 6w1 8w½ 4b1 2.5 12.5 6.00
6 Kohvakka Raimo 1814 FIN 7b0 8w1 5b0 2w½ 1b1 2.5 11.5 6.00
7 Korpela Olavi 1650 FIN 6w1 4w0 8b½ 1w0 2b0 1.5 13.0 3.00
8 Sairanen Pekka 1528 FIN 4b0 6b0 7w½ 5b½ 3w0 1.0 12.5 2.00