1.  Tuomala Timo B+ 6 W­ 3 B+ 8 W+ 2 B+ 4 W+ 9 5.0

2.  Koivusalo Ville­Veikko W+ 7 W= 4 B+ 3 B­ 1 W+ 5 B= 8 4.0

3.  Karppinen Martti B+ 8 B+ 1 W­ 2 B+ 5 W+ 9 B+ 6 5.0

4.  Ahjonen Reijo W+ 9 B= 2 W= 5 B= 6 W­ 1 B+ 10 3.5

5.  Miikkulainen Jouko B+ 10 W= 6 B= 4 W­ 3 B­ 2 W+ 7 3.0

6.  Virtanen Raine W­ 1 B= 5 W+ 10 W= 4 B+ 7 W­ 3 3.0

7.  Kulkarni Swapnil B­ 2 W­ 10 W­ 9 B­ 8 W­ 6 B­ 5 0.0

8.  Latvala Pentti W­ 3 B+ 9 W­ 1 W+ 7 B+ 10 W= 2 3.5

9.  Kulkarni Shubham B­ 4 W­ 8 B+ 7 W+ 10 B­ 3 B­ 1 2.0

10.  Paasonen Pasi W­ 5 B+ 7 B­ 6 B­ 9 W­ 8 W­ 4 1.0

Tulokset:

Yleinen

1)      Timo Tuomala KS­58   5

2)      Ville­Veikko Koivusalo KurVi   4

3)      Pasi Paasonen LauttSK   1

4)      Swapnil Kulkarni Intia   0

Seniorit / Veteraanit

1)      Martti Karppinen LahSK   5

2)      Reijo Ahjonen Hm­93   3.5 (18)

3)      Pentti Latvala KurVi   3.5 (17)

4)      Raine Virtanen Hm­93   3 (17.5)

5)      Jouko Miikkulainen I­HSK    3 (16.5)

Juniorit

1)      Shubham Kulkarni Intia   2