Henkilökohtainen

1 3 FM Pohjala Henri FIN 2383 6.0 30.0 24.50 6
2 2 IM Karttunen Mika FIN 2416 5.5 31.0 24.25 5
3 4 FM Luukkonen Tommi FIN 2377 5.0 31.0 21.25 4
4 5 GM Yrjölä Jouni FIN 2366 5.0 26.0 16.50 5
5 14 Nieminen Kari FIN 2105 4.5 23.5 13.50 3
6 12 FM Lehtivaara Risto FIN 2159 4.0 30.5 16.00 2
7 1 FM Ebeling Daniel FIN 2448 4.0 29.5 16.25 2
8 6 FM Hentunen Asko FIN 2310 4.0 29.5 15.25 2
9 7 FM Järvenpää Jari FIN 2297 4.0 29.5 14.75 3
10 9 FM Kivistö Mikko FIN 2281 4.0 27.0 14.50 2
11 11 Laine Panu FIN 2186 4.0 26.5 13.00 3
12 10 FM Lehtivaara Petri FIN 2254 4.0 26.0 13.00 2
13 18 Rantanen Ari FIN 2015 4.0 26.0 12.00 4
14 16 Karvinen Kimmo FIN 2078 4.0 25.5 12.50 4
15 15 Rauramaa Kari FIN 2083 4.0 23.0 10.50 3
16 13 FM Salimäki Janne FIN 2159 4.0 22.5 10.50 4
17 8 FM Ebeling Mika FIN 2281 3.5 30.0 12.50 3
18 19 Hallman Valo FIN 1989 3.5 25.5 10.00 3
19 17 Kahri Antti FIN 2051 3.5 25.0 11.75 3
20 21 Salminen Aku FIN 1828 3.0 22.5 7.00 3
21 22 WFM Walta Päivi FIN 1821 3.0 22.5 6.50 3
22 24 Pulkkinen Heikki FIN 1773 2.5 24.0 7.00 2
23 20 WCM Nazarova Anastasia FIN 1905 2.5 24.0 6.25 2
24 27 Rossi Paavo FIN 1488 2.5 19.5 3.25 2
25 23 Kohvakka Raimo FIN 1795 2.5 18.5 3.25 2
26 26 Korkka Juuso FIN 1500 2.5 18.0 2.75 2
27 25 Kuulavuori Seppo FIN 1509 2.5 18.0 2.50 2
28 28 Mäkelälammi Kai FIN 1457 2.0 16.0 2.00 1
29 29 Lamminmäki Oiva FIN 1427 1.5 17.0 1.00 1
30 30 Syrjänen Pasi FIN 1330 0.0 17.5 0.00 0

Joukkue

1 2 Tammer-Shakki 7 5 2 0 12 20.0
2 3 Matinkylän Shakkikerho 7 5 2 0 12 18.0
3 1 Shakkivelhot 7 5 1 1 11 20.5
4 5 Turun Työväen Shakkikerho 7 3 2 2 8 17.0
5 6 Matinkylän Shakkikerho 2 7 4 0 3 8 15.5
6 9 Shakkiseura Remissi 7 4 0 3 8 15.0
7 4 Jyväs-Shakki 7 3 1 3 7 17.0
8 7 Jyväs-Shakki 2 7 3 1 3 7 14.5
9 12 Mäntän Shakkikerho 7 3 1 3 7 14.0
10 13 Jyväs-Shakki 3 7 3 1 3 7 13.5
11 10 Järvenpään Shakkikerho 7 3 1 3 7 13.0
12 8 Lahden Shakki 7 3 0 4 6 10.5
13 15 Leppävaaran Sisu 7 1 3 3 5 12.0
14 11 Espoon Shakkikerho 7 2 0 5 4 11.0
15 14 Chess Clubb Nokia 7 1 1 5 3 10.0
16 16 Jyväs-Shakki 4 7 0 0 7 0 2.5