A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2
1 Sipilä Vilka 2413 FIN 19w1 10b1 7b½ 6w1 4b1 2w0 5b1 5.5 29.0 21.50
2 Kiik Kalle 2362 FIN 8w1 3b0 20w1 13b1 7w1 1b1 4w½ 5.5 27.5 20.00
3 Pohjala Henri 2416 FIN 11b1 2w1 4b0 8w1 6b1 5w0 7w1 5.0 31.0 21.50
4 Torkkola Henri 2172 FIN 20w1 14b1 3w1 7b½ 1w0 10b1 2b½ 5.0 27.0 16.75
5 Luukkonen Tommi 2385 FIN 17b1 6w0 11b½ 14w1 9b1 3b1 1w0 4.5 27.0 15.25
6 Mertanen Janne 2237 FIN 15w1 5b1 9w½ 1b0 3w0 16b1 13w1 4.5 27.0 14.50
7 Sklyarov Dmitri 2445 FIN 13w1 9b1 1w½ 4w½ 2b0 8w1 3b0 4.0 32.0 16.25
8 Nieminen Ismo 1959 FIN 2b0 12w1 10w1 3b0 13w1 7b0 14w1 4.0 27.0 12.50
9 Tuononen Janne 2244 FIN 18b1 7w0 6b½ 11w1 5w0 14b1 10w½ 4.0 24.5 12.00
10 Lehtimäki Tero 2188 FIN 12b1 1w0 8b0 18w1 15b1 4w0 9b½ 3.5 26.5 10.00
11 Pietinen Pekka 2008 FIN 3w0 15b1 5w½ 9b0 14b0 17w1 18b1 3.5 22.5 8.75
12 Palenius Jarmo 1951 FIN 10w0 8b0 15w0 17w½ 20b1 19b1 16w1 3.5 17.5 6.50
13 Lehtilä Taneli 2086 FIN 7b0 16w1 18b1 2w0 8b0 15w1 6b0 3.0 25.0 7.00
14 Salopää Tero 2091 FIN 16b½ 4w0 17b1 5b0 11w1 9w0 8b0 2.5 25.5 6.75
15 Lehtosaari Kalevi 1956 FIN 6b0 11w0 12b1 19b1 10w0 13b0 17w½ 2.5 22.0 6.50
16 Rajaji Suseenthiram 1920 FIN 14w½ 13b0 19w0 20b1 18w1 6w0 12b0 2.5 18.5 4.25
17 Palmo Pentti 1985 FIN 5w0 20b0 14w0 12b½ 19w1 11b0 15b½ 2.0 19.5 5.00
18 Mäntyniemi Jaakko 1958 FIN 9w0 19b1 13w0 10b0 16b0 20w1 11w0 2.0 19.5 3.00
19 Pasanen Tuomo 1990 FIN 1b0 18w0 16b1 15w0 17b0 12w0 20b1 2.0 19.0 3.50
20 Auvinen Esa 1938 FIN 4b0 17w1 2b0 16w0 12w0 18b0 19w0 1.0 22.5 2.00

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2
1 Räisänen Kalervo 1713 FIN 4b1 12b1 19w1 15w1 5b1 2b0 8w1 6.0 33.0 27.00
2 Suominen Antti 1879 FIN 23b½ 46w1 31b1 3w½ 15b1 1w1 13b1 6.0 28.5 24.00
3 Palin Tarmo 1864 FIN 30w1 17b½ 9w1 2b½ 18w1 8b½ 11w1 5.5 30.5 23.25
4 Ruotanen Helge 1872 FIN 1w0 44b1 38w1 17b1 8w0 18b1 9w1 5.0 27.5 17.00
5 Kaseva Janne 1871 FIN 38b1 16w½ 37b1 25w1 1w0 19b½ 17w1 5.0 26.5 16.50
6 Saliniemi Ari 1805 FIN 36b0 41w1 39b0 44w1 32b1 16w1 21b1 5.0 20.5 15.50
7 Sandholm Kalevi 1827 FIN 15w0 47b1 30w0 40b1 36w1 33b1 19w1 5.0 20.5 13.50
8 Erkkilä Antti 1856 FIN 39b1 26w1 25b½ 10w½ 4b1 3w½ 1b0 4.5 30.5 17.75
9 Rintakoski Pentti 1758 FIN 43b1 13w½ 3b0 45w1 26b1 10w1 4b0 4.5 27.5 14.75
10 Vehkalahti Veli 1893 FIN 24w½ 45b1 11w1 8b½ 19w½ 9b0 23w1 4.5 26.5 16.00
11 Järnström Henrik 1836 FIN 34b1 31w½ 10b0 37w1 25b1 14w1 3b0 4.5 26.5 15.00
12 Helander Olli 1791 FIN 44b1 1w0 35b1 16w½ 24b0 28w1 15b1 4.5 26.0 14.50
13 Poranen Timo 1855 FIN 50w1 9b½ 17w0 36b1 23w1 24b1 2w0 4.5 25.0 12.75
14 Puroila Sippo 1885 FIN 37b½ 23w1 16b½ 26w½ 30w1 11b0 24w1 4.5 24.5 15.00
15 Jääskeläinen Pasi 1612 FIN 7b1 21w1 18w1 1b0 2w0 27b1 12w0 4.0 33.0 16.50
16 Valo Veikko 1786 FIN 29w1 5b½ 14w½ 12b½ 17w½ 6b0 30w1 4.0 29.5 15.50
17 Lehto Pekka 1758 FIN 49b1 3w½ 13b1 4w0 16b½ 20w1 5b0 4.0 29.5 14.75
18 Heikkilä Raine 1773 FIN 35b1 20w1 15b0 21w1 3b0 4w0 32b1 4.0 28.5 14.00
19 Raitanen Markku 1788 FIN 41b1 36w1 1b0 39w1 10b½ 5w½ 7b0 4.0 28.0 12.25
20 Patola Eero 1880 FIN 33w1 18b0 24w1 30b0 38w1 17b0 25w1 4.0 23.5 12.50
21 Pursiainen Erkki 1789 FIN 47w1 15b0 40w1 18b0 42w1 30b1 6w0 4.0 22.5 9.50
22 Tammi Tauno 1792 FIN 40w1 25b0 36w0 32b0 41w1 44b1 33w1 4.0 19.0 10.00
23 Salvi Tuomas 1716 FIN 2w½ 14b0 28b1 31w1 13b0 26w1 10b0 3.5 29.5 13.00
24 Siponen Eero 1751 FIN 10b½ 28w1 20b0 27b1 12w1 13w0 14b0 3.5 29.0 13.75
25 Miikkulainen Jouko 1755 FIN 42b1 22w1 8w½ 5b0 11w0 31b1 20b0 3.5 27.5 11.75
26 Anttila Pertti 1769 FIN 48w1 8b0 32w1 14b½ 9w0 23b0 36w1 3.5 24.0 9.25
27 Särkilahti Voitto 1919 FIN 46b½ 37w0 43b1 24w0 29b1 15w0 39b1 3.5 20.5 9.50
28 Kesänen Viljami 1755 FIN 45w½ 24b0 23w0 50b1 37w1 12b0 40w1 3.5 19.5 7.00
29 Särkilahti Osmo 1501 FIN 16b0 38w0 50w½ 46b1 27w0 45b1 37w1 3.5 17.5 7.00
30 Syrjälä Ismo 1664 FIN 3b0 49w1 7b1 20w1 14b0 21w0 16b0 3.0 28.5 10.50
31 Muttilainen Kai 1758 FIN 32w1 11b½ 2w0 23b0 45b1 25w0 34b½ 3.0 25.5 8.75
32 Paasikangas Eino 1426 FIN 31b0 34w1 26b0 22w1 6w0 38b1 18w0 3.0 25.0 9.50
33 Poranen Niko 1739 FIN 20b0 35w0 41b1 43w1 39b1 7w0 22b0 3.0 23.5 7.50
34 Lehtonen Markku 1620 FIN 11w0 32b0 48w1 42b0 35w1 40b½ 31w½ 3.0 20.0 7.25
35 Tuomisto Kalevi 1501 FIN 18w0 33b1 12w0 38b0 34b0 50w1 44w1 3.0 20.0 6.00
36 Louhi Tapio 1611 FIN 6w1 19b0 22b1 13w0 7b0 39w½ 26b0 2.5 28.5 10.25
37 Tuominen Esa 1740 FIN 14w½ 27b1 5w0 11b0 28b0 42w1 29b0 2.5 27.0 8.25
38 Rantamo Keijo 1669 FIN 5w0 29b1 4b0 35w1 20b0 32w0 43b½ 2.5 26.0 7.75
39 Heino Aimo 1647 FIN 8w0 48b1 6w1 19b0 33w0 36b½ 27w0 2.5 24.0 7.75
40 Henriksson Heikki 1600 FIN 22b0 42w1 21b0 7w0 49b1 34w½ 28b0 2.5 23.5 5.50
41 Kvist Edvi 1530 FIN 19w0 6b0 33w0 48b1 22b0 46w1 42b½ 2.5 22.0 4.75
42 Luukas Matti 1336 FIN 25w0 40b0 47w1 34w1 21b0 37b0 41w½ 2.5 19.5 5.75
43 Lamminmäki Oiva 1396 FIN 9w0 50b1 27w0 33b0 44b0 47w1 38w½ 2.5 18.0 3.75
44 Muhonen Sami 1595 FIN 12w0 4w0 49b1 6b0 43w1 22w0 35b0 2.0 25.5 4.00
45 Kinnunen Tapio 1371 FIN 28b½ 10w0 46b1 9b0 31w0 29w0 48b½ 2.0 22.5 4.50
46 Kuparinen Ossi 1752 FIN 27w½ 2b0 45w0 29w0 50b½ 41b0 49w1 2.0 20.0 3.75
47 Aapasuo Oskari 1535 FIN 21b0 7w0 42b0 49w0 48b½ 43b0 50w1 1.5 18.0 1.75
48 Palttala Niko 1472 FIN 26b0 39w0 34b0 41w0 47w½ 49b½ 45w½ 1.5 16.5 2.50
49 Takala Jaakko 1466 FIN 17w0 30b0 44w0 47b1 40w0 48w½ 46b0 1.5 16.5 2.25
50 Maier Gerhard 1640 FIN 13b0 43w0 29b½ 28w0 46w½ 35b0 47b0 1.0 20.5 2.75

Nuoret

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2
1 Poranen Toni 1584 FIN 9w1 4b1 10w1 2b1 3w½ 6b1 7b1 6.5 24.0 21.25
2 Palttala Atte 1298 FIN 6w1 3b1 7w1 1w0 4b1 5w1 8b1 6.0 27.0 20.50
3 Huhtivuo Juuso 1412 FIN 5b1 2w0 8b1 10w1 1b½ 4w1 9b1 5.5 26.5 17.25
4 Pajarre Matias 1370 FIN 8b1 1w0 6b1 5w1 2w0 3b0 -1 4.0 30.5 12.50
5 Meusel Max 0 FIN 3w0 11b1 9w1 4b0 7w1 2b0 6w1 4.0 24.0 9.00
6 Takala Heikki 0 FIN 2b0 -1 4w0 11w1 10b1 1w0 5b0 3.0 25.5 5.50
7 Sarajärvi Milo 1388 FIN 11w1 10b0 2b0 8w1 5b0 -1 1w0 3.0 24.5 6.50
8 Roth Vera 0 FIN 4w0 9b1 3w0 7b0 -1 11b1 2w0 3.0 24.0 6.50
9 Järvensivu Noa 1164 FIN 1b0 8w0 5b0 -1 11w1 10b1 3w0 3.0 24.0 5.50
10 Takala Kaisa 0 FIN -1 7w1 1b0 3b0 6w0 9w0 11b0 2.0 22.5 4.00
11 Riihimäki Mari 0 FIN 7b0 5w0 -1 6b0 9b0 8w0 10w1 2.0 17.0 3.00