1. Jan Ristoja 18½/21 (Garde, 2339)
  2. Helge Ruotanen 17½ (KS-58, 2164)
  3. Jyrki Heikkinen 17 (LauttSK, 2036)
  4. Markus Kiili 17 (Remi, 2102)
  5. Petri Kopsa 16½ (HSK, 1966)
  6. Kimmo Karvinen 15½ (Remi, 2178)
  7. Seppo Aakio 15 (SSK, 2108)
  8. Timo Syvälahti 15 (KarjUra, 2100)
  9. Heikki Syvälahti 12 (KarjUra, 2070)
  10. Ashwin Kumar 12 (LauttSK, 2019)
  11. Petr Veselý 10½ (LauttSK, 1965)
  12. Tero Lehtinen 10½ (LauttSK, 2032)
  13. Henrik Järnström 9½ (Garde, 1914)
  14. Janne Rajakari 8 (EtVaS, 1873)
  15. Paavo Mäkelä 7 (X, 1712)
  16. Matti Grönroos 7 (KirkSK, 1806)
  17. Jan Engelberg 5½ (KymS, 1961)
  18. Eero Patola 5½ (KäpSK, 1783)
  19. Sakari Mikkola 5½ (EtVaS, 1753)
  20. Huda Al Najar 3½ (SYR, 1905)
  21. Kim Paasonen 3 (LauttSK, 1741)
  22. Max Nyberg ½ (HSK, 1510)