Loppusijoitukset 9 kierroksen jälkeen

Rk. al.nr. Nimi FED Rtg RtgI Kerho/Kaupunki p.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 n w we w-we K rtg+/-
1 5 FM Keinänen Toivo FIN 2356 2370 MatSK 7,5 40,5 32,75 0,0 6 40,0 9 7,5 5,51 1,99 10 19,9
2 3 FM Köykkä Pekka FIN 2410 2399 TammerSh 6,0 45,5 27,50 0,0 5 31,0 9 6 5,69 0,31 10 3,1
3 6 IM Nyysti Sampsa FIN 2333 2320 SK ComeOn 6,0 45,0 26,75 0,0 5 28,5 9 6 4,87 1,13 10 11,3
4 11 Lahdelma Henri FIN 2236 2182 MatSK 5,5 43,5 26,75 0,0 4 23,0 9 5,5 2,91 2,59 20 51,8
5 2 IM Agopov Mikael FIN 2443 2432 SK ComeOn 5,5 38,5 22,00 0,0 4 22,5 9 5,5 6,46 -0,96 10 -9,6
6 8 Rönkä Erik FIN 2292 2270 KSY 5,0 44,0 22,25 0,0 4 25,5 9 5 4,05 0,95 20 19,0
7 1 IM Sipilä Vilka FIN 2447 2410 TuTS 5,0 43,5 19,75 0,0 4 29,0 9 5 6,12 -1,12 10 -11,2
8 15 FM Hokkanen Petri FIN 2207 2199 JoeSK 4,0 44,0 14,00 0,0 4 24,0 9 4 3,13 0,87 20 17,4
9 13 Ristoja Samu FIN 2221 2197 KymS 4,0 38,0 12,75 0,0 3 17,5 8 3 3,35 -0,35 20 -7,0
10 10 FM Järvenpää Jari FIN 2243 2225 SalSK 4,0 37,5 14,25 0,0 3 17,0 9 4 3,68 0,32 20 6,4
11 9 IM Norri Joose FIN 2265 2271 HSK 3,0 40,5 12,50 0,0 3 19,0 9 3 4,35 -1,35 10 -13,5
12 14 Lindholm Jere FIN 2215 2145 EtVaS 3,0 38,0 9,50 0,0 3 9,0 9 3 2,75 0,25 20 5,0
13 4 FM Luukkonen Tommi FIN 2359 2330 JyS 2,5 41,0 10,25 0,0 2 19,0 9 2,5 5,21 -2,71 20 -54,2
14 12 Tiitta Sauli FIN 2233 2214 MatSK 2,0 38,0 8,50 0,0 1 10,0 6 2 2,78 -0,78 20 -15,6
15 7 CM Heinola Vesa-Pekka