A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 IM Sammalvuo Tapani 2406 FIN 3b1 4w1 6b1 2w½ 5b1 4.5 15.0 13.25 4
2 IM Norri Joose 2315 FIN 7w1 5b½ 9w1 1b½ 4w½ 3.5 14.0 9.00 2
3 Demidov Jan 2070 FIN 1w0 9b½ 10b1 12w1 6b1 3.5 11.0 5.75 3
4 Syvälahti Heikki 2110 FIN 11w1 1b0 5w½ 7b1 2b½ 3.0 14.5 7.00 2
5 Elomaa Arto 2129 FIN 12b1 2w½ 4b½ 6w½ 1w0 2.5 14.5 5.50 1
6 Tumanov Dmitri 2100 FIN 8b1 10w1 1w0 5b½ 3w0 2.5 14.5 5.25 2
7 Kangas Lauri 2055 FIN 2b0 8w1 12b1 4w0 10b½ 2.5 11.5 4.25 2
8 Ertbjerg Per 2003 FIN 6w0 7b0 11w1 9b½ 12w1 2.5 9.0 3.25 2
9 Saari Pertti 1989 FIN 10b½ 3w½ 2b0 8w½ 11b0 1.5 12.5 3.75 0
10 FM Kekki Jorma 2075 FIN 9w½ 6b0 3w0 11b½ 7w½ 1.5 11.5 2.75 0
11 Salminen Jussi 2012 FIN 4b0 12w0 8b0 10w½ 9w1 1.5 9.5 2.25 1
12 Syvälahti Timo 2020 FIN 5w0 11b1 7w0 3b0 8b0 1.0 12.5 1.50 1

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Kumpulainen Jari 1963 FIN 10b1 2w½ 4b1 8w1 3b½ 4.0 12.5 9.25 3
2 Nordlund Henri 1838 FIN 7w1 1b½ 3w½ 4w1 5b½ 3.5 14.5 9.75 2
3 Koskinen Hannu 1852 FIN 5b1 4w0 2b½ 7b1 1w½ 3.0 15.0 8.25 2
4 Rajaji Suseenthiram 1961 FIN 6w1 3b1 1w0 2b0 9w1 3.0 14.5 7.00 3
5 Paajala Niki 1940 FIN 3w0 8b1 7w½ 6b½ 2w½ 2.5 13.0 6.00 1
6 Lehtinen Tero 1858 FIN 4b0 10w½ 9b1 5w½ 8b½ 2.5 10.0 4.25 1
7 WCM Nazarova Anastasia 1910 FIN 2b0 9w1 5b½ 3w0 10b½ 2.0 11.5 3.25 1
8 Haanpää Jorma 1956 FIN 9b½ 5w0 10b1 1b0 6w½ 2.0 11.5 3.00 1
9 Karppinen Martti 1852 FIN 8w½ 7b0 6w0 10w1 4b0 1.5 10.5 2.00 1
10 Kugappi Tomi 1899 FIN 1w0 6b½ 8w0 9b0 7w½ 1.0 12.0 2.25 0

C

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Korhonen Erkki 1799 FIN 5w1 3b1 4w1 2b0 7w1 4.0 15.5 11.50 4
2 Aalto Patrik 1590 FIN 8w½ 10b1 7b½ 1w1 6b1 4.0 10.0 8.25 3
3 Käkränen Aapo 1822 FIN 6b1 1w0 8b1 7w1 4b½ 3.5 13.0 7.25 3
4 Mikkola Sakari 1624 FIN 9w1 8b1 1b0 6w1 3w½ 3.5 12.5 6.75 3
5 Pulli Matti 1691 FIN 1b0 6w0 9w1 10b1 8w½ 2.5 9.5 2.75 2
6 Jokinen Esko 1745 FIN 3w0 5b1 10w1 4b0 2w0 2.0 14.0 3.00 2
7 Tikka Erkki 1757 FIN 10w½ 9b1 2w½ 3b0 1b0 2.0 13.5 3.75 1
8 Järvinen Seppo 1749 FIN 2b½ 4w0 3w0 9b½ 5b½ 1.5 15.0 4.00 0
9 Saharinen Petri 1793 FIN 4b0 7w0 5b0 8w½ 10b1 1.5 10.0 1.25 1
10 Toivonen Markku 1596 FIN 7b½ 2w0 6b0 5w0 9w0 0.5 12.0 1.00 0

D

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Ståhle Sten 1568 FIN 6b1 9w1 2b1 5w½ 3b1 4.5 12.5 11.25 4
2 Lindholm Pertti 1500 FIN 8b1 5w1 1w0 7b1 6b½ 3.5 14.0 8.25 3
3 Jääskeläinen Aleksandr 1525 FIN 10b0 8w1 9b1 6w1 1w0 3.0 11.0 5.50 3
4 Haverinen Jarmo 1220 FIN 9b0 6w0 8b1 10b1 5w1 3.0 9.0 5.50 3
5 Jalo Pentti 1564 FIN 7w1 2b0 10w1 1b½ 4b0 2.5 14.5 5.75 2
6 Kovanen Pyry 1483 FIN 1w0 4b1 11w1 3b0 2w½ 2.5 14.0 4.75 2
7 Aura Daniel 1405 FIN 5b0 10w1 2w0 9b1 2.5 10.5 3.25 2
8 Paasonen Pasi 1176 FIN 2w0 3b0 4w0 9w1 10b1 2.0 11.5 2.00 2
9 Pitkänen Petri 1503 FIN 4w1 1b0 3w0 8b0 7w0 1.0 15.0 3.00 1
10 Hakamäki Seppo 1402 FIN 3w1 7b0 5b0 4w0 8w0 1.0 13.0 3.00 1
11 Ahola Eetu 1362 FIN -0 -0 6b0 -0 -0 0.0 12.5 0.00 0