A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Sammalvuo Tapani 2436 FIN 10w1 6b1 3w1 5b1 2w½ 4.5 13.0 8.0 11.25
2 Demidov Jan 2161 FIN 5w½ 7b1 4w½ 6b1 1b½ 3.5 15.0 8.0 10.00
3 Tumanov Dmitri 2165 FIN 12b½ 11w1 1b0 10w1 4b½ 3.0 12.0 6.0 5.25
4 Elomaa Arto 2151 FIN 11b½ 12w1 2b½ 8w½ 3w½ 3.0 11.5 6.5 6.50
5 Kugappi Tomi 1963 FIN 2b½ 8w½ 7b1 1w0 6b½ 2.5 15.0 8.5 6.50
6 Rajaji Suseenthiram 1957 IND 8b1 1w0 9b1 2w0 5w½ 2.5 14.5 8.0 5.25
7 Ertbjerg Per 1950 DEN 9b1 2w0 5w0 11b½ 8b1 2.5 11.5 6.5 4.75
8 Suominen Antti 2048 FIN 6w0 5b½ 12w1 4b½ 7w0 2.0 12.0 7.5 4.25
9 Haanpää Jorma 1988 FIN 7w0 10b½ 6w0 12b½ 11w1 2.0 9.5 5.5 3.00
10 Turtiainen Tauno 1981 FIN 1b0 9w½ 11b½ 3b0 12w½ 1.5 12.5 6.5 2.50
11 Kumpulainen Jari 1960 FIN 4w½ 3b0 10w½ 7w½ 9b0 1.5 12.0 7.5 3.50
12 Penttilä Tero 1973 FIN 3w½ 4b0 8b0 9w½ 10b½ 1.5 11.5 7.0 3.25

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Lindholm Jere 1869 FIN 10w1 5w½ 3b0 6b1 2w1 3.5 13.0 8.0 8.75
2 Liebert Erwin 1782 EST 7w½ 9b1 5b1 3w1 1b0 3.5 12.5 7.5 8.00
3 Lehtinen Tero 1930 FIN 4w½ 7b1 1w1 2b0 6w½ 3.0 14.5 9.0 8.25
4 Hall Raimo 1827 FIN 3b½ 8w½ 9b½ 5w½ 7w1 3.0 11.0 6.5 6.50
5 Nazarova Anastasia 1940 FIN 6w1 1b½ 2w0 4b½ 9w½ 2.5 14.0 9.0 6.50
6 Uusitalo Joona 1839 FIN 5b0 10w1 8b1 1w0 3b½ 2.5 12.5 7.5 5.00
7 Koskinen Hannu E. 1890 FIN 2b½ 3w0 10b1 8w½ 4b0 2.0 13.0 8.0 4.25
8 Nordlund Henri 1832 FIN 9w½ 4b½ 6w0 7b½ 10w½ 2.0 10.5 6.0 4.00
9 Riihimäki Pekka 1938 FIN 8b½ 2w0 4w½ 10b0 5b½ 1.5 12.5 7.5 3.75
10 Mikkola Sakari 1696 FIN 1b0 6b0 7w0 9w1 8b½ 1.5 11.5 6.5 2.50

C

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Aalto Patrik 1682 FIN 7w1 3b½ 10w1 2b1 4w1 4.5 13.5 8.0 12.25
2 Appelqvist Jukka 1509 FIN 5w1 8b1 4b1 1w0 3b1 4.0 14.0 7.5 9.50
3 Juvonen Aleksi 1545 FIN 10b0 1w½ 6b1 8b1 2w0 2.5 14.5 8.5 6.75
4 Löf Sven 1536 FIN 13w1 10b1 2w0 5b½ 1b0 2.5 12.5 8.0 2.75
5 Turunen Tiina 1639 FIN 2b0 6b½ 8w1 4w½ 10b½ 2.5 12.5 7.0 5.25
6 Jääskeläinen Aleksandr 1483 FIN 8b0 5w½ 3w0 13b1 9w1 2.5 9.0 6.5 3.25
7 Kovanen Pyry 1533 FIN 1b0 9w1 12b1 -0 -0 2.0 15.5 9.0 4.50
8 Toivonen Markku 1613 FIN 6w1 2w0 5b0 3w0 13w1 2.0 11.5 7.5 2.50
9 Haverinen Jarmo 1253 FIN 11b0 7b0 13w1 10w1 6b0 2.0 10.0 7.0 1.50
10 Bederdin Lauri 1395 FIN 3w1 4w0 1b0 9b0 5w½ 1.5 14.0 7.5 3.75
11 Taipale Reijo 1811 FIN 9w1 -0 -0 -0 -0 1.0 13.0 7.5 2.00
12 Wahlbäck Stefan 1229 FIN -0 13b1 7w0 -0 -0 1.0 10.5 7.5 0.00
13 Ikäheimo Markku 1379 FIN 4b0 12w0 9b0 6w0 8b0 0.0 11.5 7.0 0.00

Seniorit

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Alkkiomäki Jyrki 1952 FIN 7b1 6w1 3b½ 2w½ 4b1 4.0 14.5 9.0 11.00
2 Nyström Leif 1887 FIN 9w1 8b1 4w1 1b½ 3w0 3.5 14.0 8.5 8.50
3 Aaltio Erkki 2019 FIN 4w0 10b1 1w½ 6w1 2b1 3.5 13.0 9.0 8.00
4 Pulli Matti 1699 FIN 3b1 7w1 2b0 5w1 1w0 3.0 16.0 10.0 8.50
5 Ristoja Aulikki 1614 FIN 8w0 9b1 10w1 4b0 7b1 3.0 8.5 5.5 3.50
6 Teräsalo Kari 1731 FIN 10w1 1b0 8w1 3b0 9w½ 2.5 11.0 7.0 2.75
7 Ståhle Sten 1655 FIN 1w0 4b0 9w1 8b1 5w0 2.0 13.5 8.0 3.50
8 Tikka Erkki 1806 FIN 5b1 2w0 6b0 7w0 10b1 2.0 11.0 7.5 3.00
9 Toivola Timo 1642 FIN 2b0 5w0 7b0 10w1 6b½ 1.5 11.0 7.5 1.25
10 Tiensuu Seppo 1517 FIN 6b0 3w0 5b0 9b0 8w0 0.0 12.5 7.5 0.00