| Sijoitukset 7 kierroksen jälkeen | ||||
| Rk. | Nimi | Rtg | RtgI | p. |
| 1 | Hentunen, Asko | 2246 | 2215 | 5,5 |
| 2 | Salmenkivi, Eero | 2085 | 2036 | 4,5 |
| 3 | Aakio, Seppo | 2055 | 2046 | 4,5 |
| 4 | Sorvari, Jarmo | 2075 | 2057 | 4,5 |
| 5 | Riihimäki, Pekka | 1851 | 1921 | 4,0 |
| 6 | Hietala, Pekka | 2018 | 1994 | 3,5 |
| 7 | Patola, Eero | 1790 | 1863 | 3,5 |
| 8 | Smeds, Tom | 1645 | 1821 | 3,0 |
| 9 | Kangas, Mauno | 1702 | 1867 | 3,0 |
| 10 | Mäntyniemi, Jaakko | 1824 | 1936 | 2,5 |
| 11 | Koskinen, Veikko | 1884 | 1938 | 2,0 |
| 12 | Kukkonen, Martti | 1532 | 1671 | 1,5 |
7. kierros pvm. 2024/04/04
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Hentunen, Asko | 2246 | 4½ | 1 – 0 | 3½ | Hietala, Pekka | 2018 | 5 | |
| 2 | 3 | Sorvari, Jarmo | 2075 | 3½ | 1 – 0 | 4½ | Salmenkivi, Eero | 2085 | 2 | ||
| 3 | 8 | Mäntyniemi, Jaakko | 1824 | 1½ | 1 – 0 | 4½ | Aakio, Seppo | 2055 | 4 | ||
| 4 | 7 | Riihimäki, Pekka | 1851 | 3 | 1 – 0 | 3 | Kangas, Mauno | 1702 | 10 | ||
| 5 | 9 | Patola, Eero | 1790 | 3 | ½ – ½ | 1½ | Koskinen, Veikko | 1884 | 6 | ||
| 6 | 12 | Kukkonen, Martti | 1532 | ½ | 1 – 0 | 3 | Smeds, Tom | 1645 | 11 |
Huomisen 8. kierroksen peliparit ovat:
8. Kierros pvm. 2024/04/05
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Hentunen, Asko | 2246 | 5½ | 4½ | Sorvari, Jarmo | 2075 | 3 | ||
| 2 | 4 | Aakio, Seppo | 2055 | 4½ | 4 | Riihimäki, Pekka | 1851 | 7 | |||
| 3 | 12 | Kukkonen, Martti | 1532 | 1½ | 4½ | Salmenkivi, Eero | 2085 | 2 | |||
| 4 | 10 | Kangas, Mauno | 1702 | 3 | 3½ | Hietala, Pekka | 2018 | 5 | |||
| 5 | 8 | Mäntyniemi, Jaakko | 1824 | 2½ | 3½ | Patola, Eero | 1790 | 9 | |||
| 6 | 6 | Koskinen, Veikko | 1884 | 2 | 3 | Smeds, Tom | 1645 | 11 |
Pelit alkavat klo 10, ja niitä voi seurata livelaudoilla.

