A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 KÖYKKÄ Pekka 2303 FIN 15w1 3b1 2w½ 7b1 5w1 4.5 14.0 12.25 4
2 RISTOJA Samu 2099 FIN 18w1 13b1 1b½ 5w½ 3w½ 3.5 14.0 8.50 2
3 DEMIDOV Jan 2149 FIN 9b1 1w0 17b1 13w1 2b½ 3.5 13.5 7.25 3
4 ELOMAA Arto 2133 FIN 8w½ 6b½ 13w½ 16b1 7w1 3.5 11.5 7.75 2
5 PARKKINEN Jyrki 2178 FIN 16w1 14b½ 8w1 2b½ 1b0 3.0 14.0 6.75 2
6 KEKKI Jorma 2068 FIN 7b½ 4w½ 12b½ 8w½ 16b1 3.0 12.5 7.00 1
7 HAANPÄÄ Jorma 1974 FIN 6w½ 10b1 14w1 1w0 4b0 2.5 15.5 6.00 2
8 SYVÄLAHTI Timo 2007 FIN 4b½ 11w1 5b0 6b½ 10w½ 2.5 14.5 7.00 1
9 LIIMATAINEN Jero 2009 FIN 3w0 15b½ 10w½ 14b1 11w½ 2.5 12.0 5.25 1
10 TUMANOV Dmitri 2130 FIN 11b½ 7w0 9b½ 17w1 8b½ 2.5 11.0 4.75 1
11 NAZAROVA Anastasia 1976 FIN 10w½ 8b0 15w½ 18w1 9b½ 2.5 10.0 4.25 1
12 HALLMAN Valo 2062 FIN 14w0 16b½ 6w½ 15b½ 17w1 2.5 9.0 4.00 1
13 ÅBERG Tomi 2193 FIN 17b1 2w0 4b½ 3b0 14w½ 2.0 13.5 3.75 1
14 KUGAPPI Tomi 1949 FIN 12b1 5w½ 7b0 9w0 13b½ 2.0 12.5 5.00 1
15 PÖNNIÖ Toni 2044 FIN 1b0 9w½ 11b½ 12w½ 18b0 1.5 13.0 3.75 0
16 ERTBJERG Per 2018 DEN 5b0 12w½ 18b1 4w0 6w0 1.5 13.0 2.25 1
17 KYBURZ Stefan 2025 FIN 13w0 18b1 3w0 10b0 12b0 1.0 11.5 1.00 1
18 RAJAJI Suseenthiram 1976 IND 2b0 17w0 16w0 11b0 15w1 1.0 10.0 1.50 1

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 TIIHONEN Ilpo 1896 FIN 7b1 12w1 2b½ 6w1 4b1 4.5 14.0 12.00 4
2 NYMAN Leif 1803 FIN 9b1 14w1 1w½ 4b½ 8w1 4.0 14.0 10.25 3
3 KOSKINEN Hannu E. 1882 FIN 8b½ 10w½ 14b½ 7w1 6b1 3.5 11.5 8.25 2
4 LINDHOLM Jere 1823 FIN 13b1 6w½ 15b1 2w½ 1w0 3.0 14.5 6.75 2
5 TURUNEN Tiina 1675 FIN 16b1 8w½ 6b0 12w1 7b½ 3.0 9.5 4.50 2
6 ALAMÄKI Jaakko 1756 FIN 10b1 4b½ 5w1 1b0 3w0 2.5 16.5 7.00 2
7 RIEKKINEN Keijo 1779 FIN 1w0 11b1 9w1 3b0 5w½ 2.5 16.0 6.50 2
8 SALMINEN Matti 1739 FIN 3w½ 5b½ 12b½ 14w1 2b0 2.5 14.0 5.75 1
9 NIEMI Esa 1672 FIN 2w0 16w1 7b0 15w1 11b½ 2.5 10.5 2.75 2
10 KÄKRÄNEN Aapo 1884 FIN 6w0 3b½ 13w0 16b1 14b1 2.5 9.5 3.25 2
11 POLITI Alberto 1670 FIN 12b0 7w0 16b1 13w1 9w½ 2.5 9.0 3.25 2
12 MIIKKULAINEN Jouko 1779 FIN 11w1 1b0 8w½ 5b0 15w½ 2.0 14.0 4.50 1
13 SALVI Tuomas 1700 FIN 4w0 15w0 10b1 11b0 16w1 2.0 9.5 2.50 2
14 TERÄSALO Kari 1706 FIN 15b1 2b0 3w½ 8b0 10w0 1.5 14.0 3.25 1
15 TIKKA Erkki 1859 FIN 14w0 13b1 4w0 9b0 12b½ 1.5 11.0 3.00 1
16 MIKKOLA Sakari 1813 FIN 5w0 9b0 11w0 10w0 13b0 0.0 12.5 0.00 0

C

 

Garden kevätturnaus 2015, C-ryhmä

Viimeisin päivitys08.03.2015 18:22:12, Creator/Last Upload: jussi salminen

Parametrivalinta näytä turnauksen yksityiskohdat, Link tournament to the tournament calendar
Listat Aloitusranking, Aakkosellinen pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu
Lopullinen ristitaulukko 5 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan
Pöytien parit krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5/5 , ei paria
Tuloslista kierroksen jälkeen krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5
Excel ja tulostus Tulosta, Vie Exceliin (.xls), Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi

Lopullinen ristitaulukko 5 kierroksen jälkeen

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 NUKARINEN Vesa 1613 FIN 16w1 5b1 6w1 4b1 3w½ 4.5 14.0 12.25 4
2 LINDHOLM Pertti 1578 FIN 15w1 3b0 9w1 8b1 5w1 4.0 13.5 10.00 4
3 HIISIÖ Pasi 1605 FIN 17b1 2w1 4w½ 6b½ 1b½ 3.5 16.0 10.75 2
4 SALMELIN Aaro 1656 FIN 8b1 14w1 3b½ 1w0 6b½ 3.0 16.0 8.25 2
5 BERGSTRÖM Hans 1545 FIN 11b1 1w0 7b1 14w1 2b0 3.0 16.0 7.50 3
6 LEHTINEN Joona 1578 FIN 13b1 12w1 1b0 3w½ 4w½ 3.0 15.0 7.25 2
7 PALTTALA Niko 1485 FIN 10w1 9b0 5w0 11w1 12b1 3.0 12.5 7.00 3
8 RUOKOKOSKI Hannes 1493 FIN 4w0 18b1 12b1 2w0 14b1 3.0 11.0 4.00 3
9 JÄÄSKELÄINEN Aleksandr 1490 FIN 12b0 7w1 2b0 17w½ 13b1 2.5 12.5 5.75 2
10 TOIVONEN Markku 1624 FIN 7b0 13w1 11b½ 12w0 17b1 2.5 11.0 4.75 2
11 WAHLBÄCK Stefan 1195 FIN 5w0 16b1 10w½ 7b0 18b1 2.5 10.0 2.75 2
12 IISAKKA Ilpo 1654 FIN 9w1 6b0 8w0 10b1 7w0 2.0 14.0 5.00 2
13 DE BLASIO Cataldo 1238 ITA 6w0 10b0 16w1 15b1 9w0 2.0 11.0 3.00 2
14 TELENIUS Kimmo 1582 FIN 18w1 4b0 15w1 5b0 8w0 2.0 10.5 1.50 2
15 PAASONEN Pasi 1218 FIN 2b0 17w1 14b0 13w0 16w½ 1.5 11.0 2.25 1
16 LAAKSO Petri 1336 FIN 1b0 11w0 13b0 18w1 15b½ 1.5 10.5 0.75 1
17 PALTTALA Atte 1287 FIN 3w0 15b0 18w1 9b½ 10w0 1.5 10.0 1.25 1
18 HAVERINEN Jarmo 1256 FIN 14b0 8w0 17b0 16b0 11w0 0.0 10.5 0.00 0