Ruotsi järjestää koulujoukkuekisan Tukholmassa. Suomesta mukana on Moision koulu.

Järjestäjien kotisivu on

http://www.rockaden.com/

Tuloksia voi seurata Chess-Resultsissa

http://chess-results.com/Tnr144330.aspx?lan=1

Joukkueet ovat seuraavat

1. Malarhojden (Sweden 1) (RtgAvg:1666 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Berglind Axel 1938 SWE 0.0
2 Odell-Johansson Leo 1740 SWE 0.0
3 Halvarsson Gustav 1620 SWE 0.0
4 Wolf-Watz Bjorn 1367 SWE 0.0
5 Spangberg Anders 1150 SWE 0.0
2. Moisio School (Finland) (RtgAvg:1386 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Poranen Niko 1694 FIN 0.0
2 Poranen Toni 1450 FIN 0.0
3 Jarvensivu Noa 1155 FIN 0.0
4 Anttila Samuli 0 FIN 0.0
5 Mätäsniemi Aaro 0 FIN 0.0
3. Rimaskoli (Iceland) (RtgAvg:1593 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Johannesson Oliver Aron 2213 ISL 0.0
2 Davidsdottir Nansy 1558 ISL 0.0
3 Finnsson Johann Anar 1259 ISL 0.0
4 Johannesson Kristofer Joel 1341 ISL 0.0
5 Davidsson Joshua 0 ISL 0.0
4. Kannik ungdomskole (Norway) (RtgAvg:1649 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Fossan Andreas 1786 NOR 0.0
2 Kyrkjebo Hanna 1756 NOR 0.0
3 Kyrkjebo Merte 1687 NOR 0.0
4 Jarve Edvin 1366 NOR 0.0
5 Vatnestrom Leo 1162 NOR 0.0
5. Kirkebakkeskolen (Denmark) (RtgAvg:1520 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Jepsen Christian Matico 1886 DEN 0.0
2 Kjelstrup Simonsen Mathias 1794 DEN 0.0
3 Jakupi Antik 1200 DEN 0.0
4 Christensen W. Marcus 1138 DEN 0.0
5 Christensen W. Alexander 1023 DEN 0.0
6. Ekenässkolan (Sweden 2) (RtgAvg:1440 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg FED Games
1 Jogstad Martin 2020 SWE 0.0
2 Ekelund Herman 1338 SWE 0.0
3 Wedelsback Haqvin 1201 SWE 0.0
4 Wendle David 1200 SWE 0.0